76
Joni
Airo
FIN
s. 24.6.2000 (23v) • Jyväskylä, FIN • H • 173 cm • 73 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. KeuPa HT - K-Vantaa 5 - 4 1 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 08:44 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 23.9. Hermes - KeuPa HT 3 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 23:11 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
pe 29.9. KeuPa HT - Jokerit 2 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:19 Lahtinen, Markus Ring, Leo Airo, Joni
la 30.9. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 4 1 / RW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 19:10 Lahtinen, Markus Ring, Leo Airo, Joni
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. KeuPa HT - TUTO Hockey 1 - 6 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 16:48 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 14:31 Lahtinen, Markus Ring, Leo Airo, Joni
pe 13.10. KeuPa HT - JoKP 3 - 5 3 / RW 1 + 1 = 2 0 2 2 0 18:45 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 1 / RW 1 + 0 = 1 0 0 2 -2 21:13 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
pe 27.10. IPK - KeuPa HT 5 - 1 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 2 -1 20:10 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
la 28.10. KeuPa HT - K-Espoo 5 - 3 3 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 21:40 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. KeuPa HT - Hokki 4 - 3 3 / RW 1 + 1 = 2 0 4 0 +4 18:47 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 4.11. Hokki - KeuPa HT 2 - 3 3 / RW 1 + 2 = 3 0 2 0 +2 25:23 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
ke 15.11. FPS - KeuPa HT 3 - 5 3 / RW 0 + 2 = 2 0 1 1 0 23:24 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
pe 17.11. K-Vantaa - KeuPa HT 3 - 0 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:09 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
la 18.11. KeuPa HT - Hermes 1 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 22:11 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
ke 22.11. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 22:51 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
pe 24.11. Jokerit - KeuPa HT 5 - 2 1 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 22:01 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 25.11. KeuPa HT - Hermes 4 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 29:07 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. JoKP - KeuPa HT 1 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:36 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
la 2.12. KeuPa HT - K-Espoo 3 - 6 1 / RW 1 + 0 = 1 0 2 5 -3 21:13 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
ti 5.12. KeuPa HT - K-Vantaa 3 - 2 1 / RW 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 23:17 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
pe 8.12. K-Espoo - KeuPa HT 5 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 12 0 0 0 15:15 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
ke 13.12. JoKP - KeuPa HT 5 - 2 3 / RW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 18:20 Parviainen, Joonas Linjala, Miiro Airo, Joni
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 1 / RW 1 + 0 = 1 0 0 1 -1 24:11 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 29.12. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 1 / RW 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 23:31 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 1 1 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19:50 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
to 4.1. KeuPa HT - KOOVEE 7 - 2 1 / RW 2 + 1 = 3 0 3 1 +2 3 66.7% 20:33 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
la 6.1. KeuPa HT - JoKP 6 - 1 1 / RW 1 + 1 = 2 2 3 0 +3 2 50.0% 19:07 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
ti 9.1. KeuPa HT - Hokki 2 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:15 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
ke 10.1. KeuPa HT - IPK 5 - 4 1 / RW 1 + 0 = 1 0 0 2 -2 19:48 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 12.1. RoKi - KeuPa HT 4 - 3 1 / RW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 21:16 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 19.1. K-Vantaa - KeuPa HT 5 - 0 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 23:47 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
la 20.1. KeuPa HT - RoKi 2 - 4 1 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 22:18 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 26.1. RoKi - KeuPa HT 3 - 5 1 / RW 1 + 2 = 3 0 3 0 +3 1 0.0% 23:28 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
la 27.1. Hokki - KeuPa HT 2 - 1 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 21:28 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. KeuPa HT - FPS 4 - 2 1 / RW 1 + 2 = 3 0 3 2 +1 19:58 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
la 3.2. IPK - KeuPa HT 4 - 1 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 23:40 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
to 8.2. KeuPa HT - RoKi 4 - 7 1 / RW 2 + 0 = 2 0 2 4 -2 19:04 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
ke 14.2. K-Espoo - KeuPa HT 4 - 0 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22:15 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 16.2. KeuPa HT - Jokerit 0 - 6 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 18:55 Keteli, Konsta Linjala, Miiro Airo, Joni
la 17.2. Hermes - KeuPa HT 7 - 2 1 / RW 0 + 2 = 2 0 2 2 0 20:33 Keteli, Konsta Kekarainen, Juuso Airo, Joni
ti 20.2. KeuPa HT - TUTO Hockey 0 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:36 Keteli, Konsta Kekarainen, Juuso Airo, Joni
la 24.2. KeuPa HT - IPK 2 - 6 1 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 18:57 Keteli, Konsta Kekarainen, Juuso Airo, Joni
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. KeuPa HT - KOOVEE 0 - 1 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 01:02 Rantanen, Jasper Linjala, Miiro Airo, Joni
ke 6.3. Jokerit - KeuPa HT 5 - 0 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 03:07 Keteli, Konsta Linjala, Miiro Airo, Joni
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 4 / F 0 + 0 = 0 0 0 0 0 03:15 Lemström, Oscar Haarala, Viljami Tiitinen, Atte