34
Juuso
Ikonen
FIN
s. 16.7.1993 (30v) • Espoo, FIN • G • 180 cm • 72 kg • L
EliteProspects

Uratilastot


Kausi Joukkue Sarja Ot Ma Sy Pst JM +/- Ot Ma Sy Pst JM +/-
2008-09 FIN Kiekko-Espoo U16 U16 SM-sarja
FIN Kiekko-Espoo U16 U16 SM-sarja Q 7
FIN Kiekko-Espoo U16 U16 II-divisioona 3
2009-10 FIN Kiekko-Vantaa U18 II U18 I-divisioona Q 6
FIN Kiekko-Vantaa U18 II U18 II-divisioona 11 Playoffs 2
2010-11 FIN Karhu-Kissat U18 U18 II-divisioona
FIN Karhu-Kissat U20 U20 I-divisioona Q 2
FIN Karhu-Kissat U20 U20 I-divisioona 6
2011-12 FIN Karhu-Kissat U20 U20 I-divisioona Q
FIN Karhu-Kissat U20 U20 I-divisioona 4 Qualification 0
2012-13 FIN TUTO Hockey U20 U20 Mestis 10
2013-14 FIN TUTO Hockey Mestis
FIN TUTO Hockey U20 U20 Mestis 33
2014-15 FIN Luja HT II-divisioona
FIN VG-62 II-divisioona Qualification 2
FIN VG-62 II-divisioona 8 Playoffs 5
2015-16 FIN VG-62 Suomi-sarja 18 Relegation 5
2016-17 FIN VG-62 Suomi-sarja 20 Relegation 3
2017-18 FIN VG-62 Suomi-sarja 34 Relegation 9
FIN VG-62 Suomen Cup 2
2018-19 FIN VG-62 Suomen Cup 2
FIN VG-62 II-divisioona 21 Playoffs 8
2019-20 FIN VG-62 Suomen Cup 3
FIN VG-62 II-divisioona 16 Playoffs 1
2020-21 FIN VG-62 II-divisioona 6
2021-22 FIN VG-62 Suomen Cup 1
FIN VG-62 II-divisioona 17 Qualification 4
2022-23 FIN VG-62 II-divisioona 11 Playoffs 4
FIN VG-62 Suomen Cup 7
FIN VG-62 II III-divisioona 1