1
Kasimir
Laiho
FIN
s. 1.12.1996 (27v) • Pori, FIN • • 185 cm • 75 kg • L
EliteProspects

Uratilastot


Kausi Joukkue Sarja Ot Ma Sy Pst JM +/- Ot Ma Sy Pst JM +/-
2011-12 FIN Ässät U16 U16 SM-sarja Q 3
FIN Ässät U16 U16 I-divisioona 19 Playoffs 8
2012-13 FIN Ässät U17 U17 SM-sarja Q 3
FIN Ässät U17 U17 SM-sarja 13 Playoffs 2
FIN Ässät U18 U18 SM-sarja 4 Playoffs 1
2013-14 FIN Ässät U18 U18 SM-sarja 37
2014-15 FIN Ässät U20 U20 SM-sarja 1
FIN Ässät U20 Akatemia U20 Suomi-sarja Q 2
FIN Ässät U20 Akatemia U20 Suomi-sarja 13
2015-16 FIN Ässät U20 Akatemia U20 Suomi-sarja Q 4
FIN Ässät U20 Akatemia U20 Suomi-sarja 11
2018-19 FIN Chiefs II-divisioona 14 Playoffs 3
2019-20 FIN Chiefs Suomen Cup 2
FIN Chiefs II-divisioona 12 Playoffs 1
2020-21 FIN Chiefs II-divisioona 6
2021-22 FIN Chiefs II-divisioona