19
Veikka
Kärjä
FIN
s. 30.9.2001 (22v) • Kalajoki, FIN • H • 180 cm • 78 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 69.2% 14:26 Pietilä, Ville-Pekka Kärjä, Veikka Sammalisto, Jerry
la 23.9. Hermes - KeuPa HT 3 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 64.3% 14:04 Pietilä, Ville-Pekka Kärjä, Veikka Sammalisto, Jerry
ti 26.9. Hermes - Hokki 4 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 4 50.0% 17:11 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Heikkilä, Arttu
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 3 33.3% 14:14 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Sammalisto, Jerry
la 30.9. JoKP - Hermes 4 - 3 3 / LW 0 + 1 = 1 2 1 1 0 16 62.5% 15:57 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Sammalisto, Jerry
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. KOOVEE - Hermes 3 - 5 3 / LW 0 + 0 = 0 4 1 1 0 1 100.0% 15:53 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Heikkilä, Arttu
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 3 / LW 0 + 1 = 1 2 1 2 -1 3 66.7% 14:35 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Liljamo, Topias
la 7.10. Hermes - JoKP 7 - 2 4 / LW 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 2 50.0% 12:35 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
to 12.10. Hermes - RoKi 8 - 1 4 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 2 0.0% 12:08 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
pe 13.10. FPS - Hermes 2 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:08 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 2 50.0% 13:12 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
to 26.10. Hokki - Hermes 1 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 4 25.0% 16:07 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Sulku, Santeri
pe 27.10. Hermes - K-Espoo 2 - 5 4 / LW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 1 0.0% 11:05 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. K-Espoo - Hermes 2 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10:36 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
la 18.11. KeuPa HT - Hermes 1 - 5 3 / RW 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 3 0.0% 12:20 Takala, Eemeli Rautiainen, Juha Kärjä, Veikka
pe 24.11. Hermes - KOOVEE 5 - 2 1 / C 0 + 1 = 1 0 3 0 +3 18 33.3% 14:29 Sulku, Santeri Kärjä, Veikka Matikainen, Kalle
la 25.11. KeuPa HT - Hermes 4 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 2 0.0% 15:09 Takala, Eemeli Rautiainen, Juha Kärjä, Veikka
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Hermes - K-Espoo 3 - 6 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 2 0.0% 15:29 Takala, Eemeli Rautiainen, Juha Kärjä, Veikka
pe 8.12. Hokki - Hermes 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10 30.0% 13:20 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17 47.1% 12:38 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 50.0% 12:07 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
pe 29.12. Hermes - RoKi 3 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 38.5% 14:28 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
la 30.12. RoKi - Hermes 2 - 5 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18 38.9% 15:59 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Laakso, Tommi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 4 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 10 20.0% 14:35 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
la 6.1. Hermes - FPS 6 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12 41.7% 14:40 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 6 0.0% 14:07 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
to 11.1. JoKP - Hermes 3 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 3 66.7% 16:45 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
la 13.1. Hermes - K-Vantaa 4 - 5 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 16:33 Ylitalo, Eemeli Kärjä, Veikka
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14 64.3% 13:15 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Sammalisto, Jerry
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 9 44.4% 12:02 Heikkilä, Arttu Kärjä, Veikka Sammalisto, Jerry
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 14:41 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
ti 23.1. RoKi - Hermes 4 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 100.0% 18:15 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
pe 26.1. Hermes - KOOVEE 6 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 3 33.3% 16:55 Ahola, Aapo Kärjä, Veikka
la 27.1. FPS - Hermes 3 - 4 2 / LD 0 + 1 = 1 0 2 2 0 16:28 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. K-Vantaa - Hermes 2 - 6 2 / LD 0 + 1 = 1 0 4 1 +3 20:32 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 2 / RD 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 4 75.0% 16:37 Ahola, Aapo Kärjä, Veikka
to 15.2. Hermes - Hokki 4 - 1 2 / LD 0 + 1 = 1 2 3 0 +3 16:37 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
la 17.2. Hermes - KeuPa HT 7 - 2 2 / LD 0 + 1 = 1 0 4 1 +3 19:19 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
pe 23.2. Hermes - JoKP 4 - 5 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 19:42 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
la 24.2. Hermes - K-Vantaa 1 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 21:09 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 2 0.0% 20:49 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
la 2.3. Hermes - FPS 6 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 18:03 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
ti 5.3. Hermes - IPK 6 - 5 1 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 19:26 Kärjä, Veikka Ahola, Aapo
to 7.3. KOOVEE - Hermes 3 - 4 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22:08 Kärjä, Veikka Ylitalo, Eemeli