23
Paavo
Kohonen
FIN
s. 31.1.2003 (21v) • Joensuu, FIN • MV • 185 cm • 80 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
la 23.9. RoKi - IPK 2 - 4 A 29 0 + 0 = 0 0 59:28
pe 29.9. IPK - KOOVEE 4 - 7 A 5 0 + 0 = 0 0 11:04
la 30.9. IPK - FPS 4 - 1 A 28 0 + 0 = 0 0 60:00
lokakuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
ti 3.10. IPK - Hokki 3 - 1 A 26 0 + 0 = 0 0 60:00
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 A 17 0 + 0 = 0 0 60:00
la 7.10. IPK - K-Espoo 2 - 1 A 41 0 + 0 = 0 2 59:37
ke 11.10. JoKP - IPK 3 - 6 A 21 0 + 0 = 0 0 60:00
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 A 30 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 A 30 0 + 0 = 0 0 60:00
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 A 18 0 + 0 = 0 0 57:16
pe 27.10. IPK - KeuPa HT 5 - 1 A 33 0 + 0 = 0 0 60:00
la 28.10. JoKP - IPK 1 - 2 vl A 31 0 + 0 = 0 0 64:53
marraskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 3.11. K-Vantaa - IPK 2 - 9 A 18 0 + 0 = 0 0 59:34
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 A 28 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 15.11. RoKi - IPK 4 - 1 A 33 0 + 0 = 0 0 58:24
la 18.11. IPK - KOOVEE 6 - 2 A 24 0 + 0 = 0 0 59:58
pe 24.11. IPK - K-Vantaa 6 - 5 A 25 0 + 0 = 0 0 59:15
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 A 23 0 + 0 = 0 0 60:00
joulukuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.12. FPS - IPK 2 - 6 A 21 0 + 0 = 0 0 59:48
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 A 32 0 + 0 = 0 0 60:00
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 A 26 0 + 0 = 0 0 58:04
pe 15.12. KOOVEE - IPK 4 - 3 vl A 24 0 + 0 = 0 0 65:00
pe 29.12. Hokki - IPK 3 - 2 ja A 12 0 + 0 = 0 0 60:23
la 30.12. IPK - Hokki 6 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
tammikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 4.1. Jokerit - IPK 2 - 3 ja A 15 0 + 0 = 0 0 64:36
pe 5.1. K-Espoo - IPK 1 - 3 A 32 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 10.1. KeuPa HT - IPK 5 - 4 vl A 33 0 + 0 = 0 0 64:19
pe 12.1. IPK - Jokerit 5 - 0 A 31 0 + 0 = 0 0 59:05
to 18.1. IPK - RoKi 7 - 3 A 17 0 + 0 = 0 0 59:55
la 20.1. IPK - FPS 5 - 0 A 14 0 + 0 = 0 0 60:00
to 25.1. K-Vantaa - IPK 4 - 1 A 20 0 + 0 = 0 0 55:42
pe 26.1. FPS - IPK 2 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
helmikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 A 29 0 + 0 = 0 2 59:27
pe 16.2. IPK - JoKP 4 - 3 vl A 28 0 + 0 = 0 0 64:27
la 17.2. Hokki - IPK 2 - 3 A 13 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 21.2. IPK - TUTO Hockey 4 - 5 vl A 28 0 + 0 = 0 0 65:00
pe 23.2. IPK - K-Vantaa 4 - 0 A 29 0 + 0 = 0 0 60:00
la 24.2. KeuPa HT - IPK 2 - 6 0 + 0 = 0 0 00:00
maaliskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.3. KOOVEE - IPK 1 - 3 A 11 0 + 0 = 0 0 60:00
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
to 7.3. IPK - RoKi 7 - 2 A 25 0 + 0 = 0 0 60:00