12
Karri
Forsblom
FIN
s. 17.11.1998 (25v) • Viiala, FIN • H • 185 cm • 85 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. TUTO Hockey - FPS 0 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 10 70.0% 21:32 Virta, Santeri Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
la 23.9. K-Espoo - TUTO Hockey 4 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18 66.7% 15:13 Himmanen, Niko Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
la 30.9. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 4 3 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 18 61.1% 16:04 Virta, Santeri Forsblom, Karri Laiho, Erkki
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. KeuPa HT - TUTO Hockey 1 - 6 2 / C 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 25 40.0% 17:47 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
la 7.10. TUTO Hockey - Jokerit 1 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 23 56.5% 18:15 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
la 14.10. FPS - TUTO Hockey 4 - 3 1 / C 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 22 50.0% 20:27 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
pe 20.10. JoKP - TUTO Hockey 3 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 61.5% 15:28 Virta, Santeri Forsblom, Karri Karuvaara, Eppu
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 3 / C 2 + 2 = 4 0 4 1 +3 8 50.0% 11:12 Virta, Santeri Forsblom, Karri Karuvaara, Eppu
pe 27.10. K-Vantaa - TUTO Hockey 4 - 5 3 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 16 56.3% 17:46 Virta, Santeri Forsblom, Karri Karuvaara, Eppu
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 3 / C 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 19 63.2% 15:16 Virta, Santeri Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
ti 31.10. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 3 3 / C 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 17 52.9% 14:03 Virta, Santeri Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. TUTO Hockey - RoKi 4 - 5 3 / C 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 9 55.6% 16:15 Virta, Santeri Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 4 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 15 66.7% 19:48 Virta, Santeri Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 2 1 1 0 12 33.3% 14:41 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Virta, Santeri
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 6 33.3% 17:15 Virta, Santeri Forsblom, Karri Siiki, Oskari
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 8.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 4 2 / C 2 + 1 = 3 2 3 0 +3 15 46.7% 17:56 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 9.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 11 18.2% 18:49 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
to 14.12. TUTO Hockey - IPK 6 - 2 3 / C 1 + 1 = 2 2 0 1 -1 9 77.8% 16:07 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 16.12. TUTO Hockey - Hokki 4 - 1 2 / C 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 17 52.9% 18:53 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
to 28.12. FPS - TUTO Hockey 1 - 5 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11 72.7% 16:47 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 29.12. TUTO Hockey - Jokerit 5 - 6 1 / C 0 + 2 = 2 2 1 1 0 18 66.7% 19:45 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12 66.7% 16:52 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 2 / C 0 + 3 = 3 0 3 1 +2 11 45.5% 14:54 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 13 61.5% 19:37 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 13.1. K-Espoo - TUTO Hockey 1 - 2 3 / C 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 10 20.0% 13:16 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
ti 16.1. TUTO Hockey - KOOVEE 2 - 1 3 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 12 50.0% 18:01 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 11 36.4% 11:34 Tiihonen, Miika Forsblom, Karri Siiki, Oskari
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 24.2. TUTO Hockey - Hokki 4 - 2 4 / C 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 16 62.5% 16:02 Keränen, Janne Forsblom, Karri Siiki, Oskari
ti 27.2. TUTO Hockey - K-Espoo 2 - 1 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 13 46.2% 14:03 Keränen, Janne Forsblom, Karri Siiki, Oskari
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 22 68.2% 17:41 Keränen, Janne Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 3 / C 0 + 1 = 1 2 1 2 -1 17 64.7% 17:53 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri
to 7.3. TUTO Hockey - K-Vantaa 3 - 2 1 / C 2 + 1 = 3 0 3 0 +3 18 55.6% 16:28 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Virtanen, Valtteri