37
Roope
Elimäki
FIN
s. 18.6.1993 (30v) • Luumäki, FIN • KH • 180 cm • 85 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Hokki - K-Espoo 2 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 50.0% 12:33 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
la 7.10. IPK - K-Espoo 2 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18 66.7% 12:57 Paasovaara, Eetu Elimäki, Roope Piipponen, Joni
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 60.0% 17:11 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Paasovaara, Eetu
pe 13.10. K-Vantaa - K-Espoo 4 - 7 3 / C 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 16 25.0% 14:15 Piipponen, Joni Elimäki, Roope And, Terry
to 19.10. K-Espoo - FPS 2 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 4 0 0 0 19 63.2% 16:09 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Koivusaari, Juho
la 21.10. K-Espoo - Hokki 5 - 1 1 / C 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 24 41.7% 15:28 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
ke 25.10. K-Espoo - KOOVEE 8 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 15 46.7% 15:23 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
pe 27.10. Hermes - K-Espoo 2 - 5 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 19 57.9% 18:06 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
la 28.10. KeuPa HT - K-Espoo 5 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 23 43.5% 16:54 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. K-Espoo - Hermes 2 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22 59.1% 17:36 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18 61.1% 20:48 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
la 4.11. JoKP - K-Espoo 4 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16 50.0% 19:17 Piipponen, Joni Elimäki, Roope And, Terry
pe 17.11. Jokerit - K-Espoo 4 - 1 2 / C 1 + 0 = 1 0 0 1 -1 17 58.8% 18:21 Hämäläinen, Janne Elimäki, Roope And, Terry
la 25.11. TUTO Hockey - K-Espoo 4 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 12 41.7% 21:04 Oden, Markus Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Hermes - K-Espoo 3 - 6 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 22 54.5% 15:38 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
la 2.12. KeuPa HT - K-Espoo 3 - 6 2 / C 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 18 55.6% 18:19 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
pe 8.12. K-Espoo - KeuPa HT 5 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 71.4% 14:08 Oden, Markus Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11 72.7% 16:09 Oden, Markus Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
pe 15.12. K-Espoo - RoKi 1 - 2 3 / C 1 + 0 = 1 2 1 1 0 10 80.0% 16:44 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
la 16.12. K-Espoo - JoKP 4 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11 45.5% 18:40 Paasovaara, Eetu Elimäki, Roope Jurgens, Morten
to 28.12. K-Vantaa - K-Espoo 4 - 6 3 / C 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 13 61.5% 15:11 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
pe 29.12. K-Espoo - K-Vantaa 0 - 5 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 9 22.2% 16:36 Karlsson, Niko Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. K-Espoo - IPK 1 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 50.0% 19:26 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jurgens, Morten
la 6.1. K-Espoo - Hokki 4 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18 55.6% 21:34 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jurgens, Morten
ke 10.1. K-Espoo - FPS 4 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 4 25.0% 05:55 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
to 11.1. KOOVEE - K-Espoo 5 - 4 3 / C 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 7 57.1% 14:59 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
la 13.1. K-Espoo - TUTO Hockey 1 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17 52.9% 16:53 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 3 / C 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 14 64.3% 15:22 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21 61.9% 16:42 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
la 20.1. JoKP - K-Espoo 1 - 2 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 23 47.8% 18:08 Kivelä, Niko Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
pe 26.1. K-Espoo - K-Vantaa 6 - 4 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 24 54.2% 17:25 Piipponen, Joni Elimäki, Roope And, Terry
la 27.1. K-Espoo - Jokerit 0 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 4 0 0 0 11 72.7% 17:17 Toivainen, Rasmus Elimäki, Roope And, Terry
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. RoKi - K-Espoo 2 - 6 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 24 54.2% 18:47 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Larinmaa, Joonas
la 3.2. RoKi - K-Espoo 1 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18 55.6% 17:58 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Larinmaa, Joonas
ke 7.2. K-Espoo - KOOVEE 2 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17 58.8% 18:07 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Larinmaa, Joonas
pe 9.2. Hokki - K-Espoo 0 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15 73.3% 16:34 Larinmaa, Joonas Elimäki, Roope Jämsen, Juuso
la 10.2. IPK - K-Espoo 7 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 4 0.0% 10:48 Elimäki, Roope Pylkkänen, Eetu
pe 16.2. KOOVEE - K-Espoo 1 - 5 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 15 66.7% 17:30 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Larinmaa, Joonas
la 24.2. Jokerit - K-Espoo 4 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17 47.1% 17:10 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Larinmaa, Joonas
ti 27.2. TUTO Hockey - K-Espoo 2 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 18 33.3% 16:55 Larinmaa, Joonas Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
ke 28.2. K-Espoo - JoKP 5 - 4 1 / C 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 15 46.7% 16:40 Toivainen, Rasmus Elimäki, Roope Larinmaa, Joonas
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 24 66.7% 18:47 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi
to 7.3. FPS - K-Espoo 5 - 6 1 / C 0 + 1 = 1 0 2 2 0 14 42.9% 17:14 Piipponen, Joni Elimäki, Roope Takaveräjä, Tommi