86
Kristjan
Kombe
EST
s. 28.3.2000 (24v) • Kuressaare, EST • H • 187 cm • 86 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 4 -3 22 45.5% 20:13 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
la 23.9. JoKP - Hokki 6 - 2 1 / C 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 20 25.0% 20:25 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
ke 27.9. KOOVEE - JoKP 2 - 4 1 / C 1 + 2 = 3 0 1 0 +1 17 47.1% 25:13 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
la 30.9. JoKP - Hermes 4 - 3 1 / C 1 + 2 = 3 8 1 2 -1 25 36.0% 22:38 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. RoKi - JoKP 6 - 4 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 23 43.5% 26:40 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
la 7.10. Hermes - JoKP 7 - 2 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 4 -3 17 52.9% 23:11 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
ke 11.10. JoKP - IPK 3 - 6 2 / C 1 + 0 = 1 0 2 4 -2 18 61.1% 17:57 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
pe 13.10. KeuPa HT - JoKP 3 - 5 1 / C 2 + 0 = 2 0 3 1 +2 31 38.7% 22:39 Viitala, Jasper Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 23 17.4% 24:44 Viitala, Jasper Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
pe 20.10. JoKP - TUTO Hockey 3 - 2 1 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 29 27.6% 20:12 Kuiri, Rasmus Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
ke 25.10. JoKP - K-Vantaa 4 - 3 1 / C 2 + 1 = 3 0 2 1 +1 19 36.8% 23:40 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
la 28.10. JoKP - IPK 1 - 2 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 25 48.0% 25:19 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
ti 31.10. IPK - JoKP 6 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19 47.4% 21:10 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 4.11. JoKP - K-Espoo 4 - 2 1 / C 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 24 41.7% 23:35 Dvorak, Adam Kombe, Kristjan Peterek, Jonas
to 16.11. Hokki - JoKP 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 25 48.0% 25:25 Dvorak, Adam Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
pe 17.11. JoKP - FPS 3 - 1 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14 42.9% 21:32 Kovaniemi, Taneli Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
ti 21.11. JoKP - Hokki 4 - 1 2 / C 0 + 4 = 4 0 2 0 +2 24 66.7% 20:57 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
to 23.11. Jokerit - JoKP 8 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 4 -4 13 53.8% 16:47 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
pe 24.11. TUTO Hockey - JoKP 2 - 5 2 / C 0 + 2 = 2 0 0 0 0 14 50.0% 21:22 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
ke 29.11. JoKP - RoKi 2 - 1 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 25 48.0% 22:37 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. JoKP - KeuPa HT 1 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 23 69.6% 21:59 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
pe 8.12. FPS - JoKP 2 - 5 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 14 57.1% 18:24 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
la 9.12. KOOVEE - JoKP 0 - 2 2 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 22 50.0% 24:32 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
ke 13.12. JoKP - KeuPa HT 5 - 2 2 / C 1 + 2 = 3 0 2 1 +1 22 59.1% 23:00 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Koponen, Elias
pe 15.12. K-Vantaa - JoKP 4 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 19 63.2% 23:01 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Sedlacek, Ivo
la 16.12. K-Espoo - JoKP 4 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 19 57.9% 26:14 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Koponen, Elias
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 3 -3 11 45.5% 22:59 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Koponen, Elias
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 3 66.7% 18:57 Koponen, Elias Kombe, Kristjan Isiguzo, Patrick
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. JoKP - KOOVEE 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17 47.1% 26:14 Koponen, Elias Kombe, Kristjan Isiguzo, Patrick
la 6.1. KeuPa HT - JoKP 6 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 4 50.0% 19:06 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Koponen, Elias
to 11.1. JoKP - Hermes 3 - 2 1 / LW 0 + 1 = 1 12 1 1 0 2 100.0% 37:34 Kombe, Kristjan Hattunen, Miska Koponen, Elias
la 13.1. JoKP - Jokerit 1 - 2 1 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 2 50.0% 29:46 Kombe, Kristjan Hattunen, Miska Koponen, Elias
la 20.1. JoKP - K-Espoo 1 - 2 1 / LW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 3 0.0% 21:40 Kombe, Kristjan Hattunen, Miska Koponen, Elias
la 27.1. JoKP - TUTO Hockey 6 - 1 1 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 1 0.0% 23:39 Kombe, Kristjan Hattunen, Miska Koponen, Elias
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. TUTO Hockey - JoKP 3 - 2 1 / LW 0 + 0 = 0 12 0 0 0 1 0.0% 20:05 Kombe, Kristjan Hattunen, Miska Koponen, Elias
la 3.2. FPS - JoKP 1 - 6 2 / C 2 + 1 = 3 0 1 1 0 9 55.6% 19:23 Koponen, Elias Kombe, Kristjan Dvorak, Adam
pe 9.2. JoKP - K-Vantaa 0 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 23 60.9% 24:58 Koponen, Elias Kombe, Kristjan Dvorak, Adam
ti 13.2. JoKP - KOOVEE 6 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11 54.5% 22:49 Koivistoinen, Osku Kombe, Kristjan Dvorak, Adam
pe 16.2. IPK - JoKP 4 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 24 66.7% 24:44 Koivistoinen, Osku Kombe, Kristjan Dvorak, Adam
la 17.2. JoKP - FPS 5 - 4 1 / C 0 + 2 = 2 0 0 1 -1 22 54.5% 27:01 Koivistoinen, Osku Kombe, Kristjan Dvorak, Adam
ke 21.2. JoKP - Jokerit 1 - 9 1 / C 0 + 0 = 0 4 0 1 -1 13 61.5% 15:09 Koivistoinen, Osku Kombe, Kristjan Dvorak, Adam
pe 23.2. Hermes - JoKP 4 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22 40.9% 21:00 Nieminen, Kim Kombe, Kristjan Koivistoinen, Osku
la 24.2. RoKi - JoKP 5 - 4 1 / C 0 + 2 = 2 0 0 0 0 20 50.0% 25:57 Nieminen, Kim Kombe, Kristjan Koivistoinen, Osku
ke 28.2. K-Espoo - JoKP 5 - 4 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 1 100.0% 23:19 Meriläinen, Niklas Karuvaara, Eppu Kombe, Kristjan
to 29.2. K-Vantaa - JoKP 3 - 2 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 25:00 Kombe, Kristjan Karuvaara, Eppu Isiguzo, Patrick
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. Jokerit - JoKP 1 - 3 1 / LW 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 4 25.0% 24:05 Kombe, Kristjan Karuvaara, Eppu Isiguzo, Patrick
ke 6.3. JoKP - RoKi 1 - 6 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 18 50.0% 18:52 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Isiguzo, Patrick
to 7.3. Hokki - JoKP 2 - 4 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14 50.0% 18:45 Meriläinen, Niklas Kombe, Kristjan Isiguzo, Patrick