28
Arttu
Heikkilä
FIN
s. 28.1.2001 (23v) • Nurmes, FIN • H • 175 cm • 72 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 26.9. Hermes - Hokki 4 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:33 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Heikkilä, Arttu
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 1 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17:45 Heikkilä, Arttu Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
la 30.9. JoKP - Hermes 4 - 3 1 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 15:42 Heikkilä, Arttu Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. KOOVEE - Hermes 3 - 5 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 16:23 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Heikkilä, Arttu
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 10:41 Ulvila, Akseli Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
la 7.10. Hermes - JoKP 7 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:41 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
to 12.10. Hermes - RoKi 8 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 11:51 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
pe 13.10. FPS - Hermes 2 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 09:56 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:45 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
to 26.10. Hokki - Hermes 1 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:03 Ulvila, Akseli Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
pe 27.10. Hermes - K-Espoo 2 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 09:35 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. K-Espoo - Hermes 2 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:12 Kärjä, Veikka Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
to 2.11. K-Vantaa - Hermes 5 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 0.0% 12:40 Ulvila, Akseli Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
la 4.11. Hermes - Jokerit 5 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11:40 Ulvila, Akseli Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:08 Ulvila, Akseli Uusikartano, Riku Heikkilä, Arttu
la 18.11. KeuPa HT - Hermes 1 - 5 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 1 100.0% 11:24 Ulvila, Akseli Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
pe 24.11. Hermes - KOOVEE 5 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:19 Ulvila, Akseli Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
la 25.11. KeuPa HT - Hermes 4 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 09:51 Ulvila, Akseli Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Hermes - K-Espoo 3 - 6 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:58 Ulvila, Akseli Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
pe 8.12. Hokki - Hermes 2 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:19 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 12:58 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:18 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
pe 29.12. Hermes - RoKi 3 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 07:53 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 4 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 11:26 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
la 6.1. Hermes - FPS 6 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:44 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:06 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
to 11.1. JoKP - Hermes 3 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:59 Ulvila, Akseli Kärjä, Veikka Heikkilä, Arttu
la 13.1. Hermes - K-Vantaa 4 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:12 Galimberti, Thomas Ulvila, Akseli Heikkilä, Arttu
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:17 Takala, Eemeli Rautiainen, Juha Heikkilä, Arttu
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:46 Heikkilä, Arttu Kärjä, Veikka Sammalisto, Jerry
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 14:19 Ulvila, Akseli Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
ti 23.1. RoKi - Hermes 4 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 09:39 Galimberti, Thomas Ulvila, Akseli Heikkilä, Arttu
pe 26.1. Hermes - KOOVEE 6 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:16 Galimberti, Thomas Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
la 27.1. FPS - Hermes 3 - 4 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11:40 Galimberti, Thomas Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. K-Vantaa - Hermes 2 - 6 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 15:36 Jääskeläinen, Joel Ulvila, Akseli Heikkilä, Arttu
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:20 Jääskeläinen, Joel Ulvila, Akseli Heikkilä, Arttu
pe 9.2. Hermes - Jokerit 3 - 6 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:06 Klintrup, Eero Ulvila, Akseli Heikkilä, Arttu
to 15.2. Hermes - Hokki 4 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10:40 Kvasnica, Michal Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
la 17.2. Hermes - KeuPa HT 7 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:57 Ulvila, Akseli Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
pe 23.2. Hermes - JoKP 4 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:04 Kvasnica, Michal Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
la 24.2. Hermes - K-Vantaa 1 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10:31 Kvasnica, Michal Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 09:32 Kvasnica, Michal Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
la 2.3. Hermes - FPS 6 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:32 Kvasnica, Michal Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
ti 5.3. Hermes - IPK 6 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:12 Ulvila, Akseli Sammalisto, Jerry Heikkilä, Arttu
to 7.3. KOOVEE - Hermes 3 - 4 4 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 16:24 Antti-Roiko, Aki-Petteri Ulvila, Akseli Heikkilä, Arttu