11
Roni
Karvinen
FIN
s. 22.10.2002 (21v) • Vantaa, FIN • LW • 184 cm • 90 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 16.9. KooKoo - SaiPa 3 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:28 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
ke 20.9. SaiPa - Ässät 1 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:16 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
la 23.9. SaiPa - Sport 3 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:37 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
pe 29.9. Kärpät - SaiPa 4 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 13:20 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
la 30.9. JYP - SaiPa 7 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:03 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 5.10. SaiPa - Lukko 1 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:55 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
la 7.10. HPK - SaiPa 5 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:57 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
ke 11.10. SaiPa - Kärpät 2 - 5 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 16:44 Vainikainen, Ville Helewka, Adam Karvinen, Roni
la 14.10. SaiPa - Ilves 3 - 2 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 14:52 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
pe 20.10. Tappara - SaiPa 6 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:13 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
la 21.10. SaiPa - TPS 3 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:48 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
ke 25.10. HIFK - SaiPa 1 - 0 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:42 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
la 28.10. SaiPa - KooKoo 6 - 7 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:46 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
ti 31.10. SaiPa - JYP 3 - 9 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:04 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Pelicans - SaiPa 3 - 4 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:05 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Kivenmäki, Otto
la 4.11. SaiPa - Tappara 1 - 4 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 13:31 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Kivenmäki, Otto
ke 15.11. TPS - SaiPa 9 - 1 3 / LW 0 + 1 = 1 0 0 5 -5 15:31 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Oden, Joonas
pe 17.11. SaiPa - HIFK 3 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:16 Vainikainen, Ville Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
la 18.11. Ilves - SaiPa 5 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 08:53 Ruusunen, Rasmus Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
pe 24.11. Lukko - SaiPa 1 - 2 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:13 Karvinen, Roni Kalapudas, Antti Ojantakanen, Valtteri
ti 28.11. SaiPa - Pelicans 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10:19 Karvinen, Roni Hokkanen, Otto Vainikainen, Ville
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.12. Ässät - SaiPa 6 - 2 4 / LW 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 10:52 Karvinen, Roni Hokkanen, Otto Vainikainen, Ville
pe 8.12. Jukurit - SaiPa 3 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:16 Trejbal, Ondrej Karvinen, Roni
la 9.12. SaiPa - Jukurit 4 - 5 3 / RD 1 + 1 = 2 0 2 2 0 13:56 Trejbal, Ondrej Karvinen, Roni
pe 15.12. SaiPa - HPK 2 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:37 Karvinen, Roni Hokkanen, Otto Ojantakanen, Valtteri
to 21.12. SaiPa - KalPa 0 - 7 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 08:48 Karvinen, Roni Hokkanen, Otto Ojantakanen, Valtteri
ti 26.12. KooKoo - SaiPa 5 - 4 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:05 Appelgren, Niklas Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
to 28.12. SaiPa - Ilves 0 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:38 Appelgren, Niklas Hokkanen, Otto Karvinen, Roni
la 30.12. HPK - SaiPa 3 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 11:37 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Lipiäinen, Valtteri
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. SaiPa - HIFK 1 - 5 4 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11:11 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Lipiäinen, Valtteri
pe 5.1. TPS - SaiPa 4 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:22 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Lipiäinen, Valtteri
ke 10.1. Pelicans - SaiPa 5 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 0.0% 15:37 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Lohisalo, Joonas
pe 12.1. KalPa - SaiPa 6 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:14 Vainikainen, Ville Appelgren, Niklas Karvinen, Roni
la 13.1. SaiPa - Pelicans 2 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:57 Vainikainen, Ville Appelgren, Niklas Karvinen, Roni
ke 17.1. HIFK - SaiPa 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 5 20.0% 09:41 Lohisalo, Joonas Karvinen, Roni Ruusunen, Rasmus
pe 19.1. Sport - SaiPa 4 - 5 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 3 66.7% 09:53 Lohisalo, Joonas Karvinen, Roni Ruusunen, Rasmus
la 20.1. JYP - SaiPa 1 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 17:33 Vainikainen, Ville Appelgren, Niklas Karvinen, Roni
ke 24.1. SaiPa - Kärpät 2 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:09 Vainikainen, Ville Appelgren, Niklas Karvinen, Roni
pe 26.1. KooKoo - SaiPa 1 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 17:00 Vainikainen, Ville Appelgren, Niklas Karvinen, Roni
la 27.1. SaiPa - KooKoo 3 - 4 4 / RW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 18:04 Vainikainen, Ville Appelgren, Niklas Karvinen, Roni
ti 30.1. SaiPa - Pelicans 1 - 8 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:43 Vainikainen, Ville Appelgren, Niklas Karvinen, Roni
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. SaiPa - KalPa 1 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 6 33.3% 14:26 Tauslahti, Miro Karvinen, Roni Ojantakanen, Valtteri
la 3.2. Lukko - SaiPa 4 - 3 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 6 16.7% 17:18 Tauslahti, Miro Karvinen, Roni Ojantakanen, Valtteri
ke 7.2. SaiPa - Sport 3 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:21 Tammela, Jonne Lapid, Lee Karvinen, Roni
pe 9.2. SaiPa - Tappara 0 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:39 Trejbal, Ondrej Karvinen, Roni
ti 13.2. Ässät - SaiPa 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:19 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Lipiäinen, Valtteri
ke 14.2. Tappara - SaiPa 5 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 100.0% 13:55 Karvinen, Roni Siikonen, Miska Lipiäinen, Valtteri
la 17.2. SaiPa - JYP 1 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 4 50.0% 11:58 Ruusunen, Rasmus Karvinen, Roni Hokkanen, Otto
ke 21.2. SaiPa - TPS 0 - 6 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21 47.6% 19:23 Kivenmäki, Otto Karvinen, Roni Ojantakanen, Valtteri
pe 23.2. Ilves - SaiPa 5 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19 52.6% 19:42 Kivenmäki, Otto Karvinen, Roni Ojantakanen, Valtteri
la 24.2. SaiPa - Lukko 3 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19 26.3% 19:51 Kivenmäki, Otto Karvinen, Roni Ojantakanen, Valtteri
ke 28.2. Kärpät - SaiPa 5 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19 36.8% 19:27 Vainikainen, Ville Karvinen, Roni Lipiäinen, Valtteri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 9.3. SaiPa - HPK 7 - 0 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:54 Ojantakanen, Valtteri Lapid, Lee Karvinen, Roni
ti 12.3. Pelicans - SaiPa 3 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:58 Karvinen, Roni Hokkanen, Otto Tiihonen, Lenni