91
Reid
Gardiner
CAN
s. 19.1.1996 (27v) • Prince Albert, SK, CAN • RW • 180 cm • 86 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2022-23



syyskuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 14.9. Sport - JYP 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:59 Gardiner, Reid Platt, Geoff Puustinen, Juuso
pe 16.9. JYP - Lukko 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 0.0% 13:55 Gardiner, Reid Platt, Geoff Puustinen, Juuso
ke 21.9. JYP - TPS 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 16:27 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 22.9. HPK - JYP 3 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17:37 Salonen, Samuel Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 24.9. JYP - SaiPa 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 17:05 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ti 27.9. Lukko - JYP 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:59 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 29.9. Kärpät - JYP 3 / RW 0 + 1 = 1 0 3 0 +3 18:07 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
lokakuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 1.10. JYP - KalPa 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 14:34 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 6.10. JYP - Sport 2 / RW 2 + 0 = 2 0 1 0 +1 16:28 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 8.10. Ilves - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:31 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 14.10. JYP - Tappara 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 16:23 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 15.10. KalPa - JYP 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:21 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ti 18.10. SaiPa - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 20:13 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 20.10. KooKoo - JYP 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 20:04 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 21.10. JYP - HIFK 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:13 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 27.10. JYP - Pelicans 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 21:47 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 29.10. JYP - Jukurit 2 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 25:15 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
marraskuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 1.11. HIFK - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:18 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 4.11. JYP - Ilves 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 22:10 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 16.11. JYP - Ässät 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:59 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 18.11. KalPa - JYP 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 19:04 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 19.11. JYP - HPK 2 / RW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 19:23 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 25.11. JYP - Jukurit 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 16:48 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 26.11. Jukurit - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:33 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 30.11. TPS - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 18:46 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
joulukuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.12. JYP - KooKoo 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 19:30 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 3.12. Tappara - JYP 2 / RW 0 + 1 = 1 0 2 2 0 20:06 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 8.12. JYP - Kärpät 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 20:08 Lahtinen, Severi Vidgren, Aaro Gardiner, Reid
la 10.12. Pelicans - JYP 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 3 -2 20:15 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 14.12. JYP - HPK 2 / RW 2 + 0 = 2 0 1 0 +1 22:08 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 16.12. Jukurit - JYP 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 23:07 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ma 26.12. JYP - Kärpät 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:47 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 29.12. JYP - Ässät 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:23 Salonen, Samuel Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 30.12. Lukko - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:50 Salonen, Samuel Christoffer, Braden Gardiner, Reid
tammikuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 3.1. JYP - TPS 2 / RW 1 + 2 = 3 0 1 1 0 21:26 Salonen, Samuel Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 5.1. KooKoo - JYP 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:10 Gardiner, Reid Christoffer, Braden Puustinen, Juuso
la 7.1. JYP - Tappara 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 23:25 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 12.1. SaiPa - JYP 2 / RW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 17:09 Turkulainen, Jerry Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 14.1. JYP - Ilves 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:55 Turkulainen, Jerry Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 18.1. HIFK - JYP 1 / RW 2 + 0 = 2 0 2 1 +1 23:33 Turkulainen, Jerry Platzer, Kyle Gardiner, Reid
pe 20.1. JYP - Lukko 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:41 Turkulainen, Jerry Platzer, Kyle Gardiner, Reid
ti 24.1. TPS - JYP 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:43 Turkulainen, Jerry Platzer, Kyle Gardiner, Reid
pe 27.1. JYP - Sport 1 / RW 1 + 1 = 2 0 0 0 0 16:27 Turkulainen, Jerry Platzer, Kyle Gardiner, Reid
la 28.1. Pelicans - JYP 1 / RW 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 16:44 Turkulainen, Jerry Platzer, Kyle Gardiner, Reid
helmikuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.2. Kärpät - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:13 Rooba, Robert Siikanen, Patrik Gardiner, Reid
pe 3.2. JYP - KalPa 2 / RW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 23:20 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 4.2. KalPa - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 1 0.0% 18:51 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 8.2. JYP - SaiPa 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:34 Rooba, Robert Siikanen, Patrik Gardiner, Reid
la 11.2. Tappara - JYP 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 19:25 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 15.2. Sport - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 18:50 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 17.2. JYP - Jukurit 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 19:53 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ti 21.2. Ilves - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:28 Koskela, Santeri Siikanen, Patrik Gardiner, Reid
la 25.2. JYP - Pelicans 2 / RW 2 + 0 = 2 0 2 1 +1 20:50 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
maaliskuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.3. Ässät - JYP 2 / RW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 19:30 Salonen, Samuel Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 3.3. JYP - KalPa 2 / RW 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 18:32 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 4.3. Jukurit - JYP 2 / RW 1 + 0 = 1 2 1 1 0 19:40 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 8.3. JYP - KooKoo 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 100.0% 19:29 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 10.3. HPK - JYP 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 16:16 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid