91
Reid
Gardiner
CAN
s. 19.1.1996 (28v) • Prince Albert, SK, CAN • LW • 180 cm • 86 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.9. JYP - TPS 2 - 3 1 / RW 0 + 1 = 1 2 1 1 0 25:08 Turkulainen, Jerry Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 16.9. Jukurit - JYP 3 - 4 1 / RW 2 + 0 = 2 0 3 0 +3 22:20 Lahtinen, Severi Estephan, Giorgio Gardiner, Reid
ke 20.9. JYP - Tappara 0 - 4 1 / RW 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 21:01 Lahtinen, Severi Estephan, Giorgio Gardiner, Reid
la 23.9. JYP - KooKoo 3 - 0 1 / RW 1 + 1 = 2 0 0 0 0 17:17 Lahtinen, Severi Estephan, Giorgio Gardiner, Reid
ke 27.9. HPK - JYP 3 - 4 1 / RW 0 + 3 = 3 0 0 0 0 20:52 Lahtinen, Severi Estephan, Giorgio Gardiner, Reid
pe 29.9. KalPa - JYP 3 - 4 1 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 22:17 Siikanen, Patrik Estephan, Giorgio Gardiner, Reid
la 30.9. JYP - SaiPa 7 - 3 1 / RW 1 + 2 = 3 0 0 0 0 16:08 Lahtinen, Severi Estephan, Giorgio Gardiner, Reid
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. JYP - Ässät 1 - 4 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 20:50 Lahtinen, Severi Estephan, Giorgio Gardiner, Reid
la 7.10. JYP - Kärpät 2 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:58 Lahtinen, Severi Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 13.10. Lukko - JYP 1 - 3 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 21:36 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 14.10. JYP - Jukurit 2 - 1 1 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 24:54 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 20.10. KooKoo - JYP 6 - 3 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 19:15 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 21.10. JYP - Ilves 1 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21:46 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 27.10. JYP - HIFK 4 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:58 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 28.10. Tappara - JYP 3 - 4 2 / RW 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 20:39 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ti 31.10. SaiPa - JYP 3 - 9 2 / RW 2 + 3 = 5 0 4 1 +3 16:37 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. JYP - Sport 3 - 2 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 22:37 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 4.11. JYP - Pelicans 1 - 4 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 22:03 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 15.11. HIFK - JYP 5 - 4 2 / RW 1 + 0 = 1 0 4 1 +3 20:00 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 16.11. JYP - Jukurit 1 - 3 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 20:59 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 23.11. KalPa - JYP 0 - 1 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 17:56 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 24.11. JYP - KalPa 6 - 5 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 22:16 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ti 28.11. Ilves - JYP 5 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 2 1 1 0 1 0.0% 17:02 Siikanen, Patrik Perttu, Mikko Gardiner, Reid
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.12. Pelicans - JYP 2 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:27 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 8.12. JYP - HPK 1 - 4 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:00 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 9.12. Sport - JYP 2 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 19:15 Smith, C.j. Malinen, Jarkko Gardiner, Reid
ti 19.12. JYP - Ässät 3 - 2 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 21:13 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 21.12. Jukurit - JYP 4 - 0 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 18:45 Perttu, Mikko Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ti 26.12. Kärpät - JYP 5 - 4 2 / RW 1 + 1 = 2 0 1 1 0 19:33 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 28.12. JYP - HPK 3 - 4 2 / RW 1 + 1 = 2 2 1 3 -2 21:29 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 30.12. TPS - JYP 2 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:10 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. JYP - Kärpät 3 - 6 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 4 -4 20:13 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 5.1. JYP - KalPa 1 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 4 0 1 -1 20:41 Huovila, Santeri Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 6.1. Ilves - JYP 2 - 1 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 21:06 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Gardiner, Reid
pe 12.1. JYP - HIFK 0 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:04 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 13.1. Jukurit - JYP 6 - 0 2 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 15:51 Rooba, Robert Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 17.1. Tappara - JYP 1 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19:11 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
to 18.1. KooKoo - JYP 3 - 4 2 / RW 1 + 0 = 1 0 3 1 +2 19:47 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 20.1. JYP - SaiPa 1 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 25:07 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 24.1. JYP - KooKoo 4 - 5 2 / RW 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 19:46 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
pe 26.1. Sport - JYP 5 - 6 2 / RW 3 + 1 = 4 0 4 1 +3 18:02 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
la 27.1. JYP - Pelicans 2 - 1 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 17:46 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 31.1. KalPa - JYP 3 - 2 2 / RW 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 22:01 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 3.2. JYP - TPS 4 - 3 2 / RW 2 + 1 = 3 2 2 0 +2 20:42 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ke 7.2. HIFK - JYP 5 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 20:06 Smith, C.j. Malinen, Jarkko Gardiner, Reid
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 5.3. JYP - Sport 2 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 20:22 Smith, C.j. Koskela, Santeri Gardiner, Reid
pe 8.3. Pelicans - JYP 3 - 0 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21:21 Smith, C.j. Vidgren, Aaro Gardiner, Reid
la 9.3. Ässät - JYP 4 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 23:57 Smith, C.j. Vidgren, Aaro Gardiner, Reid
ti 12.3. JYP - Lukko 5 - 4 2 / RW 2 + 0 = 2 0 1 1 0 28:42 Smith, C.j. Christoffer, Braden Gardiner, Reid