6
Joonas
Lehtivuori
FIN
s. 19.7.1988 (35v) • Pirkkala, FIN • RD • 180 cm • 78 kg • L
EliteProspects
2006 • Philadelphia Flyers • 4/101

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.9. Jukurit - KooKoo 4 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:17 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
pe 15.9. SaiPa - KooKoo 3 - 4 2 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 20:27 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
la 16.9. KooKoo - SaiPa 3 - 5 2 / LD 0 + 1 = 1 2 2 1 +1 22:20 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
ke 20.9. HIFK - KooKoo 3 - 0 2 / LD 0 + 0 = 0 6 0 0 0 19:27 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
pe 22.9. KooKoo - Sport 3 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:38 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
la 23.9. JYP - KooKoo 3 - 0 2 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 18:05 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
ke 27.9. KooKoo - Tappara 3 - 4 2 / LD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 18:09 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
pe 29.9. KooKoo - Lukko 4 - 5 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:59 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 11.10. Ässät - KooKoo 3 - 4 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 17:23 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
pe 13.10. KooKoo - TPS 4 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 18:07 Lehtivuori, Joonas Gröndahl, Ari
la 14.10. Tappara - KooKoo 2 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 4 1 0 +1 17:13 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
ke 18.10. KooKoo - KalPa 2 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:16 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
pe 20.10. KooKoo - JYP 6 - 3 3 / LD 1 + 0 = 1 0 1 1 0 14:07 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. Ässät - KooKoo 1 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:54 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
to 2.11. Lukko - KooKoo 5 - 4 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14:52 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
la 4.11. KooKoo - HIFK 0 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:09 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
ke 15.11. Kärpät - KooKoo 3 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:42 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
la 18.11. KooKoo - Pelicans 4 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:03 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
ke 22.11. Sport - KooKoo 4 - 5 3 / LD 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 15:00 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
la 25.11. HPK - KooKoo 4 - 2 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 16:50 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
ke 29.11. KooKoo - Ässät 1 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:39 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. KooKoo - Jukurit 4 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 2 2 0 +2 15:36 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
pe 8.12. KooKoo - Pelicans 1 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 16:58 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
la 9.12. KalPa - KooKoo 4 - 3 3 / LD 1 + 1 = 2 0 3 3 0 16:51 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. KooKoo - Lukko 5 - 4 2 / LD 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 17:35 Lehtivuori, Joonas Rautanen, Juho
pe 5.1. KooKoo - HIFK 3 - 2 2 / LD 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 15:16 Lehtivuori, Joonas Gröndahl, Ari
la 6.1. Pelicans - KooKoo 6 - 2 2 / LD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 13:56 Lehtivuori, Joonas Gröndahl, Ari
to 11.1. TPS - KooKoo 2 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:58 Lehtivuori, Joonas Teräväinen, Eero
to 18.1. KooKoo - JYP 3 - 4 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:44 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
la 20.1. KooKoo - KalPa 3 - 1 2 / LD 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 14:49 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
ke 24.1. JYP - KooKoo 4 - 5 2 / LD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 17:21 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
pe 26.1. KooKoo - SaiPa 1 - 2 2 / LD 0 + 1 = 1 0 0 0 0 20:03 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
la 27.1. SaiPa - KooKoo 3 - 4 2 / LD 0 + 0 = 0 4 1 0 +1 16:06 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
ke 31.1. KooKoo - Ilves 3 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 15:51 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Pelicans - KooKoo 7 - 3 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 17:31 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti
la 3.2. KooKoo - Jukurit 5 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 03:40 Lehtivuori, Joonas Väisänen, Veeti