81
Kasper
Koskinen
FIN
s. 10.4.2000 (24v) • Turku, FIN • RW • 174 cm • 77 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 14.11. KOOVEE - TUTO Hockey 4 - 3 3 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 08:31 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Kaski, Topias
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:17 Tiihonen, Miika Asplund, Turo Koskinen, Kasper
pe 24.11. TUTO Hockey - JoKP 2 - 5 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14:38 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Kaski, Topias
la 25.11. TUTO Hockey - K-Espoo 4 - 3 1 / LW 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 16:56 Koskinen, Kasper Asplund, Turo Viitala, Leevi
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. TUTO Hockey - K-Vantaa 3 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:43 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Suoranta, Simon
pe 8.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 08:11 Leppikoski, Jesse Himmanen, Niko Koskinen, Kasper
la 9.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 05:33 Leppikoski, Jesse Himmanen, Niko Koskinen, Kasper
to 14.12. TUTO Hockey - IPK 6 - 2 1 / RW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 11:25 Leppikoski, Jesse Himmanen, Niko Koskinen, Kasper
la 16.12. TUTO Hockey - Hokki 4 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10:26 Leppikoski, Jesse Himmanen, Niko Koskinen, Kasper
to 28.12. FPS - TUTO Hockey 1 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 0.0% 11:29 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Kaski, Topias
pe 29.12. TUTO Hockey - Jokerit 5 - 6 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 09:50 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Kaski, Topias
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:47 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Laiho, Erkki
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:32 Koskinen, Kasper Virtanen, Juho Suoranta, Simon
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:26 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Laiho, Erkki
la 13.1. K-Espoo - TUTO Hockey 1 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:08 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Kaski, Topias
ti 16.1. TUTO Hockey - KOOVEE 2 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:17 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Laiho, Erkki
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:47 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Suoranta, Simon
la 20.1. Hokki - TUTO Hockey 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11 45.5% 12:56 Himmanen, Niko Koskinen, Kasper Kaski, Topias
ke 24.1. TUTO Hockey - FPS 3 - 2 4 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 11 45.5% 14:36 Suoranta, Simon Koskinen, Kasper Kaski, Topias
pe 26.1. Hokki - TUTO Hockey 5 - 1 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 9 33.3% 16:42 Suoranta, Simon Koskinen, Kasper Laiho, Erkki
la 27.1. JoKP - TUTO Hockey 6 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 8 25.0% 12:48 Tiihonen, Miika Koskinen, Kasper Suoranta, Simon
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. TUTO Hockey - JoKP 3 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 7 85.7% 13:12 Virta, Santeri Koskinen, Kasper Suoranta, Simon
la 3.2. K-Vantaa - TUTO Hockey 8 - 4 3 / LW 0 + 0 = 0 4 1 1 0 15:29 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Suoranta, Simon
pe 9.2. KOOVEE - TUTO Hockey 3 - 5 1 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 12:49 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Suoranta, Simon
la 10.2. TUTO Hockey - RoKi 1 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 100.0% 14:24 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Suoranta, Simon
la 17.2. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 6 50.0% 13:44 Tiihonen, Miika Koskinen, Kasper Virta, Santeri
ti 20.2. KeuPa HT - TUTO Hockey 0 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:41 Koskinen, Kasper Himmanen, Niko Laiho, Erkki
ke 21.2. IPK - TUTO Hockey 4 - 5 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 19:58 Kerkkänen, Joel Virtanen, Juho Koskinen, Kasper
la 24.2. TUTO Hockey - Hokki 4 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 12:42 Kerkkänen, Joel Virtanen, Juho Koskinen, Kasper
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:42 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Suni, Oliver
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:31 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Siiki, Oskari
to 7.3. TUTO Hockey - K-Vantaa 3 - 2 4 / F 0 + 0 = 0 2 0 0 0 3 66.7% 08:52 Suoranta, Simon Vähätalo, Julius Suni, Oliver