67
Joona
Korhonen
FIN
s. 14.2.2003 (21v) • Nokia, FIN • VL • 185 cm • 84 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 21.9. K-Espoo - Jokerit 2 - 3 3 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 17:12 Kalajanniska, Oskari Liuksiala, Jesse Korhonen, Joona
pe 22.9. Jokerit - KOOVEE 2 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:39 Hänninen, Mathias Liuksiala, Jesse Korhonen, Joona
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 2 / LW 1 + 1 = 2 0 3 0 +3 15:19 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 29.9. KeuPa HT - Jokerit 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 15:57 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 30.9. Jokerit - RoKi 4 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:19 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Jokerit - K-Vantaa 3 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 13:50 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 7.10. TUTO Hockey - Jokerit 1 - 5 2 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 15:28 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14:37 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 14.10. Hokki - Jokerit 4 - 2 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:35 Korhonen, Joona Henritius, Teemu Lemberg, Leevi
pe 20.10. RoKi - Jokerit 2 - 6 3 / LW 2 + 1 = 3 0 2 0 +2 10:49 Korhonen, Joona Henritius, Teemu Tenhovuori, Niclas
la 21.10. RoKi - Jokerit 4 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:34 Korhonen, Joona Henritius, Teemu Tenhovuori, Niclas
la 28.10. Jokerit - FPS 3 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:46 Korhonen, Joona Henritius, Teemu Tenhovuori, Niclas
ti 31.10. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:43 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. KOOVEE - Jokerit 3 - 2 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:07 Korhonen, Joona Seppälä, Erkka Vauhkonen, Olavi
la 4.11. Hermes - Jokerit 5 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 5 20.0% 11:38 Lind, Onni Liuksiala, Jesse Korhonen, Joona
pe 17.11. Jokerit - K-Espoo 4 - 1 3 / C 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 3 33.3% 10:59 Kuusla, Emil Korhonen, Joona Vauhkonen, Olavi
to 23.11. Jokerit - JoKP 8 - 2 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 8 62.5% 15:07 Kuusla, Emil Korhonen, Joona Vauhkonen, Olavi
pe 24.11. Jokerit - KeuPa HT 5 - 2 3 / C 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 5 20.0% 13:43 Kuusla, Emil Korhonen, Joona Vauhkonen, Olavi
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Jokerit - Hokki 2 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:23 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 100.0% 11:29 Korhonen, Joona Henritius, Teemu Vauhkonen, Olavi
ke 13.12. Jokerit - KOOVEE 6 - 1 4 / LW 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 15:26 Korhonen, Joona Seppälä, Erkka Karvinen, Otto
to 14.12. Jokerit - RoKi 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:16 Korhonen, Joona Seppälä, Erkka Karvinen, Otto
ti 19.12. K-Vantaa - Jokerit 3 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 12:30 Korhonen, Joona Liuksiala, Jesse Tenhovuori, Niclas
pe 29.12. TUTO Hockey - Jokerit 5 - 6 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 6 33.3% 09:52 Hänninen, Mathias Korhonen, Joona Tenhovuori, Niclas
la 30.12. Jokerit - FPS 4 - 1 3 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 1 0.0% 10:33 Korhonen, Joona Wulff, Aatu Vauhkonen, Olavi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. Jokerit - IPK 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:57 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 6.3. Jokerit - KeuPa HT 5 - 0 3 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 08:24 Kuusla, Emil Hakanen, Santtu Korhonen, Joona