30
Romi
Huunonen
FIN
s. 31.5.2001 (22v) • Laitila, FIN • MV • 185 cm • 88 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 22.9. Hokki - RoKi 3 - 6 A 22 0 + 0 = 0 0 59:55
la 23.9. RoKi - IPK 2 - 4 0 + 0 = 0 0 00:00
to 28.9. K-Vantaa - RoKi 3 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 29.9. K-Espoo - RoKi 6 - 3 A 18 0 + 0 = 0 0 58:43
la 30.9. Jokerit - RoKi 4 - 3 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
lokakuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 6.10. RoKi - JoKP 6 - 4 A 18 0 + 0 = 0 0 60:00
to 12.10. Hermes - RoKi 8 - 1 A 12 0 + 0 = 0 0 24:53
pe 13.10. KOOVEE - RoKi 1 - 6 A 20 0 + 0 = 0 0 60:00
pe 20.10. RoKi - Jokerit 2 - 6 17 0 + 0 = 0 0 44:22
la 21.10. RoKi - Jokerit 4 - 3 vl A 18 0 + 0 = 0 0 64:42
pe 27.10. RoKi - KOOVEE 4 - 1 A 16 0 + 0 = 0 0 59:49
marraskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 2.11. TUTO Hockey - RoKi 4 - 5 vl A 19 0 + 0 = 0 0 65:00
pe 3.11. FPS - RoKi 3 - 1 A 23 0 + 0 = 0 0 58:50
ke 15.11. RoKi - IPK 4 - 1 A 21 0 + 0 = 0 0 59:58
la 18.11. RoKi - Hokki 4 - 5 ja A 23 0 + 0 = 0 0 60:26
pe 24.11. RoKi - FPS 4 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
la 25.11. RoKi - FPS 6 - 2 A 14 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 29.11. JoKP - RoKi 2 - 1 A 16 0 + 0 = 0 0 58:59
joulukuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.12. Ketterä - RoKi 3 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
la 2.12. Ketterä - RoKi 8 - 3 28 0 + 0 = 0 0 43:53
pe 8.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 4 0 + 0 = 0 0 00:00
la 9.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 3 ja A 13 0 + 0 = 0 0 63:22
to 14.12. Jokerit - RoKi 2 - 3 vl A 30 0 + 0 = 0 0 65:00
pe 15.12. K-Espoo - RoKi 1 - 2 A 29 0 + 0 = 0 0 60:00
la 16.12. K-Vantaa - RoKi 9 - 4 A 7 0 + 0 = 0 0 22:08
pe 29.12. Hermes - RoKi 3 - 4 ja A 37 0 + 0 = 0 0 60:58
la 30.12. RoKi - Hermes 2 - 5 A 8 0 + 0 = 0 0 59:38
tammikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 A 23 0 + 0 = 0 0 59:15
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 12.1. RoKi - KeuPa HT 4 - 3 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
la 13.1. Hokki - RoKi 3 - 4 A 22 0 + 0 = 0 0 59:38
to 18.1. IPK - RoKi 7 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 19.1. KOOVEE - RoKi 4 - 5 A 20 0 + 0 = 0 0 60:00
la 20.1. KeuPa HT - RoKi 2 - 4 0 + 0 = 0 0 00:00
ti 23.1. RoKi - Hermes 4 - 1 A 26 0 + 0 = 0 0 59:45
pe 26.1. RoKi - KeuPa HT 3 - 5 A 19 0 + 0 = 0 0 57:23
la 27.1. RoKi - KOOVEE 2 - 3 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
helmikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 2.2. RoKi - K-Espoo 2 - 6 0 + 0 = 0 0 00:00
la 3.2. RoKi - K-Espoo 1 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00