71
Eero
Klintrup
FIN
s. 12.10.2002 (21v) • Oulu, FIN • H • 177 cm • 76 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 26.9. Hermes - Hokki 4 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 1 100.0% 14:10 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14:57 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 30.9. JoKP - Hermes 4 - 3 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 19:15 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. KOOVEE - Hermes 3 - 5 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 16:19 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 15:19 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 7.10. Hermes - JoKP 7 - 2 2 / RW 1 + 2 = 3 0 4 0 +4 15:18 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 12.10. Hermes - RoKi 8 - 1 2 / RW 2 + 1 = 3 0 2 1 +1 16:38 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 13.10. FPS - Hermes 2 - 1 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 21:17 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:22 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 26.10. Hokki - Hermes 1 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 04:06 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 27.10. Hermes - K-Espoo 2 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 4 0 2 -2 17:13 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. K-Espoo - Hermes 2 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:13 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 2.11. K-Vantaa - Hermes 5 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 15:46 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 4.11. Hermes - Jokerit 5 - 2 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 18:31 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:12 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 18.11. KeuPa HT - Hermes 1 - 5 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 16:55 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 24.11. Hermes - KOOVEE 5 - 2 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 19:07 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 25.11. KeuPa HT - Hermes 4 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 13:26 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Hermes - K-Espoo 3 - 6 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 16:36 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 8.12. Hokki - Hermes 2 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:49 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 3 / LW 0 + 3 = 3 0 1 0 +1 17:38 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 15:21 Matikainen, Kalle Yliniemi, Sisu Klintrup, Eero
pe 29.12. Hermes - RoKi 3 - 4 3 / LW 0 + 1 = 1 2 0 2 -2 14:25 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
la 30.12. RoKi - Hermes 2 - 5 3 / LW 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 13:37 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 3 / LW 2 + 0 = 2 4 0 0 0 15:04 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
la 6.1. Hermes - FPS 6 - 3 3 / LW 0 + 1 = 1 2 1 2 -1 12:55 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:03 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
to 11.1. JoKP - Hermes 3 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:23 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
la 13.1. Hermes - K-Vantaa 4 - 5 3 / LW 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 18:15 Klintrup, Eero Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 3 -2 19:12 Matikainen, Kalle Yliniemi, Sisu Klintrup, Eero
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 3 / RW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 15:25 Matikainen, Kalle Yliniemi, Sisu Klintrup, Eero
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:05 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
ti 23.1. RoKi - Hermes 4 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:53 Laakso, Tommi Sammalisto, Jerry Klintrup, Eero
pe 26.1. Hermes - KOOVEE 6 - 1 1 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 13:05 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
la 27.1. FPS - Hermes 3 - 4 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 18:20 Klintrup, Eero Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. K-Vantaa - Hermes 2 - 6 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 18:38 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 1 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 15:23 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
pe 9.2. Hermes - Jokerit 3 - 6 4 / LW 1 + 0 = 1 0 1 2 -1 10:25 Klintrup, Eero Ulvila, Akseli Heikkilä, Arttu
to 15.2. Hermes - Hokki 4 - 1 1 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 13:56 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
la 17.2. Hermes - KeuPa HT 7 - 2 1 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 15:41 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
pe 23.2. Hermes - JoKP 4 - 5 1 / RW 0 + 3 = 3 0 2 1 +1 17:26 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
la 24.2. Hermes - K-Vantaa 1 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:24 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:27 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero
la 2.3. Hermes - FPS 6 - 3 1 / RW 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 19:03 Laakso, Tommi Rautiainen, Juha Klintrup, Eero