47
Aatu
Laakso
FIN
s. 5.3.2002 (22v) • Helsinki, FIN • KH • 193 cm • 89 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 21.9. K-Espoo - Jokerit 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 9 55.6% 10:14 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Jurgens, Morten
la 23.9. K-Espoo - TUTO Hockey 4 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 46.2% 12:58 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Jurgens, Morten
ke 27.9. FPS - K-Espoo 0 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11 54.5% 12:13 Utriainen, Oskari Laakso, Aatu Jurgens, Morten
pe 29.9. K-Espoo - RoKi 6 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 9 66.7% 08:30 Utriainen, Oskari Laakso, Aatu Jurgens, Morten
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Hokki - K-Espoo 2 - 4 4 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 7 71.4% 10:56 Utriainen, Oskari Laakso, Aatu Jurgens, Morten
la 7.10. IPK - K-Espoo 2 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 9 77.8% 11:30 Jurgens, Morten Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11 90.9% 10:48 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
pe 13.10. K-Vantaa - K-Espoo 4 - 7 4 / C 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 6 83.3% 15:09 Virtanen, Joonas Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
to 19.10. K-Espoo - FPS 2 - 0 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12 50.0% 11:37 Virtanen, Joonas Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
la 21.10. K-Espoo - Hokki 5 - 1 4 / C 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 12 58.3% 13:42 Niemeläinen, Anton Laakso, Aatu Virtanen, Joonas
ke 25.10. K-Espoo - KOOVEE 8 - 5 4 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 12 33.3% 13:31 Niemeläinen, Anton Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
pe 27.10. Hermes - K-Espoo 2 - 5 4 / C 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 11 54.5% 12:51 Niemeläinen, Anton Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
la 28.10. KeuPa HT - K-Espoo 5 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 11 45.5% 10:44 Niittymäki, Joona Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. K-Espoo - Hermes 2 - 5 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 13 53.8% 12:46 Niemeläinen, Anton Laakso, Aatu Jurgens, Morten
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14 42.9% 17:08 Niemeläinen, Anton Laakso, Aatu Virtanen, Joonas
la 4.11. JoKP - K-Espoo 4 - 2 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11 36.4% 15:36 Tallqvist, Rasmus Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
pe 17.11. Jokerit - K-Espoo 4 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17 58.8% 14:15 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
la 25.11. TUTO Hockey - K-Espoo 4 - 3 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 18 55.6% 14:20 Paasovaara, Eetu Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Hermes - K-Espoo 3 - 6 3 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 26 50.0% 15:51 Oden, Markus Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
la 2.12. KeuPa HT - K-Espoo 3 - 6 3 / C 0 + 1 = 1 2 1 1 0 23 69.6% 18:50 Oden, Markus Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
pe 8.12. K-Espoo - KeuPa HT 5 - 2 4 / C 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 9 33.3% 14:21 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Jurgens, Morten
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 8 50.0% 15:21 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Jurgens, Morten
pe 15.12. K-Espoo - RoKi 1 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 50.0% 14:50 Virtanen, Joonas Laakso, Aatu Jurgens, Morten
la 16.12. K-Espoo - JoKP 4 - 2 4 / C 1 + 0 = 1 10 0 1 -1 10 80.0% 09:05 Virtanen, Joonas Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
to 28.12. K-Vantaa - K-Espoo 4 - 6 4 / C 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 17 58.8% 14:29 Paasovaara, Eetu Laakso, Aatu Jurgens, Morten
pe 29.12. K-Espoo - K-Vantaa 0 - 5 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14 57.1% 12:30 Paasovaara, Eetu Laakso, Aatu Jurgens, Morten
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. K-Espoo - IPK 1 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11 45.5% 12:13 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Karlsson, Niko
la 6.1. K-Espoo - Hokki 4 - 0 4 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 14 35.7% 12:53 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Karlsson, Niko
ke 10.1. K-Espoo - FPS 4 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 46.2% 16:15 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Jurgens, Morten
to 11.1. KOOVEE - K-Espoo 5 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 2 1 1 0 15 46.7% 10:52 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Jurgens, Morten
la 13.1. K-Espoo - TUTO Hockey 1 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 7 85.7% 13:59 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Jurgens, Morten
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 61.5% 13:33 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Jurgens, Morten
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11 45.5% 13:45 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
la 20.1. JoKP - K-Espoo 1 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 12 33.3% 16:05 Kinnunen, Leevi Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
pe 26.1. K-Espoo - K-Vantaa 6 - 4 3 / C 2 + 0 = 2 0 1 1 0 17 52.9% 17:05 Toivainen, Rasmus Laakso, Aatu Kivelä, Niko
la 27.1. K-Espoo - Jokerit 0 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 42.9% 15:41 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Utriainen, Oskari
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. RoKi - K-Espoo 2 - 6 3 / C 0 + 0 = 0 2 1 2 -1 24 62.5% 20:18 Toivainen, Rasmus Laakso, Aatu And, Terry
la 3.2. RoKi - K-Espoo 1 - 5 3 / C 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 18 38.9% 18:34 Toivainen, Rasmus Laakso, Aatu And, Terry
ke 7.2. K-Espoo - KOOVEE 2 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 41.7% 12:13 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
pe 9.2. Hokki - K-Espoo 0 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11 81.8% 09:56 Toivainen, Rasmus Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
la 10.2. IPK - K-Espoo 7 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 4 -4 18 55.6% 11:44 Larinmaa, Joonas Laakso, Aatu Jämsen, Juuso
la 24.2. Jokerit - K-Espoo 4 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 17 41.2% 14:03 Toivainen, Rasmus Laakso, Aatu And, Terry
ti 27.2. TUTO Hockey - K-Espoo 2 - 1 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 13 46.2% 15:38 Toivainen, Rasmus Laakso, Aatu And, Terry
ke 28.2. K-Espoo - JoKP 5 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 12 58.3% 12:40 Kallionkieli, Marcus Laakso, Aatu Takaveräjä, Tommi
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 3 / C 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 16 75.0% 14:13 Larinmaa, Joonas Laakso, Aatu Koivusaari, Juho
to 7.3. FPS - K-Espoo 5 - 6 4 / C 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 13 69.2% 10:52 Kivelä, Niko Laakso, Aatu Toivainen, Rasmus