15
Ossi-Petteri
Jaakola
FIN
s. 16.2.2002 (22v) • Hamina, FIN • H • 183 cm • 84 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 3 / RW 1 + 2 = 3 0 4 1 +3 13:24 Lankinen, Joona Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:35 Lankinen, Joona Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:19 Lankinen, Joona Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 30.9. K-Vantaa - Ketterä 5 - 3 3 / RW 1 + 0 = 1 2 1 1 0 13:47 Ravinskis, Anri Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 11:52 Ravinskis, Anri Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 2 2 0 +2 09:20 Ravinskis, Anri Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 13:41 Ravinskis, Anri Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
to 12.10. Ketterä - Hokki 5 - 4 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:14 Ravinskis, Anri Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 3 / RW 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 11:40 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 3 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 12:13 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 3 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 12:14 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 3 / RW 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 13:53 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 3 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 13:22 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 3 / RW 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 12:22 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 2 / LW 1 + 1 = 2 2 2 1 +1 1 0.0% 07:43 Jaakola, Ossi-Petteri Turunen, Roope Ansio, Tomi-Petteri
pe 24.11. Hokki - Ketterä 2 - 5 3 / LW 0 + 0 = 0 0 3 0 +3 13:31 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 100.0% 13:29 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Rönkkönen, Jimi
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:06 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:11 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 3 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 12:47 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:23 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:25 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 3 / RW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 15:51 Ronkainen, Miku Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 1 0.0% 17:39 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:55 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 09:55 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 3 / LW 2 + 3 = 5 0 6 0 +6 13:18 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 16:29 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 22:34 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 3 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 16:33 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:33 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 3 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15:31 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 17:36 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 3 / RW 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 13:40 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 3 / RW 0 + 1 = 1 0 3 1 +2 16:12 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:42 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 18:13 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 14:06 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 3 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17:16 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri