16
Theodor
Johnsson
SWE
s. 6.2.2003 (20v) • Helsingborg • LD • 186 cm • 85 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 15.9. Sport - Ässät 4 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 2 1 1 0 17:20 Leppänen, Atro Johnsson, Theodor
la 16.9. TPS - Sport 3 - 2 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:41 Lerby, Carl-Johan Johnsson, Theodor
pe 22.9. KooKoo - Sport 3 - 1 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 03:46
la 23.9. SaiPa - Sport 3 - 4 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:05 Lerby, Carl-Johan Johnsson, Theodor
ke 27.9. Sport - Kärpät 1 - 2 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 00:00
pe 29.9. Pelicans - Sport 2 - 4 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 16:27 Lerby, Carl-Johan Johnsson, Theodor
la 30.9. Sport - Jukurit 0 - 3 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:41 Lerby, Carl-Johan Johnsson, Theodor
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. Sport - HIFK 1 - 4 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:56 Masic, Bine Johnsson, Theodor
pe 6.10. KalPa - Sport 4 - 3 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 15:47 Masic, Bine Johnsson, Theodor
la 7.10. Jukurit - Sport 2 - 4 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 18:02 Aarnio, Aatu Johnsson, Theodor
pe 13.10. Sport - Tappara 2 - 3 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14:04 Aarnio, Aatu Johnsson, Theodor
la 21.10. Sport - KalPa 7 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:20 Aarnio, Aatu Johnsson, Theodor
su 22.10. Ilves - Sport 2 - 4 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 19:30 Aarnio, Aatu Johnsson, Theodor
ke 25.10. Sport - Lukko 4 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 14:34 Aarnio, Aatu Johnsson, Theodor
la 28.10. Sport - Pelicans 5 - 1 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 00:00
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. JYP - Sport 3 - 2 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 00:00
la 4.11. Sport - Ilves 2 - 6 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 00:00
ke 15.11. Ässät - Sport 3 - 2 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 00:00
pe 17.11. Sport - TPS 4 - 2 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 00:00
la 18.11. HPK - Sport 3 - 1 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 00:00
pe 24.11. Sport - Tappara 0 - 3 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:10 Lerby, Carl-Johan Johnsson, Theodor
la 25.11. Kärpät - Sport 5 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:26 Lerby, Carl-Johan Johnsson, Theodor
ke 29.11. Lukko - Sport 3 - 4 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 15:19 Suhonen, Teemu Johnsson, Theodor
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Sport - SaiPa 3 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:09 Suhonen, Teemu Johnsson, Theodor
la 2.12. Tappara - Sport 5 - 0 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 20:31 Suhonen, Teemu Johnsson, Theodor