63
Janne
Jokinen
FIN
s. 7.10.1999 (23v) • Janakkala, FIN • LW • 178 cm • 78 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2022-23



syyskuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 23.9. Hokki - IPK 3 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 17:24 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Paakkola, Mikko-Matti
la 24.9. RoKi - Hokki 3 / LW 1 + 0 = 1 2 0 0 0 15:21 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Paakkola, Mikko-Matti
pe 30.9. Hokki - TUTO Hockey 3 / LW 1 + 2 = 3 0 3 1 +2 15:20 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Paakkola, Mikko-Matti
lokakuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 1.10. Hokki - Hermes 3 / LW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 15:36 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Paakkola, Mikko-Matti
pe 7.10. KeuPa HT - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 3 -3 16:11 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Niemi, Valtteri
la 8.10. Hokki - K-Vantaa 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 15:09 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Nevasaari, Arttu
to 13.10. Hokki - KOOVEE 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:39 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Paakkola, Mikko-Matti
la 15.10. JoKP - Hokki 3 / LW 1 + 0 = 1 0 0 2 -2 20:27 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Paakkola, Mikko-Matti
pe 21.10. Hokki - K-Espoo 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14:38 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Paakkola, Mikko-Matti
pe 28.10. Hokki - Peliitat 3 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15:01 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Nevasaari, Arttu
la 29.10. Hermes - Hokki 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:48 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Nevasaari, Arttu
marraskuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 4.11. Hokki - KOOVEE 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:05 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Nevasaari, Arttu
la 19.11. Ketterä - Hokki 3 / LW 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 18:22 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Nevasaari, Arttu
pe 25.11. Hokki - RoKi 3 / LW 0 + 1 = 1 2 0 0 0 14:44 Jokinen, Janne Lausniemi, Arttu Nevasaari, Arttu
ke 30.11. JoKP - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:52 Jokinen, Janne Mustonen, Ville-Valtteri Paakkola, Mikko-Matti
joulukuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.12. TUTO Hockey - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:56 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu
la 3.12. FPS - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:39 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Paakkola, Mikko-Matti
ke 7.12. Hokki - Ketterä 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:52 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Paakkola, Mikko-Matti
pe 9.12. K-Espoo - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:24 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Mustonen, Ville-Valtteri
la 10.12. K-Vantaa - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:38 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Troshin, Anton
pe 16.12. Hokki - KeuPa HT 4 / LW 0 + 2 = 2 0 3 0 +3 13:09 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
la 17.12. Hokki - RoKi 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:25 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
to 29.12. IPK - Hokki 4 / RW 0 + 1 = 1 4 1 0 +1 15:22 Toivainen, Rasmus Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
pe 30.12. Hokki - IPK 4 / RW 0 + 1 = 1 2 2 1 +1 18:48 Toivainen, Rasmus Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
tammikuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 3.1. Hokki - FPS 4 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 20:32 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
to 5.1. KOOVEE - Hokki 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:08 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
pe 6.1. Peliitat - Hokki 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:15 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
ke 11.1. Hokki - JoKP 4 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 1 100.0% 18:45 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
pe 13.1. Hokki - K-Vantaa 4 / RW 1 + 2 = 3 0 2 1 +1 15:05 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
ke 18.1. RoKi - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 21:19 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Tuomainen, Nooa
pe 20.1. Hokki - KeuPa HT 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:29 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
la 21.1. Hokki - TUTO Hockey 4 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 20:28 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
ti 24.1. Hokki - FPS 4 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 17:31 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
la 28.1. Ketterä - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:59 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
helmikuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.2. Hermes - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 16:26 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Niemi, Valtteri
pe 3.2. Hokki - Peliitat 4 / LW 0 + 0 = 0 2 2 0 +2 15:39 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Niemi, Valtteri
pe 10.2. Peliitat - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:13 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Niemi, Valtteri
la 11.2. KOOVEE - Hokki 4 / LW 1 + 0 = 1 0 0 2 -2 16:26 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Niemi, Valtteri
ke 15.2. Hokki - JoKP 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:47 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Santanen, Eetu
pe 17.2. K-Espoo - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:26 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Santanen, Eetu
la 18.2. K-Vantaa - Hokki 4 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 16:19 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Santanen, Eetu
ke 22.2. Hokki - K-Espoo 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:45 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Santanen, Eetu
pe 24.2. Hokki - Ketterä 4 / LW 1 + 0 = 1 0 2 3 -1 16:02 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
la 25.2. IPK - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:01 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
maaliskuu Ottelu PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.3. KeuPa HT - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:17 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Nevasaari, Arttu
pe 3.3. Hokki - HK Zemgale 4 / LW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 19:46 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Seppelin, Christoffer
la 4.3. Hokki - HK Zemgale 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:47 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Seppelin, Christoffer
ke 8.3. Hokki - Hermes 4 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 16:44 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
pe 10.3. TUTO Hockey - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:12 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Kovaniemi, Taneli
la 11.3. FPS - Hokki 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 15:27 Jokinen, Janne Pyykkönen, Samu Paakkola, Mikko-Matti
to 16.3. HK Zemgale - Hokki 4 / RW 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 15:01 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
pe 17.3. HK Zemgale - Hokki 4 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 18:05 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne