51
Leevi
Lemberg
FIN
s. 1.3.1999 (25v) • Vantaa, FIN • OL • 185 cm • 89 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 21.9. K-Espoo - Jokerit 2 - 3 1 / RW 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 2 0.0% 15:11 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 22.9. Jokerit - KOOVEE 2 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 1 100.0% 17:08 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 2 / RW 2 + 1 = 3 0 3 0 +3 2 50.0% 16:05 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 29.9. KeuPa HT - Jokerit 2 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 3 100.0% 14:53 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 30.9. Jokerit - RoKi 4 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 1 0.0% 18:32 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Jokerit - K-Vantaa 3 - 2 2 / RW 1 + 0 = 1 2 1 1 0 14:49 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 7.10. TUTO Hockey - Jokerit 1 - 5 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 1 0.0% 14:57 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 2 0.0% 19:18 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 14.10. Hokki - Jokerit 4 - 2 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 19:46 Korhonen, Joona Henritius, Teemu Lemberg, Leevi
pe 20.10. RoKi - Jokerit 2 - 6 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 13:50 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 21.10. RoKi - Jokerit 4 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:54 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 28.10. Jokerit - FPS 3 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 0.0% 21:30 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 31.10. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 3 66.7% 17:43 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 4.11. Hermes - Jokerit 5 - 2 2 / LW 2 + 0 = 2 0 2 1 +1 14:59 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Vauhkonen, Olavi
pe 17.11. Jokerit - K-Espoo 4 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:40 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Oksanen, Emil
to 23.11. Jokerit - JoKP 8 - 2 2 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 13:57 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Oksanen, Emil
pe 24.11. Jokerit - KeuPa HT 5 - 2 2 / LW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 15:30 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Karvinen, Otto
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Jokerit - Hokki 2 - 1 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11:43 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 1 0.0% 12:44 Hänninen, Mathias Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 09:58 Hänninen, Mathias Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 13.12. Jokerit - KOOVEE 6 - 1 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 15:45 Sirkiä, Väinö Liuksiala, Jesse Lemberg, Leevi
to 14.12. Jokerit - RoKi 2 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:41 Kalajanniska, Oskari Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 16.12. FPS - Jokerit 2 - 12 2 / RW 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 1 0.0% 17:53 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 19.12. K-Vantaa - Jokerit 3 - 5 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 1 0.0% 14:27 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 29.12. TUTO Hockey - Jokerit 5 - 6 2 / RW 2 + 0 = 2 0 3 0 +3 13:37 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 30.12. Jokerit - FPS 4 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 100.0% 16:14 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. Jokerit - IPK 2 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 4 0 0 0 14:54 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 12.1. IPK - Jokerit 5 - 0 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 0.0% 15:53 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 13.1. JoKP - Jokerit 1 - 2 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:37 Kalajanniska, Oskari Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 2 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 15:55 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 20.1. Jokerit - K-Vantaa 5 - 3 1 / RW 1 + 1 = 2 0 2 2 0 11:08 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 24.1. KOOVEE - Jokerit 2 - 6 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:15 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 1 / RW 1 + 1 = 2 2 0 1 -1 16:47 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 27.1. K-Espoo - Jokerit 0 - 1 1 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17:05 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 31.1. FPS - Jokerit 0 - 3 1 / RW 1 + 0 = 1 2 2 0 +2 2 50.0% 11:28 Tenhovuori, Niclas Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. Jokerit - Hokki 2 - 1 1 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 14:16 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Tenhovuori, Niclas
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:02 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 9.2. Hermes - Jokerit 3 - 6 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 1 100.0% 14:20 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 10.2. Hokki - Jokerit 4 - 5 2 / RW 2 + 0 = 2 0 2 1 +1 16:40 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 16.2. KeuPa HT - Jokerit 0 - 6 1 / RW 0 + 3 = 3 2 2 0 +2 18:54 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 17.2. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 1 1 / RW 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 1 100.0% 14:59 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 21.2. JoKP - Jokerit 1 - 9 1 / RW 1 + 1 = 2 0 3 0 +3 12:20 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 100.0% 13:24 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 24.2. Jokerit - K-Espoo 4 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:28 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. Jokerit - JoKP 1 - 3 1 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 1 0.0% 16:00 Karvinen, Otto Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 2.3. K-Vantaa - Jokerit 2 - 5 1 / RW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 13:56 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi