16
Topias
Liljamo
FIN
s. 24.8.2001 (22v) • Lapua, FIN • H • 185 cm • 84 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 1 / LW 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 2 50.0% 19:38 Liljamo, Topias Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
la 23.9. Hermes - KeuPa HT 3 - 2 1 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 21:55 Liljamo, Topias Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
ti 26.9. Hermes - Hokki 4 - 3 1 / LW 0 + 0 = 0 25 0 0 0 03:40 Liljamo, Topias Yliniemi, Sisu Matikainen, Kalle
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 16:17 Kärjä, Veikka Rautiainen, Juha Liljamo, Topias
la 7.10. Hermes - JoKP 7 - 2 2 / LW 1 + 0 = 1 0 3 0 +3 11:52 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 12.10. Hermes - RoKi 8 - 1 2 / LW 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 18:11 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 13.10. FPS - Hermes 2 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 0.0% 19:44 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 2 / LW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 17:47 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 26.10. Hokki - Hermes 1 - 3 2 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 17:55 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 27.10. Hermes - K-Espoo 2 - 5 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 19:43 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. K-Espoo - Hermes 2 - 5 2 / LW 0 + 2 = 2 0 0 1 -1 16:37 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 2.11. K-Vantaa - Hermes 5 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:44 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 4.11. Hermes - Jokerit 5 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 1 0.0% 19:23 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:40 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 18.11. KeuPa HT - Hermes 1 - 5 2 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 20:38 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 24.11. Hermes - KOOVEE 5 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 21:08 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 25.11. KeuPa HT - Hermes 4 - 3 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 15:00 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Hermes - K-Espoo 3 - 6 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 0.0% 18:08 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 8.12. Hokki - Hermes 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:25 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:58 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 2 / LW 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 18:40 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
pe 29.12. Hermes - RoKi 3 - 4 2 / LW 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 19:34 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
la 30.12. RoKi - Hermes 2 - 5 2 / LW 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 15:47 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 2 / LW 0 + 2 = 2 0 0 1 -1 15:54 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 6.1. Hermes - FPS 6 - 3 2 / LW 1 + 1 = 2 0 4 0 +4 12:56 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 16:37 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
to 11.1. JoKP - Hermes 3 - 2 2 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:44 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 13.1. Hermes - K-Vantaa 4 - 5 2 / LW 0 + 3 = 3 0 2 0 +2 14:53 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 2 / LW 1 + 1 = 2 0 3 1 +2 18:57 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 14:53 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15:22 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ti 23.1. RoKi - Hermes 4 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 17:26 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
pe 26.1. Hermes - KOOVEE 6 - 1 2 / LW 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 16:31 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 27.1. FPS - Hermes 3 - 4 3 / C 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 11 72.7% 19:34 Takala, Eemeli Liljamo, Topias Matikainen, Kalle
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. K-Vantaa - Hermes 2 - 6 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14:52 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 2 / LW 0 + 2 = 2 2 1 0 +1 1 0.0% 19:13 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
pe 9.2. Hermes - Jokerit 3 - 6 2 / LW 1 + 0 = 1 0 1 2 -1 17:31 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
to 15.2. Hermes - Hokki 4 - 1 2 / LW 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 15:21 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 17.2. Hermes - KeuPa HT 7 - 2 2 / LW 1 + 1 = 2 0 3 0 +3 14:36 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Kvasnica, Michal
pe 23.2. Hermes - JoKP 4 - 5 2 / LW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 19:53 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 24.2. Hermes - K-Vantaa 1 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 15:18 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:52 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 2.3. Hermes - FPS 6 - 3 2 / LW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 18:49 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ti 5.3. Hermes - IPK 6 - 5 2 / LW 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 15:50 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
to 7.3. KOOVEE - Hermes 3 - 4 2 / LW 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 19:25 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri