27
Arttu
Lausniemi
FIN
s. 8.9.2001 (22v) • Vammala • H • 172 cm • 78 kg • L

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12 41.7% 17:38 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Lohisalo, Joonas
la 23.9. Hermes - KeuPa HT 3 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 13 53.8% 18:59 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Lohisalo, Joonas
ti 26.9. Hermes - Hokki 4 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 42.9% 14:28 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 7 57.1% 16:18 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 30.9. JoKP - Hermes 4 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 21 76.2% 18:08 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. KOOVEE - Hermes 3 - 5 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 21 57.1% 17:12 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 9 33.3% 13:35 Takala, Eemeli Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 7.10. Hermes - JoKP 7 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 15 53.3% 14:13 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 12.10. Hermes - RoKi 8 - 1 2 / C 1 + 2 = 3 0 2 1 +1 11 36.4% 17:08 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 13.10. FPS - Hermes 2 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16 50.0% 18:15 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15 53.3% 17:49 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 26.10. Hokki - Hermes 1 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15 40.0% 16:58 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 27.10. Hermes - K-Espoo 2 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14 42.9% 17:06 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. K-Espoo - Hermes 2 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 18 33.3% 17:26 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
to 2.11. K-Vantaa - Hermes 5 - 3 2 / C 1 + 1 = 2 2 1 2 -1 18 50.0% 15:06 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 4.11. Hermes - Jokerit 5 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 30 33.3% 17:44 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12 50.0% 17:26 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 18.11. KeuPa HT - Hermes 1 - 5 2 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 10 30.0% 15:40 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 24.11. Hermes - KOOVEE 5 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 16 50.0% 19:10 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
la 25.11. KeuPa HT - Hermes 4 - 3 2 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 13 46.2% 14:16 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Hermes - K-Espoo 3 - 6 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 23 56.5% 16:28 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Klintrup, Eero
pe 8.12. Hokki - Hermes 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18 66.7% 18:33 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 16 56.3% 17:23 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 2 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 19 63.2% 16:40 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
pe 29.12. Hermes - RoKi 3 - 4 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 16 43.8% 18:00 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
la 30.12. RoKi - Hermes 2 - 5 2 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 6 16.7% 15:17 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Alasiurua, Arttu
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10 40.0% 15:37 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 6.1. Hermes - FPS 6 - 3 2 / C 0 + 4 = 4 0 5 0 +5 7 14.3% 13:01 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 2 / C 1 + 0 = 1 2 1 3 -2 16 25.0% 15:53 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
to 11.1. JoKP - Hermes 3 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 13 46.2% 15:05 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 13.1. Hermes - K-Vantaa 4 - 5 2 / C 2 + 0 = 2 2 2 0 +2 11 45.5% 14:42 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 2 / C 0 + 2 = 2 0 3 2 +1 14 42.9% 16:48 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 2 / C 1 + 0 = 1 0 0 2 -2 10 30.0% 13:32 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 11 72.7% 15:54 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ti 23.1. RoKi - Hermes 4 - 1 2 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 13 53.8% 16:41 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
pe 26.1. Hermes - KOOVEE 6 - 1 2 / C 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 12 33.3% 14:45 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 27.1. FPS - Hermes 3 - 4 2 / C 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 11 36.4% 19:22 Klintrup, Eero Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. K-Vantaa - Hermes 2 - 6 2 / C 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 22 68.2% 16:09 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 2 / C 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 13 46.2% 17:07 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
pe 9.2. Hermes - Jokerit 3 - 6 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 20 45.0% 17:11 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
to 15.2. Hermes - Hokki 4 - 1 2 / C 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 10 60.0% 16:35 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 17.2. Hermes - KeuPa HT 7 - 2 2 / C 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 16 50.0% 14:56 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Kvasnica, Michal
pe 23.2. Hermes - JoKP 4 - 5 2 / C 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 11 72.7% 17:17 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 24.2. Hermes - K-Vantaa 1 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14 57.1% 17:02 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 35.7% 15:38 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
la 2.3. Hermes - FPS 6 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 9 44.4% 20:19 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
ti 5.3. Hermes - IPK 6 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 14 42.9% 15:43 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri
to 7.3. KOOVEE - Hermes 3 - 4 2 / C 0 + 1 = 1 2 2 1 +1 20 50.0% 18:21 Liljamo, Topias Lausniemi, Arttu Sulku, Santeri