28
Janne
Hämäläinen
FIN
s. 12.2.1998 (26v) • Nurmijärvi, FIN • VL • 176 cm • 85 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 21.9. K-Espoo - Jokerit 2 - 3 1 / LW 0 + 2 = 2 0 1 1 0 21:46 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
la 23.9. K-Espoo - TUTO Hockey 4 - 2 1 / LW 0 + 2 = 2 2 1 0 +1 17:59 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
ke 27.9. FPS - K-Espoo 0 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:26 Suoniemi, Tuomas Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
pe 29.9. K-Espoo - RoKi 6 - 3 2 / RW 1 + 1 = 2 0 0 0 0 15:59 Suoniemi, Tuomas Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Hokki - K-Espoo 2 - 4 2 / LW 2 + 0 = 2 0 2 1 +1 1 0.0% 19:33 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
la 7.10. IPK - K-Espoo 2 - 1 2 / LW 0 + 1 = 1 2 0 0 0 19:38 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:12 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
pe 13.10. K-Vantaa - K-Espoo 4 - 7 2 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 09:26 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Takaveräjä, Tommi
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 17.11. Jokerit - K-Espoo 4 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:45 Hämäläinen, Janne Elimäki, Roope And, Terry
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 28.12. K-Vantaa - K-Espoo 4 - 6 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 19:05 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu And, Terry
pe 29.12. K-Espoo - K-Vantaa 0 - 5 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:29 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu And, Terry
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. K-Espoo - IPK 1 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:29 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu And, Terry
la 6.1. K-Espoo - Hokki 4 - 0 2 / LW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 20:18 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu And, Terry
ke 10.1. K-Espoo - FPS 4 - 1 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:22 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu And, Terry
to 11.1. KOOVEE - K-Espoo 5 - 4 1 / LW 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 20:12 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu And, Terry
la 13.1. K-Espoo - TUTO Hockey 1 - 2 2 / LW 0 + 0 = 0 25 0 1 -1 14:43 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu And, Terry
ke 17.1. K-Espoo - Hermes 5 - 2 2 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 17:49 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Takaveräjä, Tommi
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 18:02 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jurgens, Morten
la 20.1. JoKP - K-Espoo 1 - 2 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:58 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jurgens, Morten
pe 26.1. K-Espoo - K-Vantaa 6 - 4 2 / RW 0 + 1 = 1 0 3 1 +2 17:36 Larinmaa, Joonas Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
la 27.1. K-Espoo - Jokerit 0 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:33 Larinmaa, Joonas Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. RoKi - K-Espoo 2 - 6 2 / LW 2 + 3 = 5 0 2 1 +1 2 100.0% 21:06 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
la 3.2. RoKi - K-Espoo 1 - 5 2 / LW 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 24:18 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
ke 7.2. K-Espoo - KOOVEE 2 - 1 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 17:39 Kallionkieli, Marcus Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
pe 9.2. Hokki - K-Espoo 0 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 1 0.0% 19:42 Kallionkieli, Marcus Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
la 10.2. IPK - K-Espoo 7 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 2 1 1 0 17:20 Kallionkieli, Marcus Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
ke 14.2. K-Espoo - KeuPa HT 4 - 0 2 / RW 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 19:33 Kallionkieli, Marcus Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
pe 16.2. KOOVEE - K-Espoo 1 - 5 2 / RW 0 + 1 = 1 2 0 0 0 16:04 Kallionkieli, Marcus Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
la 24.2. Jokerit - K-Espoo 4 - 3 2 / LW 2 + 0 = 2 0 1 2 -1 17:23 Hämäläinen, Janne Tuomaala, Arttu Jämsen, Juuso
ti 27.2. TUTO Hockey - K-Espoo 2 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:33 Piipponen, Joni Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
ke 28.2. K-Espoo - JoKP 5 - 4 2 / RW 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 15:43 Piipponen, Joni Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 2 / RW 1 + 3 = 4 2 1 1 0 23:06 Kallionkieli, Marcus Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne
to 7.3. FPS - K-Espoo 5 - 6 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 21:07 Kallionkieli, Marcus Tuomaala, Arttu Hämäläinen, Janne