81
Joona
Lankinen
FIN
s. 2.5.1998 (25v) • Lappeenranta, FIN • KH • 187 cm • 82 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 3 / LW 1 + 1 = 2 0 3 1 +2 14:50 Lankinen, Joona Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:43 Lankinen, Joona Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:11 Lankinen, Joona Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 30.9. K-Vantaa - Ketterä 5 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:28 Lankinen, Joona Turunen, Roope Ruotsi, Jesse
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:07 Ruotsi, Jesse Turunen, Roope Lankinen, Joona
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 11:56 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:00 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
to 12.10. Ketterä - Hokki 5 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 10:15 Lankinen, Joona Turunen, Roope Ansio, Tomi-Petteri
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 10:50 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 12 1 0 +1 10:22 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 4 / RW 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 14:39 Ronkainen, Miku Ansio, Tomi-Petteri Lankinen, Joona
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 4 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 12:06 Ronkainen, Miku Ansio, Tomi-Petteri Lankinen, Joona
ti 24.10. Ketterä - K-Vantaa 4 - 0 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:02 Ronkainen, Miku Ansio, Tomi-Petteri Lankinen, Joona
pe 27.10. FPS - Ketterä 3 - 5 4 / LW 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 09:13 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:10 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 2 / LW 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 13:52 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:12 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
la 18.11. Ketterä - FPS 6 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:41 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
pe 24.11. Hokki - Ketterä 2 - 5 4 / LW 2 + 0 = 2 0 2 1 +1 10:22 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 12:41 Ronkainen, Miku Turunen, Roope Lankinen, Joona
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Ketterä - RoKi 3 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 10:56 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
la 2.12. Ketterä - RoKi 8 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 09:01 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:53 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
la 9.12. K-Vantaa - Ketterä 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:03 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:08 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:33 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 08:37 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 4 / LW 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 12:59 Lankinen, Joona Turunen, Roope Niemi, Valtteri
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:11 Lankinen, Joona Turunen, Roope Niemi, Valtteri
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:38 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:48 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 4 / LW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 09:05 Lankinen, Joona Ansio, Tomi-Petteri Akkila, Aleksi
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 7 28.6% 10:03 Akkila, Aleksi Lankinen, Joona Taskula, Jani
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 4 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 7 14.3% 10:26 Akkila, Aleksi Lankinen, Joona Taskula, Jani
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16 50.0% 15:44 Akkila, Aleksi Lankinen, Joona Taskula, Jani
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 6 33.3% 10:01 Akkila, Aleksi Lankinen, Joona Taskula, Jani
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 4 25.0% 15:22 Lankinen, Joona Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 6 16.7% 12:55 Akkila, Aleksi Lankinen, Joona Noiva, Nestor
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 4 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 1 100.0% 11:46 Lankinen, Joona Turunen, Roope Noiva, Nestor
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 4 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 11:09 Lankinen, Joona Turunen, Roope Noiva, Nestor
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 9 22.2% 08:16 Ruotsi, Jesse Lankinen, Joona Akkila, Aleksi
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 4 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 8 50.0% 13:19 Ruotsi, Jesse Lankinen, Joona Akkila, Aleksi
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 7 42.9% 11:18 Ruotsi, Jesse Lankinen, Joona Akkila, Aleksi
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:19 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 09:32 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 4 / LW 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 12:12 Lankinen, Joona Turunen, Roope Akkila, Aleksi
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 4 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 10:55 Lankinen, Joona Ruusunen, Rasmus Taskula, Jani