2
Valtteri
Kakkonen
FIN
s. 17.3.2000 (24v) • Jyväskylä, FIN • P • 181 cm • 80 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 2 / RD 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 18:08 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 29.9. IPK - KOOVEE 4 - 7 2 / RD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 19:26 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 30.9. IPK - FPS 4 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 17:30 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 3.10. IPK - Hokki 3 - 1 2 / RD 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 21:10 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 19:26 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 7.10. IPK - K-Espoo 2 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 20:48 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ke 11.10. JoKP - IPK 3 - 6 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 18:02 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 2 2 1 +1 20:43 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 19:41 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 21:55 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 27.10. IPK - KeuPa HT 5 - 1 2 / RD 1 + 1 = 2 2 2 0 +2 22:41 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 28.10. JoKP - IPK 1 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:32 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ti 31.10. IPK - JoKP 6 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 22:51 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. K-Vantaa - IPK 2 - 9 1 / RD 0 + 1 = 1 2 1 1 0 16:45 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 1 / RD 0 + 0 = 0 2 1 1 0 16:53 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ke 15.11. RoKi - IPK 4 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22:13 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 18.11. IPK - KOOVEE 6 - 2 1 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 21:21 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 24.11. IPK - K-Vantaa 6 - 5 1 / RD 0 + 0 = 0 2 1 2 -1 19:07 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:05 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. FPS - IPK 2 - 6 1 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:19 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 1 / RD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 20:46 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 1 / RD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 22:30 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
to 14.12. TUTO Hockey - IPK 6 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:04 Von Gerdten, Robert Kakkonen, Valtteri
pe 15.12. KOOVEE - IPK 4 - 3 2 / RD 0 + 1 = 1 0 2 2 0 24:42 Kinnunen, Saku Kakkonen, Valtteri
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 4 / D 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 17:28
la 3.2. IPK - KeuPa HT 4 - 1 2 / RD 0 + 1 = 1 2 2 1 +1 19:53 Kinnunen, Saku Kakkonen, Valtteri
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 20:37 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 10.2. IPK - K-Espoo 7 - 2 2 / RD 0 + 2 = 2 0 3 1 +2 21:10 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 16.2. IPK - JoKP 4 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 4 0 2 -2 17:40 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 17.2. Hokki - IPK 2 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 20:22 Kinnunen, Saku Kakkonen, Valtteri
ke 21.2. IPK - TUTO Hockey 4 - 5 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 18:53 Kinnunen, Saku Kakkonen, Valtteri
pe 23.2. IPK - K-Vantaa 4 - 0 2 / RD 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 19:54 Kinnunen, Saku Kakkonen, Valtteri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. KOOVEE - IPK 1 - 3 1 / RD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 21:47 Arola, Juuso Kakkonen, Valtteri
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 2 / RD 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 22:36 Von Gerdten, Robert Kakkonen, Valtteri
to 7.3. IPK - RoKi 7 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 2 3 0 +3 18:25 Von Gerdten, Robert Kakkonen, Valtteri