4
Valtteri
Koskela
FIN
s. 20.10.2002 (21v) • Jyväskylä, FIN • OP • 180 cm • 80 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 2 / LD 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 1 0.0% 19:06 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 23.9. RoKi - IPK 2 - 4 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15:06 Von Gerdten, Robert Koskela, Valtteri
pe 29.9. IPK - KOOVEE 4 - 7 2 / LD 0 + 1 = 1 2 2 1 +1 16:36 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 30.9. IPK - FPS 4 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 18:55 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 3.10. IPK - Hokki 3 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 19:53 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 2 / LD 1 + 0 = 1 0 1 1 0 17:47 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 7.10. IPK - K-Espoo 2 - 1 2 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 21:46 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ke 11.10. JoKP - IPK 3 - 6 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 18:22 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 2 / LD 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 27:06 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 1 0.0% 20:23 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19:16 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 27.10. IPK - KeuPa HT 5 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21:00 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 28.10. JoKP - IPK 1 - 2 2 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 23:48 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ti 31.10. IPK - JoKP 6 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22:35 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. K-Vantaa - IPK 2 - 9 1 / LD 0 + 3 = 3 2 1 1 0 21:09 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 1 / LD 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 24:11 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
ke 15.11. RoKi - IPK 4 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 26:21 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 18.11. IPK - KOOVEE 6 - 2 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 23:22 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 24.11. IPK - K-Vantaa 6 - 5 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 3 -2 21:05 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:28 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. FPS - IPK 2 - 6 1 / LD 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 20:21 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 1 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 20:20 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 1 / LD 0 + 1 = 1 2 0 0 0 24:05 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 12.1. IPK - Jokerit 5 - 0 1 / RD 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 15:50 Arola, Juuso Koskela, Valtteri
to 18.1. IPK - RoKi 7 - 3 2 / LD 0 + 0 = 0 0 3 1 +2 20:18 Koskela, Valtteri Kinnunen, Saku
la 20.1. IPK - FPS 5 - 0 2 / LD 0 + 0 = 0 0 3 0 +3 17:24 Koskela, Valtteri Kinnunen, Saku
to 25.1. K-Vantaa - IPK 4 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17:23 Koskela, Valtteri Kinnunen, Saku
pe 26.1. FPS - IPK 2 - 5 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 21:21 Koskela, Valtteri Kinnunen, Saku
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:56 Koskela, Valtteri Kinnunen, Saku
la 3.2. IPK - KeuPa HT 4 - 1 1 / LD 2 + 0 = 2 0 2 1 +1 21:05 Koskela, Valtteri Kallioinen, Luukas
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:56 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
la 10.2. IPK - K-Espoo 7 - 2 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 19:13 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri
pe 16.2. IPK - JoKP 4 - 3 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 02:18 Koskela, Valtteri Kakkonen, Valtteri