21
Jesse
Ruotsi
FIN
s. 21.6.1999 (24v) • Luumäki, FIN • KH • 185 cm • 83 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 1 / C 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 18 50.0% 19:06 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17 47.1% 18:09 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 4 25.0% 13:21 Ruotsi, Jesse Turunen, Roope Ansio, Tomi-Petteri
la 30.9. K-Vantaa - Ketterä 5 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 4 0.0% 13:32 Lankinen, Joona Turunen, Roope Ruotsi, Jesse
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 12:28 Ruotsi, Jesse Turunen, Roope Lankinen, Joona
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 2 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 17 70.6% 18:43 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 14 28.6% 19:37 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
to 12.10. Ketterä - Hokki 5 - 4 2 / C 0 + 2 = 2 2 2 0 +2 17 29.4% 17:22 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17 52.9% 19:55 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 6 50.0% 09:26 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 12 50.0% 16:16 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 4 / C 0 + 1 = 1 0 4 0 +4 12 41.7% 11:11 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
la 18.11. Ketterä - FPS 6 - 1 4 / C 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 11 54.5% 13:58 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 4 0.0% 03:59 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 2 / C 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 7 71.4% 12:52 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
la 9.12. K-Vantaa - Ketterä 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 13 46.2% 14:06 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 2 / C 2 + 0 = 2 0 1 1 0 21 33.3% 19:38 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16 50.0% 16:34 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16 62.5% 25:20 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 21 33.3% 18:55 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 11 54.5% 17:04 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 18 55.6% 18:03 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 61.5% 16:14 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 1 / C 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 23 39.1% 20:07 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 13 38.5% 18:31 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 19 63.2% 15:02 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 1 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 19 47.4% 20:13 Lankinen, Joona Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 10 50.0% 16:33 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 16.7% 14:42 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 9 22.2% 16:49 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:00 Ruotsi, Jesse Lankinen, Joona Akkila, Aleksi
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 4 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 11:52 Ruotsi, Jesse Lankinen, Joona Akkila, Aleksi
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 2 50.0% 11:47 Ruotsi, Jesse Lankinen, Joona Akkila, Aleksi
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 17 47.1% 15:06 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15 53.3% 16:12 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 5 40.0% 12:31 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 9 55.6% 15:18 Ravinskis, Anri Ruotsi, Jesse Sinkkonen, Aleksi