14
Mikko
Perttu
FIN
s. 10.9.2000 (23v) • Järvenpää, FIN • C • 191 cm • 87 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.9. JYP - TPS 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 4 50.0% 12:20 Heljanko, Rasmus Perttu, Mikko Puustinen, Juuso
la 16.9. Jukurit - JYP 3 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 7 85.7% 11:25 Heljanko, Rasmus Perttu, Mikko Puustinen, Juuso
ke 20.9. JYP - Tappara 0 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 53.8% 15:25 Rooba, Robert Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
la 23.9. JYP - KooKoo 3 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12 58.3% 14:59 Rooba, Robert Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
ke 27.9. HPK - JYP 3 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 8 12.5% 15:01 Rooba, Robert Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
pe 29.9. KalPa - JYP 3 - 4 3 / C 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 11 45.5% 15:58 Rooba, Robert Perttu, Mikko Heljanko, Rasmus
la 30.9. JYP - SaiPa 7 - 3 3 / C 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 11 45.5% 15:07 Rooba, Robert Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. JYP - Ässät 1 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 6 16.7% 13:17 Rooba, Robert Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
la 7.10. JYP - Kärpät 2 - 3 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 10 40.0% 11:52 Rooba, Robert Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
pe 13.10. Lukko - JYP 1 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 6 50.0% 13:32 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
la 14.10. JYP - Jukurit 2 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 4 50.0% 09:49 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
pe 20.10. KooKoo - JYP 6 - 3 3 / C 0 + 2 = 2 2 1 2 -1 9 33.3% 12:53 Heljanko, Rasmus Perttu, Mikko Tohila, Riku
la 21.10. JYP - Ilves 1 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10 60.0% 13:36 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
pe 27.10. JYP - HIFK 4 - 2 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 7 71.4% 13:59 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
la 28.10. Tappara - JYP 3 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 6 83.3% 13:08 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
ti 31.10. SaiPa - JYP 3 - 9 3 / C 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 12 16.7% 14:25 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. JYP - Sport 3 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 3 0.0% 09:46 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
la 4.11. JYP - Pelicans 1 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 13 46.2% 16:37 Rooba, Robert Perttu, Mikko Heljanko, Rasmus
ke 15.11. HIFK - JYP 5 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 5 40.0% 13:18 Koskela, Santeri Perttu, Mikko Rooba, Robert
to 16.11. JYP - Jukurit 1 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 7 14.3% 08:09 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 23.11. KalPa - JYP 0 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 8 50.0% 10:37 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
pe 24.11. JYP - KalPa 6 - 5 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 6 66.7% 12:46 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
ti 28.11. Ilves - JYP 5 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 38.5% 14:09 Siikanen, Patrik Perttu, Mikko Gardiner, Reid
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.12. Pelicans - JYP 2 - 1 4 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 2 0.0% 09:14 Koskela, Santeri Perttu, Mikko Tohila, Riku
pe 8.12. JYP - HPK 1 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 7 42.9% 13:44 Tohila, Riku Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 9.12. Sport - JYP 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 4 0 0 0 5 20.0% 07:53 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
ke 13.12. Ässät - JYP 1 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 7 57.1% 11:31 Rooba, Robert Perttu, Mikko Tohila, Riku
pe 15.12. Lukko - JYP 3 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 7 42.9% 13:28 Koskela, Santeri Perttu, Mikko Tohila, Riku
ti 19.12. JYP - Ässät 3 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 9 44.4% 10:59 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 21.12. Jukurit - JYP 4 - 0 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 15:06 Perttu, Mikko Christoffer, Braden Gardiner, Reid
ti 26.12. Kärpät - JYP 5 - 4 4 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 5 20.0% 10:43 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 28.12. JYP - HPK 3 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 7 57.1% 09:22 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 30.12. TPS - JYP 2 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 2 0.0% 11:07 Koskela, Santeri Perttu, Mikko Tohila, Riku
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. JYP - Kärpät 3 - 6 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 30.0% 15:31 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
pe 5.1. JYP - KalPa 1 - 5 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16 31.3% 15:59 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 6.1. Ilves - JYP 2 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 4 50.0% 12:59 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Gardiner, Reid
pe 12.1. JYP - HIFK 0 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 4 50.0% 14:14 Koskela, Santeri Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 7.2. HIFK - JYP 5 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 8 62.5% 15:48 Siikanen, Patrik Perttu, Mikko Varga, Balazs
pe 9.2. Kärpät - JYP 5 - 4 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 5 20.0% 10:23 Huovila, Santeri Perttu, Mikko Tohila, Riku
ti 13.2. JYP - Lukko 5 - 6 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 9 22.2% 13:31 Huovila, Santeri Perttu, Mikko Siikanen, Patrik
pe 16.2. JYP - Tappara 1 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 1 0.0% 07:41 Huovila, Santeri Perttu, Mikko Rooba, Robert
la 17.2. SaiPa - JYP 1 - 4 3 / LW 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 1 0.0% 10:58 Perttu, Mikko Tohila, Riku Varga, Balazs
ke 21.2. JYP - KalPa 2 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 07:51 Perttu, Mikko Tohila, Riku Varga, Balazs
pe 23.2. TPS - JYP 3 - 2 3 / LW 0 + 1 = 1 2 0 0 0 2 0.0% 10:45 Perttu, Mikko Koskela, Santeri Rooba, Robert