88
Jesse
Viskari
FIN
s. 28.11.1998 (25v) • Imatra, FIN • OP • 174 cm • 80 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 21:22 Salmela, Santeri Viskari, Jesse
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 17:59 Salmela, Santeri Viskari, Jesse
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:36
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 4 / D 2 + 1 = 3 0 1 1 0 16:48
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 4 / D 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 12:38
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 1 / RD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 25:16 Tuomola, Riku Viskari, Jesse
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 2 / RD 0 + 1 = 1 2 1 2 -1 19:22 Sarell, Aapo Viskari, Jesse
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 2 / RD 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 14:54 Sarell, Aapo Viskari, Jesse
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:20 Sarell, Aapo Viskari, Jesse
ti 24.10. Ketterä - K-Vantaa 4 - 0 3 / RW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 1 0.0% 12:45 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Viskari, Jesse
pe 27.10. FPS - Ketterä 3 - 5 1 / RD 0 + 1 = 1 0 0 0 0 17:54 Tuomola, Riku Viskari, Jesse
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 19:14 Tuomola, Riku Viskari, Jesse
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 4 / D 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:55
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 4 / D 0 + 0 = 0 0 3 0 +3 16:39
la 18.11. Ketterä - FPS 6 - 1 3 / LD 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 15:07 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 16:31 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
pe 24.11. Hokki - Ketterä 2 - 5 3 / LD 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 22:07 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.12. Ketterä - RoKi 8 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 12:49 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 16:37 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
la 9.12. K-Vantaa - Ketterä 2 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 12:25 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:15 Viskari, Jesse Turunen, Roope Niemi, Valtteri
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 11:40 Viskari, Jesse Turunen, Roope Niemi, Valtteri
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 3 / LD 0 + 2 = 2 0 1 1 0 12:39 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:05 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 18:18 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:54 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 4 / D 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 16:08
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 24:07 Viskari, Jesse Tanskanen, Leevi
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 19:37 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 3 / LD 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 15:51 Viskari, Jesse Liikonen, Väinö
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 4 / D 0 + 1 = 1 25 0 0 0 08:10
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 4 / D 1 + 2 = 3 0 2 1 +1 17:49
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 4 / D 0 + 1 = 1 2 2 1 +1 18:37
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 4 / D 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:32
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 4 / D 0 + 1 = 1 2 1 1 0 18:29
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 4 / D 0 + 0 = 0 0 1 1 0 15:16
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 4 / D 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 13:57
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 4 / D 0 + 2 = 2 0 1 0 +1 16:01
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 2 / LD 0 + 1 = 1 0 4 0 +4 20:04 Viskari, Jesse Tanskanen, Leevi