94
Miku
Ronkainen
FIN
s. 21.8.1997 (26v) • Uusikaupunki, FIN • VL • 178 cm • 81 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 2 / LW 2 + 1 = 3 0 3 1 +2 13:21 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 2 / LW 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 14:15 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:00 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
la 30.9. K-Vantaa - Ketterä 5 - 3 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 16:24 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:55 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 18:08 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:39 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
to 12.10. Ketterä - Hokki 5 - 4 2 / LW 2 + 0 = 2 0 1 0 +1 15:14 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:48 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 04:06 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Taskula, Jani
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 4 / LW 0 + 2 = 2 0 1 1 0 13:02 Ronkainen, Miku Ansio, Tomi-Petteri Lankinen, Joona
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 4 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 13:13 Ronkainen, Miku Ansio, Tomi-Petteri Lankinen, Joona
ti 24.10. Ketterä - K-Vantaa 4 - 0 4 / LW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 12:52 Ronkainen, Miku Ansio, Tomi-Petteri Lankinen, Joona
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 4 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 12:59 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 4 / LW 1 + 2 = 3 2 3 1 +2 14:34 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
la 18.11. Ketterä - FPS 6 - 1 4 / LW 2 + 1 = 3 0 3 0 +3 16:54 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:41 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
pe 24.11. Hokki - Ketterä 2 - 5 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:26 Ronkainen, Miku Turunen, Roope Ravinskis, Anri
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:13 Ronkainen, Miku Turunen, Roope Lankinen, Joona
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Ketterä - RoKi 3 - 5 2 / LW 0 + 2 = 2 0 0 0 0 1 100.0% 13:55 Ronkainen, Miku Turunen, Roope Haaparanta, Mikko
la 2.12. Ketterä - RoKi 8 - 3 2 / LW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 16:50 Ronkainen, Miku Turunen, Roope Haaparanta, Mikko
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 2 / LW 1 + 2 = 3 0 2 0 +2 13:15 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
la 9.12. K-Vantaa - Ketterä 2 - 3 2 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 13:43 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 17:08 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:30 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:20 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 1 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:13 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 1 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 16:55 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 2 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 14:55 Ronkainen, Miku Turunen, Roope Haaparanta, Mikko
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 3 / LW 1 + 2 = 3 0 3 0 +3 15:27 Ronkainen, Miku Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18:02 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:41 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 15:33 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 3 / RW 4 + 2 = 6 2 6 0 +6 12:51 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 3 / RW 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 15:54 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 3 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 19:34 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 3 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 16:17 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 12 0 2 -2 14:58 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Ronkainen, Miku
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 1 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 16:55 Ronkainen, Miku Ruotsi, Jesse Haaparanta, Mikko
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 1 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 18:58 Ronkainen, Miku Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 1 / LW 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 14:35 Ronkainen, Miku Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 1 / LW 2 + 1 = 3 0 3 0 +3 17:03 Ronkainen, Miku Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 1 / LW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 16:15 Ronkainen, Miku Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 1 / LW 1 + 1 = 2 2 2 0 +2 15:05 Ronkainen, Miku Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 1 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 13:58 Ronkainen, Miku Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 1 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 20:39 Ronkainen, Miku Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko