8
Libor
Zabransky
CZE
s. 26.5.2000 (23v) • Brno, CZE • RD • 185 cm • 86 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.9. Ässät - Ilves 3 - 4 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:55 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 15.9. Sport - Ässät 4 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 16:19 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 16.9. Ässät - KalPa 6 - 0 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:46 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 20.9. SaiPa - Ässät 1 - 2 3 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15:46 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
to 21.9. Jukurit - Ässät 2 - 3 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19:17 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 23.9. Ässät - HPK 1 - 0 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:22 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 29.9. TPS - Ässät 3 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:04 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 30.9. Ässät - TPS 3 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:05 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. JYP - Ässät 1 - 4 3 / RD 1 + 0 = 1 0 1 1 0 19:26 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 7.10. HIFK - Ässät 2 - 3 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:17 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 11.10. Ässät - KooKoo 3 - 4 3 / RD 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 18:41 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 13.10. Ässät - Ilves 3 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:11 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 14.10. HPK - Ässät 3 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:04 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
to 19.10. Ässät - HIFK 4 - 3 3 / RD 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 19:11 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 25.10. Tappara - Ässät 2 - 6 3 / RD 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 16:06 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 27.10. Ässät - Lukko 1 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 25 0 0 0 08:54 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. Ässät - KooKoo 1 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:01 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 4.11. KalPa - Ässät 4 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:08 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 15.11. Ässät - Sport 3 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:29 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 17.11. Pelicans - Ässät 3 - 2 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:20
la 18.11. Ässät - TPS 1 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:03 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
to 23.11. Kärpät - Ässät 2 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:40 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 29.11. KooKoo - Ässät 1 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:16 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Ässät - Lukko 2 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:18 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 2.12. Ässät - SaiPa 6 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:07 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 8.12. Ässät - Kärpät 0 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:10 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 9.12. TPS - Ässät 4 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:31 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ti 19.12. JYP - Ässät 3 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:17 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
to 21.12. Ilves - Ässät 1 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:58 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ti 26.12. Ässät - Tappara 3 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:18 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
to 28.12. Pelicans - Ässät 5 - 2 3 / RD 1 + 0 = 1 0 1 2 -1 16:45 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 30.12. Ässät - Jukurit 3 - 2 3 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:28 Heimosalmi, Aleksi Zabransky, Libor
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. HPK - Ässät 3 - 0 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:29 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 5.1. Ässät - Kärpät 1 - 3 3 / RD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 19:22 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 10.1. Ässät - HIFK 0 - 1 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:49 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 13.1. TPS - Ässät 2 - 5 3 / RD 1 + 1 = 2 0 4 0 +4 17:54 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 17.1. Ässät - Sport 4 - 1 2 / RD 1 + 0 = 1 0 3 1 +2 18:51 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 19.1. HIFK - Ässät 5 - 4 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:52 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 24.1. Ässät - Pelicans 2 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:46 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 26.1. Lukko - Ässät 3 - 0 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:49 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 26.1. Lukko - Ässät 3 - 0 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:49 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 27.1. Ässät - Lukko 2 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:45 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ti 30.1. Ässät - Jukurit 2 - 5 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 16:53 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. Ässät - Tappara 3 - 4 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 21:22 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ke 7.2. Kärpät - Ässät 2 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19:02 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
pe 9.2. KalPa - Ässät 2 - 4 2 / RD 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 19:00 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ti 13.2. Ässät - SaiPa 2 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21:12 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
to 15.2. Ässät - HPK 3 - 0 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:34 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 17.2. Lukko - Ässät 3 - 1 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 19:02 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
to 22.2. Ässät - KalPa 4 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:43 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
la 24.2. Tappara - Ässät 5 - 4 2 / RD 0 + 1 = 1 2 1 1 0 16:14 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
su 25.2. Ässät - TPS 1 - 4 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:59 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ti 27.2. Ilves - Ässät 4 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19:20 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. KooKoo - Ässät 4 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 15:49 Riekkinen, Joona Zabransky, Libor
ti 5.3. SaiPa - Ässät 0 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 18:46 Lefebvre, Martin Zabransky, Libor
ke 6.3. Jukurit - Ässät 4 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:52 Lefebvre, Martin Zabransky, Libor
la 9.3. Ässät - JYP 4 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:52 Lefebvre, Martin Zabransky, Libor
ti 12.3. Sport - Ässät 3 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:19 Lefebvre, Martin Zabransky, Libor