5
Riku
Tuomola
FIN
s. 25.11.2002 (21v) • Forssa, FIN • LD • 180 cm • 82 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 1 / LD 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 18:20 Tuomola, Riku Liiri, Niko
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 1 / LD 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 18:38 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 1 / LD 1 + 0 = 1 0 0 0 0 24:58 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 30.9. K-Vantaa - Ketterä 5 - 3 1 / LD 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 24:36 Tuomola, Riku Liiri, Niko
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 22:21 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 20:01 Tuomola, Riku Liiri, Niko
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:46 Tuomola, Riku Liiri, Niko
to 12.10. Ketterä - Hokki 5 - 4 1 / LD 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 21:43 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 1 / LD 1 + 0 = 1 2 1 1 0 24:53 Tuomola, Riku Viskari, Jesse
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 27:01 Tuomola, Riku Tanskanen, Leevi
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 1 / LD 0 + 0 = 0 0 3 1 +2 25:22 Tuomola, Riku Tanskanen, Leevi
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 1 / LD 0 + 0 = 0 2 2 0 +2 22:36 Tuomola, Riku Tanskanen, Leevi
ti 24.10. Ketterä - K-Vantaa 4 - 0 1 / LD 0 + 1 = 1 0 0 0 0 23:08 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 27.10. FPS - Ketterä 3 - 5 1 / LD 1 + 0 = 1 0 1 2 -1 23:53 Tuomola, Riku Viskari, Jesse
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 1 / LD 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 22:50 Tuomola, Riku Viskari, Jesse
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 1 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 22:18 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 1 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:19 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
la 18.11. Ketterä - FPS 6 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22:18 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 23:11 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
pe 24.11. Hokki - Ketterä 2 - 5 1 / LD 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 24:46 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:52 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Ketterä - RoKi 3 - 5 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 18:58 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
la 2.12. Ketterä - RoKi 8 - 3 1 / LD 0 + 3 = 3 0 3 0 +3 20:12 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 14:45 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
la 9.12. K-Vantaa - Ketterä 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 18:05 Tuomola, Riku Viirret, Valtteri
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 22:34 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 23:23 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 26:21 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 1 / LD 0 + 2 = 2 0 1 1 0 20:06 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18:25 Tuomola, Riku Liiri, Niko
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 22:07 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 1 / LD 0 + 1 = 1 2 3 1 +2 27:10 Tuomola, Riku Liiri, Niko
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 1 / LD 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 15:16 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:26 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 23:39 Tuomola, Riku Salmela, Santeri
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 1 / LD 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 19:14 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 18:34 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 1 / LD 0 + 1 = 1 0 0 0 0 25:49 Tuomola, Riku Liiri, Niko
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22:15 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 1 / LD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 24:14 Tuomola, Riku Liiri, Niko
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 1 / LD 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 22:06 Tuomola, Riku Liiri, Niko
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 23:31 Tuomola, Riku Liiri, Niko
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 1 / LD 1 + 0 = 1 0 1 1 0 16:26 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 1 / LD 1 + 1 = 2 0 3 0 +3 19:38 Tuomola, Riku Liiri, Niko
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 2 1 1 0 21:47 Tuomola, Riku Liiri, Niko
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 1 / LD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 24:35 Tuomola, Riku Liiri, Niko
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 1 / LD 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 20:46 Tuomola, Riku Liiri, Niko
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 1 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 15:29 Tuomola, Riku Liiri, Niko