26
Kasperi
Ojantakanen
FIN
s. 12.1.1995 (29v) • Helsinki, FIN • C • 180 cm • 79 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.9. Ässät - Ilves 3 - 4 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 9 33.3% 13:54 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Graber, Will
pe 15.9. Sport - Ässät 4 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 50.0% 16:27 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Graber, Will
la 16.9. Ässät - KalPa 6 - 0 2 / C 0 + 1 = 1 0 4 0 +4 17 35.3% 15:18 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
ke 20.9. SaiPa - Ässät 1 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 12 58.3% 13:55 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
to 21.9. Jukurit - Ässät 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 4 0 1 -1 20 35.0% 14:15 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
la 23.9. Ässät - HPK 1 - 0 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 16 43.8% 13:19 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
pe 29.9. TPS - Ässät 3 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 9 0.0% 16:05 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
la 30.9. Ässät - TPS 3 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 12 33.3% 17:32 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. JYP - Ässät 1 - 4 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 16 62.5% 17:15 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
la 7.10. HIFK - Ässät 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15 40.0% 15:39 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
ke 11.10. Ässät - KooKoo 3 - 4 2 / C 0 + 1 = 1 2 0 1 -1 12 58.3% 16:22 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
pe 13.10. Ässät - Ilves 3 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 12 25.0% 17:25 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
la 14.10. HPK - Ässät 3 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15 40.0% 16:17 Ikonen, Juuso Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
to 19.10. Ässät - HIFK 4 - 3 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 16 62.5% 13:11 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
ke 25.10. Tappara - Ässät 2 - 6 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 13 46.2% 13:52 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
pe 27.10. Ässät - Lukko 1 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 66.7% 18:09 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
la 28.10. Lukko - Ässät 2 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 25.0% 13:35 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 1.11. Ässät - KooKoo 1 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10 60.0% 12:00 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
la 4.11. KalPa - Ässät 4 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 11 27.3% 16:59 Virtanen, Jami Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
pe 17.11. Pelicans - Ässät 3 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 50.0% 11:14 Knihti, Feetu Ojantakanen, Kasperi Virtanen, Jami
la 18.11. Ässät - TPS 1 - 2 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11 27.3% 15:54 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
to 23.11. Kärpät - Ässät 2 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11 18.2% 16:28 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
ke 29.11. KooKoo - Ässät 1 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 53.8% 10:33 Vanhatalo, Lassi Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Ässät - Lukko 2 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 61.5% 13:36 Vanhatalo, Lassi Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
la 2.12. Ässät - SaiPa 6 - 2 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14 50.0% 12:24 Vanhatalo, Lassi Ojantakanen, Kasperi Noiva, Nestor
pe 8.12. Ässät - Kärpät 0 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12 25.0% 12:51 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Knihti, Feetu
la 9.12. TPS - Ässät 4 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 11 63.6% 14:57 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Vanhatalo, Lassi
ke 13.12. Ässät - JYP 1 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 9 55.6% 14:23 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
pe 15.12. Ässät - Pelicans 0 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 9 66.7% 13:25 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Virtanen, Jami
ti 19.12. JYP - Ässät 3 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16 68.8% 12:21 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
to 21.12. Ilves - Ässät 1 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 70.0% 14:21 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
ti 26.12. Ässät - Tappara 3 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 84.6% 15:51 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
to 28.12. Pelicans - Ässät 5 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 8 37.5% 13:32 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
la 30.12. Ässät - Jukurit 3 - 2 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 7 57.1% 13:52 Vanhatalo, Lassi Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. HPK - Ässät 3 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16 43.8% 13:56 Vanhatalo, Lassi Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
pe 5.1. Ässät - Kärpät 1 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12 50.0% 13:04 Fabre, Dylan Ojantakanen, Kasperi Erholtz, Eemil
ke 10.1. Ässät - HIFK 0 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 9 22.2% 11:43 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
la 13.1. TPS - Ässät 2 - 5 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15 40.0% 12:42 Vanhatalo, Lassi Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
ke 17.1. Ässät - Sport 4 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 9 66.7% 12:23 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
pe 19.1. HIFK - Ässät 5 - 4 4 / C 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 13 61.5% 12:29 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Vanhatalo, Lassi
ke 24.1. Ässät - Pelicans 2 - 1 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 11 27.3% 11:57 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
pe 26.1. Lukko - Ässät 3 - 0 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 8 50.0% 12:06 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Virtanen, Jami
pe 26.1. Lukko - Ässät 3 - 0 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 8 50.0% 12:06 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Virtanen, Jami
la 27.1. Ässät - Lukko 2 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 8 37.5% 11:33 Joensuu, Jesse Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
ti 30.1. Ässät - Jukurit 2 - 5 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 16 56.3% 15:19 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Virtanen, Jami
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. Ässät - Tappara 3 - 4 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 8 37.5% 15:27 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Virtanen, Jami
ke 7.2. Kärpät - Ässät 2 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 5 60.0% 11:57 Karnaranta, Valtteri Ojantakanen, Kasperi Ikonen, Juuso
pe 9.2. KalPa - Ässät 2 - 4 3 / C 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 10 60.0% 16:20 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Noiva, Nestor
ti 13.2. Ässät - SaiPa 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16 43.8% 14:00 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Noiva, Nestor
to 15.2. Ässät - HPK 3 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 14 50.0% 11:29 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
la 17.2. Lukko - Ässät 3 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 7 42.9% 11:06 Vanhatalo, Lassi Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
to 22.2. Ässät - KalPa 4 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 11 18.2% 12:24 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Noiva, Nestor
la 24.2. Tappara - Ässät 5 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17 52.9% 14:32 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Noiva, Nestor
su 25.2. Ässät - TPS 1 - 4 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 6 50.0% 04:41 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Noiva, Nestor
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. KooKoo - Ässät 4 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 7 42.9% 10:29 Knihti, Feetu Ojantakanen, Kasperi Juhola, Patrik
ti 5.3. SaiPa - Ässät 0 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 6 16.7% 11:12 Knihti, Feetu Ojantakanen, Kasperi Juhola, Patrik
ke 6.3. Jukurit - Ässät 4 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 58.3% 11:43 Talaja, Roope Ojantakanen, Kasperi Viitala, Leevi
la 9.3. Ässät - JYP 4 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 11:03 Talaja, Roope Graber, Will Ojantakanen, Kasperi
ti 12.3. Sport - Ässät 3 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:37 Joensuu, Jesse Graber, Will Ojantakanen, Kasperi