35
Henri
Risikko
FIN
s. 1.11.2002 (21v) • Helsinki, FIN • MV • 180 cm • 80 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 21.9. K-Espoo - Jokerit 2 - 3 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 22.9. Jokerit - KOOVEE 2 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 29.9. KeuPa HT - Jokerit 2 - 3 ja A 17 0 + 0 = 0 0 60:30
la 30.9. Jokerit - RoKi 4 - 3 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
lokakuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 6.10. Jokerit - K-Vantaa 3 - 2 A 26 0 + 0 = 0 0 60:00
la 7.10. TUTO Hockey - Jokerit 1 - 5 A 25 0 + 0 = 0 0 59:48
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 A 28 0 + 0 = 0 0 55:16
la 14.10. Hokki - Jokerit 4 - 2 3 0 + 0 = 0 0 30:39
pe 20.10. RoKi - Jokerit 2 - 6 A 40 0 + 0 = 0 0 55:32
marraskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 17.11. Jokerit - K-Espoo 4 - 1 A 25 0 + 1 = 1 0 59:52
to 23.11. Jokerit - JoKP 8 - 2 A 24 0 + 0 = 0 0 60:00
pe 24.11. Jokerit - KeuPa HT 5 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
joulukuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.12. Jokerit - Hokki 2 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 A 21 0 + 0 = 0 0 56:49
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 8 0 + 0 = 0 0 24:44
ke 13.12. Jokerit - KOOVEE 6 - 1 A 18 0 + 0 = 0 0 56:35
to 14.12. Jokerit - RoKi 2 - 3 vl A 28 0 + 0 = 0 0 64:36
la 16.12. FPS - Jokerit 2 - 12 0 + 0 = 0 0 00:00
ti 19.12. K-Vantaa - Jokerit 3 - 5 A 32 0 + 0 = 0 0 60:00
pe 29.12. TUTO Hockey - Jokerit 5 - 6 vl A 29 0 + 0 = 0 0 65:00
la 30.12. Jokerit - FPS 4 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
tammikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 4.1. Jokerit - IPK 2 - 3 ja A 36 0 + 0 = 0 0 64:36
pe 12.1. IPK - Jokerit 5 - 0 0 + 0 = 0 0 00:00
la 13.1. JoKP - Jokerit 1 - 2 vl A 32 0 + 0 = 0 0 64:52
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 ja A 23 0 + 0 = 0 0 63:23
la 20.1. Jokerit - K-Vantaa 5 - 3 A 24 0 + 0 = 0 0 59:49
ke 24.1. KOOVEE - Jokerit 2 - 6 A 17 0 + 1 = 1 0 60:00
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 vl A 8 0 + 0 = 0 0 40:00
helmikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 2.2. Jokerit - Hokki 2 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 A 24 0 + 0 = 0 0 55:29
pe 9.2. Hermes - Jokerit 3 - 6 0 + 0 = 0 0 00:00
la 10.2. Hokki - Jokerit 4 - 5 A 21 0 + 0 = 0 0 59:46
pe 16.2. KeuPa HT - Jokerit 0 - 6 0 + 0 = 0 0 00:00
la 17.2. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 1 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 21.2. JoKP - Jokerit 1 - 9 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
la 24.2. Jokerit - K-Espoo 4 - 3 A 27 0 + 0 = 0 0 60:00
maaliskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.3. Jokerit - JoKP 1 - 3 13 0 + 0 = 0 0 22:18
la 2.3. K-Vantaa - Jokerit 2 - 5 A 22 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 6.3. Jokerit - KeuPa HT 5 - 0 A 38 0 + 0 = 0 0 59:23