91
Jimi
Rönkkönen
FIN
s. 29.10.2001 (22v) • Hämeenlinna, FIN • KH • 177 cm • 70 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 2 / C 0 + 2 = 2 0 1 1 0 16 56.3% 12:49 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 16 50.0% 15:31 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 57.1% 17:41 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
la 30.9. K-Vantaa - Ketterä 5 - 3 2 / C 1 + 1 = 2 0 1 1 0 13 61.5% 15:47 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 7 42.9% 10:56 Ronkainen, Miku Rönkkönen, Jimi Taskula, Jani
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 3 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 16:51 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:26 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 3 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 12:23 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 3 / LW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 14:22 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ti 24.10. Ketterä - K-Vantaa 4 - 0 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 13:28 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Viskari, Jesse
pe 27.10. FPS - Ketterä 3 - 5 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 15:20 Ravinskis, Anri Mäkinen, Akseli Rönkkönen, Jimi
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 1 100.0% 16:30 Ravinskis, Anri Mäkinen, Akseli Rönkkönen, Jimi
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 3 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 13:44 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 3 / LW 1 + 1 = 2 2 2 2 0 14:23 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 18.11. Ketterä - FPS 6 - 1 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:24 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:45 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 2 50.0% 12:10 Jaakola, Ossi-Petteri Mäkinen, Akseli Rönkkönen, Jimi
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Ketterä - RoKi 3 - 5 3 / LW 0 + 1 = 1 0 0 0 0 4 75.0% 14:28 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
la 2.12. Ketterä - RoKi 8 - 3 3 / LW 2 + 0 = 2 0 1 0 +1 1 100.0% 11:07 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 3 / LW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 3 66.7% 15:04 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
la 9.12. K-Vantaa - Ketterä 2 - 3 3 / LW 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 5 20.0% 13:25 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 4 75.0% 14:50 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Taskula, Jani
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 2 / C 2 + 0 = 2 2 1 0 +1 17 47.1% 13:56 Ravinskis, Anri Rönkkönen, Jimi Sinkkonen, Aleksi
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 12 41.7% 14:48 Ravinskis, Anri Rönkkönen, Jimi Sinkkonen, Aleksi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 1 / C 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 16 62.5% 14:13 Ravinskis, Anri Rönkkönen, Jimi Niemi, Valtteri
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 22 59.1% 16:57 Ravinskis, Anri Rönkkönen, Jimi Niemi, Valtteri
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 1 / LW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 1 0.0% 16:34 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:13 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 1 / LW 2 + 0 = 2 2 1 1 0 2 0.0% 16:52 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 1 / LW 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 14:20 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 1 100.0% 17:30 Rönkkönen, Jimi Ruotsi, Jesse Ravinskis, Anri
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 2 / C 1 + 1 = 2 2 0 0 0 11 36.4% 16:35 Ravinskis, Anri Rönkkönen, Jimi Haaparanta, Mikko
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:49 Rönkkönen, Jimi Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 1 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18:23 Rönkkönen, Jimi Paasovaara, Eetu Haaparanta, Mikko
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 3 / LW 2 + 0 = 2 2 1 0 +1 16:13 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:21 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 3 / LW 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 15:39 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 3 / LW 1 + 0 = 1 0 3 1 +2 15:33 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:44 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 3 / LW 0 + 1 = 1 0 3 2 +1 15:31 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 3 / LW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 13:53 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 3 / LW 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 13:24 Rönkkönen, Jimi Mäkinen, Akseli Jaakola, Ossi-Petteri