12
Oskari
Mikkonen
FIN
s. 21.9.2001 (22v) • Kuopio, FIN • P • 186 cm • 95 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 3 / LD 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 17:25 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 23.9. RoKi - IPK 2 - 4 3 / LD 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 17:18 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
pe 29.9. IPK - KOOVEE 4 - 7 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:02 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 30.9. IPK - FPS 4 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:32 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 3.10. IPK - Hokki 3 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:59 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:17 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 7.10. IPK - K-Espoo 2 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 17:06 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
ke 11.10. JoKP - IPK 3 - 6 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 12:05 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 4 1 0 +1 18:08 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 16:16 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 4 -3 13:24 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
pe 27.10. IPK - KeuPa HT 5 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 20:06 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 28.10. JoKP - IPK 1 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 17:40 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
ti 31.10. IPK - JoKP 6 - 1 3 / LD 0 + 1 = 1 2 3 1 +2 16:38 Mikkonen, Oskari Von Gerdten, Robert
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. K-Vantaa - IPK 2 - 9 3 / LD 0 + 0 = 0 2 2 0 +2 16:52 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:57 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
ke 15.11. RoKi - IPK 4 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 18:09 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 18.11. IPK - KOOVEE 6 - 2 2 / LD 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 19:36 Mikkonen, Oskari Kallioinen, Luukas
pe 24.11. IPK - K-Vantaa 6 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 0 2 1 +1 18:06 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16:54 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. FPS - IPK 2 - 6 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 16:22 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 18:12 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 4 / D 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 19:45
to 14.12. TUTO Hockey - IPK 6 - 2 2 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 17:10 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
pe 15.12. KOOVEE - IPK 4 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 20:34 Mikkonen, Oskari Arola, Juuso
pe 29.12. Hokki - IPK 3 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:09 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 30.12. IPK - Hokki 6 - 1 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 16:13 Mikkonen, Oskari Von Gerdten, Robert
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. Jokerit - IPK 2 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:18 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
pe 5.1. K-Espoo - IPK 1 - 3 3 / LD 0 + 1 = 1 4 2 0 +2 18:13 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
ke 10.1. KeuPa HT - IPK 5 - 4 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 23:03 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
pe 12.1. IPK - Jokerit 5 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 16:00 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
to 18.1. IPK - RoKi 7 - 3 3 / LD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 20:28 Mikkonen, Oskari Kähkönen, Josi
la 20.1. IPK - FPS 5 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 2 50.0% 19:31 Mikkonen, Oskari Kähkönen, Josi
to 25.1. K-Vantaa - IPK 4 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 14:42 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
pe 26.1. FPS - IPK 2 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 12:53 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:06 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 3.2. IPK - KeuPa HT 4 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 17:32 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 3 / LD 0 + 0 = 0 2 1 1 0 14:46 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 10.2. IPK - K-Espoo 7 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 6 3 1 +2 13:55 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
pe 16.2. IPK - JoKP 4 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 21:39 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 17.2. Hokki - IPK 2 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:06 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
ke 21.2. IPK - TUTO Hockey 4 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 3 -2 18:13 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
pe 23.2. IPK - K-Vantaa 4 - 0 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:01 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
la 24.2. KeuPa HT - IPK 2 - 6 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 19:48 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. KOOVEE - IPK 1 - 3 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 20:13 Mikkonen, Oskari Kinnunen, Saku
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 16 0 0 0 13:25 Mikkonen, Oskari Puhakka, Ville
ti 5.3. Hermes - IPK 6 - 5 3 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 17:49 Mikkonen, Oskari Kähkönen, Josi
to 7.3. IPK - RoKi 7 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:56 Mikkonen, Oskari Kallioinen, Luukas