3
Oskari
Siiki
FIN
s. 5.5.1995 (29v) • Turku, FIN • H • 182 cm • 84 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. TUTO Hockey - FPS 0 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:57 Virtanen, Juho Karuvaara, Eppu Siiki, Oskari
la 23.9. K-Espoo - TUTO Hockey 4 - 2 1 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 14:48 Virtanen, Juho Karuvaara, Eppu Siiki, Oskari
la 30.9. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 4 2 / RW 1 + 0 = 1 2 0 1 -1 19:08 Virtanen, Juho Karuvaara, Eppu Siiki, Oskari
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. KeuPa HT - TUTO Hockey 1 - 6 1 / RW 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 17:05 Tiihonen, Miika Asplund, Turo Siiki, Oskari
la 7.10. TUTO Hockey - Jokerit 1 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:26 Tiihonen, Miika Sandvik, Viljam Siiki, Oskari
la 14.10. FPS - TUTO Hockey 4 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 18:59 Tiihonen, Miika Asplund, Turo Siiki, Oskari
pe 20.10. JoKP - TUTO Hockey 3 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 15:57 Siiki, Oskari Vähätalo, Julius Virtanen, Valtteri
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14:44 Siiki, Oskari Vähätalo, Julius Virtanen, Valtteri
pe 27.10. K-Vantaa - TUTO Hockey 4 - 5 1 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18:18 Siiki, Oskari Vähätalo, Julius Virtanen, Valtteri
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 2 / LW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14:41 Siiki, Oskari Vähätalo, Julius Karuvaara, Eppu
ti 31.10. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 3 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14:08 Siiki, Oskari Vähätalo, Julius Karuvaara, Eppu
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. TUTO Hockey - RoKi 4 - 5 2 / RW 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 12:18 Kaski, Topias Vähätalo, Julius Siiki, Oskari
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 3 / RW 1 + 0 = 1 2 0 2 -2 12:47 Kaski, Topias Vähätalo, Julius Siiki, Oskari
ti 14.11. KOOVEE - TUTO Hockey 4 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:33 Virtanen, Juho Vähätalo, Julius Siiki, Oskari
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:56 Virtanen, Juho Vähätalo, Julius Siiki, Oskari
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 4 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 12:57 Virta, Santeri Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 24.11. TUTO Hockey - JoKP 2 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 13:32 Siiki, Oskari Virtanen, Juho Virtanen, Valtteri
la 25.11. TUTO Hockey - K-Espoo 4 - 3 3 / LW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 11:19 Siiki, Oskari Virtanen, Juho Virtanen, Valtteri
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. TUTO Hockey - K-Vantaa 3 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 14:15 Virta, Santeri Virtanen, Juho Siiki, Oskari
la 2.12. TUTO Hockey - KOOVEE 1 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14:54 Leppikoski, Jesse Virtanen, Juho Siiki, Oskari
pe 8.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 4 2 / RW 1 + 2 = 3 2 2 0 +2 15:26 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 9.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 3 2 / RW 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 19:45 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
to 14.12. TUTO Hockey - IPK 6 - 2 3 / RW 1 + 1 = 2 0 0 1 -1 19:08 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 16.12. TUTO Hockey - Hokki 4 - 1 2 / RW 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 18:57 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
to 28.12. FPS - TUTO Hockey 1 - 5 1 / RW 0 + 1 = 1 2 0 0 0 19:56 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 29.12. TUTO Hockey - Jokerit 5 - 6 1 / RW 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 17:07 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 1 2 / RW 1 + 0 = 1 0 0 0 0 17:25 Kerkkänen, Joel Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 2 / RW 0 + 3 = 3 0 3 1 +2 14:25 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:10 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 13.1. K-Espoo - TUTO Hockey 1 - 2 3 / RW 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 13:25 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
ti 16.1. TUTO Hockey - KOOVEE 2 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:22 Vähätalo, Julius Forsblom, Karri Siiki, Oskari
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 2 / RW 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 14:11 Tiihonen, Miika Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 20.1. Hokki - TUTO Hockey 2 - 3 3 / RW 1 + 1 = 2 0 1 0 +1 12:37 Kerkkänen, Joel Virtanen, Juho Siiki, Oskari
ke 24.1. TUTO Hockey - FPS 3 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 2 1 1 0 16:36 Kerkkänen, Joel Laaksonen, Usko Siiki, Oskari
pe 26.1. Hokki - TUTO Hockey 5 - 1 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 17:48 Kerkkänen, Joel Järvenpää, Miro Siiki, Oskari
la 27.1. JoKP - TUTO Hockey 6 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12:56 Laiho, Erkki Järvenpää, Miro Siiki, Oskari
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. TUTO Hockey - JoKP 3 - 2 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:28 Keränen, Janne Virtanen, Juho Siiki, Oskari
la 24.2. TUTO Hockey - Hokki 4 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 0 1 -1 14:13 Keränen, Janne Forsblom, Karri Siiki, Oskari
ti 27.2. TUTO Hockey - K-Espoo 2 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 15:42 Keränen, Janne Forsblom, Karri Siiki, Oskari
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 2 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:12 Keränen, Janne Forsblom, Karri Siiki, Oskari
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:25 Koskinen, Kasper Vähätalo, Julius Siiki, Oskari
to 7.3. TUTO Hockey - K-Vantaa 3 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:48 Keränen, Janne Virtanen, Juho Siiki, Oskari