30
Sami
Rajaniemi
FIN
s. 20.8.1992 (31v) • Oulainen, FIN • G • 184 cm • 83 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
ti 12.9. Lukko - HPK 1 - 2 A 22 0 + 0 = 0 0 59:12
pe 15.9. HPK - TPS 1 - 5 A 29 0 + 0 = 0 0 56:36
la 16.9. Ilves - HPK 6 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 20.9. HPK - Jukurit 1 - 4 A 29 0 + 0 = 0 0 58:48
pe 22.9. HPK - HIFK 1 - 2 A 23 0 + 0 = 0 0 58:57
la 23.9. Ässät - HPK 1 - 0 A 31 0 + 0 = 0 0 58:58
ke 27.9. HPK - JYP 3 - 4 ja A 19 0 + 0 = 0 0 64:47
la 30.9. Tappara - HPK 6 - 1 A 18 0 + 0 = 0 0 60:00
lokakuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
ke 4.10. TPS - HPK 2 - 5 A 24 0 + 0 = 0 0 60:00
pe 6.10. KooKoo - HPK 2 - 4 A 35 0 + 0 = 0 0 59:45
la 7.10. HPK - SaiPa 5 - 1 A 27 0 + 1 = 1 0 59:26
ke 11.10. HPK - HIFK 1 - 2 ja A 24 0 + 0 = 0 0 64:48
pe 13.10. Jukurit - HPK 3 - 4 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
la 14.10. HPK - Ässät 3 - 1 A 30 0 + 0 = 0 0 59:44
pe 20.10. KalPa - HPK 3 - 0 A 34 0 + 0 = 0 0 58:18
la 21.10. HPK - Pelicans 1 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 27.10. Kärpät - HPK 8 - 1 A 15 0 + 0 = 0 0 24:58
la 28.10. Kärpät - HPK 2 - 0 A 28 0 + 0 = 0 0 59:43
marraskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
ke 1.11. HPK - Kärpät 1 - 4 0 + 0 = 0 0 00:00
to 2.11. HIFK - HPK 3 - 0 A 27 0 + 0 = 0 0 59:36
la 4.11. HPK - Lukko 4 - 3 A 30 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 15.11. HPK - KalPa 2 - 3 A 17 0 + 0 = 0 0 57:44
la 18.11. HPK - Sport 3 - 1 A 24 0 + 0 = 0 0 59:39
to 23.11. Pelicans - HPK 2 - 1 A 19 0 + 0 = 0 0 57:54
la 25.11. HPK - KooKoo 4 - 2 A 34 0 + 0 = 0 0 59:37
ti 28.11. TPS - HPK 1 - 4 A 28 0 + 0 = 0 0 59:59
joulukuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 8.12. JYP - HPK 1 - 4 A 33 0 + 0 = 0 0 59:47
la 9.12. HPK - Tappara 2 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 15.12. SaiPa - HPK 2 - 1 ja A 19 0 + 0 = 0 0 61:06
ti 19.12. HPK - Jukurit 3 - 2 A 16 0 + 0 = 0 0 60:00
to 21.12. Sport - HPK 0 - 1 vl A 28 0 + 0 = 0 0 64:57
ti 26.12. HIFK - HPK 4 - 1 A 32 0 + 0 = 0 0 60:00
to 28.12. JYP - HPK 3 - 4 A 23 0 + 0 = 0 0 59:40
la 30.12. HPK - SaiPa 3 - 2 ja A 19 0 + 0 = 0 0 60:44
tammikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
ke 3.1. Ilves - HPK 2 - 3 A 35 0 + 0 = 0 0 60:00
to 4.1. HPK - Ässät 3 - 0 A 26 0 + 0 = 0 2 60:00
la 6.1. KalPa - HPK 5 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 12.1. HPK - Sport 1 - 4 A 33 0 + 0 = 0 0 60:00
la 13.1. KooKoo - HPK 4 - 0 A 23 0 + 0 = 0 0 60:00
pe 19.1. HPK - Kärpät 1 - 2 A 21 0 + 0 = 0 0 57:45
la 20.1. HPK - Kärpät 2 - 3 vl A 25 0 + 0 = 0 0 65:00
pe 26.1. Pelicans - HPK 4 - 0 A 20 0 + 0 = 0 0 58:17
ti 30.1. HPK - Ilves 2 - 3 ja A 30 0 + 0 = 0 0 64:08
helmikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 1.2. Jukurit - HPK 7 - 1 A 25 0 + 0 = 0 0 60:00
la 3.2. HPK - Tappara 2 - 4 A 25 0 + 0 = 0 0 58:59
ke 7.2. HPK - TPS 2 - 5 A 5 0 + 0 = 0 0 20:00
pe 9.2. HPK - HIFK 2 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
la 10.2. HPK - Lukko 1 - 5 A 25 0 + 0 = 0 0 60:00
to 15.2. Ässät - HPK 3 - 0 A 25 0 + 0 = 0 0 60:00
la 17.2. HPK - KooKoo 2 - 1 vl A 29 0 + 0 = 0 0 64:58
ke 21.2. Kärpät - HPK 1 - 0 A 34 0 + 0 = 0 0 58:26
la 24.2. HPK - Pelicans 1 - 3 A 21 0 + 0 = 0 0 58:45
ke 28.2. Lukko - HPK 3 - 0 A 32 0 + 0 = 0 0 57:27
maaliskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.3. Sport - HPK 4 - 3 A 23 0 + 0 = 0 0 58:39
la 2.3. HPK - JYP 4 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 6.3. HIFK - HPK 4 - 1 A 35 0 + 0 = 0 0 59:36
pe 8.3. HPK - KalPa 2 - 3 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
la 9.3. SaiPa - HPK 7 - 0 A 25 0 + 0 = 0 0 60:00
ti 12.3. Tappara - HPK 3 - 1 A 23 0 + 0 = 0 0 00:00