9
Mikko
Petman
FIN
s. 13.5.2001 (22v) • Lappeenranta, FIN • RW • 184 cm • 88 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.9. JYP - TPS 2 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 25 0 0 0 07:08 Vidgren, Aaro Lassila, Jere Petman, Mikko
la 16.9. Jukurit - JYP 3 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:27 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
ke 20.9. JYP - Tappara 0 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 07:22 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
la 23.9. JYP - KooKoo 3 - 0 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:08 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
ke 27.9. HPK - JYP 3 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 09:20 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
pe 29.9. KalPa - JYP 3 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:39 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
la 30.9. JYP - SaiPa 7 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 13:49 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. JYP - Ässät 1 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 09:14 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 7.10. JYP - Kärpät 2 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 09:59 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 13.10. Lukko - JYP 1 - 3 4 / RW 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 10:57 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 14.10. JYP - Jukurit 2 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 09:42 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 20.10. KooKoo - JYP 6 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:35 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 21.10. JYP - Ilves 1 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 08:53 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 27.10. JYP - HIFK 4 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 08:10 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 28.10. Tappara - JYP 3 - 4 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 09:04 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ti 31.10. SaiPa - JYP 3 - 9 4 / RW 1 + 0 = 1 0 3 1 +2 1 100.0% 12:14 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. JYP - Sport 3 - 2 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 09:52 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 4.11. JYP - Pelicans 1 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:57 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ke 15.11. HIFK - JYP 5 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:46 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
to 16.11. JYP - Jukurit 1 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:39 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 23.11. KalPa - JYP 0 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 09:57 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
pe 24.11. JYP - KalPa 6 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 2 1 1 0 12:58 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
ti 28.11. Ilves - JYP 5 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:32 Rooba, Robert Tohila, Riku Petman, Mikko
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.12. Pelicans - JYP 2 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 13:57 Rooba, Robert Smith, C.j. Petman, Mikko
pe 8.12. JYP - HPK 1 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:30 Tohila, Riku Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 9.12. Sport - JYP 2 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:01 Siikanen, Patrik Christoffer, Braden Petman, Mikko
ke 13.12. Ässät - JYP 1 - 2 3 / RW 0 + 0 = 0 25 1 0 +1 07:18 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Petman, Mikko
pe 15.12. Lukko - JYP 3 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 14:58 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Petman, Mikko
ti 19.12. JYP - Ässät 3 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 08:51 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 21.12. Jukurit - JYP 4 - 0 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10:14 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
ti 26.12. Kärpät - JYP 5 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 09:41 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 28.12. JYP - HPK 3 - 4 4 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 11:29 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 30.12. TPS - JYP 2 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:03 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. JYP - Kärpät 3 - 6 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:36 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
pe 5.1. JYP - KalPa 1 - 5 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 1 0.0% 12:14 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 6.1. Ilves - JYP 2 - 1 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:02 Rooba, Robert Christoffer, Braden Petman, Mikko
pe 12.1. JYP - HIFK 0 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:16 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 13.1. Jukurit - JYP 6 - 0 4 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 13:21 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ke 17.1. Tappara - JYP 1 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 08:57 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
to 18.1. KooKoo - JYP 3 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 07:33 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
la 20.1. JYP - SaiPa 1 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 07:49 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
ke 24.1. JYP - KooKoo 4 - 5 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:31 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
pe 26.1. Sport - JYP 5 - 6 4 / RW 1 + 0 = 1 0 1 1 0 08:55 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
la 27.1. JYP - Pelicans 2 - 1 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 07:26 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
ke 31.1. KalPa - JYP 3 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 05:47 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 3.2. JYP - TPS 4 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:29 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
ke 7.2. HIFK - JYP 5 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 08:17 Huovila, Santeri Tohila, Riku Petman, Mikko
pe 9.2. Kärpät - JYP 5 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:08 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ti 13.2. JYP - Lukko 5 - 6 4 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 11:38 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 16.2. JYP - Tappara 1 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 05:28 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 17.2. SaiPa - JYP 1 - 4 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 09:21 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ke 21.2. JYP - KalPa 2 - 3 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12:07 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 23.2. TPS - JYP 3 - 2 4 / RW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 07:33 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko