24
Samu
Pyykkönen
FIN
s. 4.9.1994 (29v) • Suomussalmi, FIN • H • 185 cm • 88 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Hokki - RoKi 3 - 6 4 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 17 64.7% 17:33 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 23.9. JoKP - Hokki 6 - 2 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17 76.5% 16:55 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
ti 26.9. Hermes - Hokki 4 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 18 61.1% 17:21 Hahl, Veikka Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
pe 29.9. Hokki - FPS 3 - 0 4 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 16 50.0% 13:04 Hahl, Veikka Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 4 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 18 61.1% 16:04 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 3.10. IPK - Hokki 3 - 1 4 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16 68.8% 14:39 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
to 12.10. Ketterä - Hokki 5 - 4 2 / C 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 18 66.7% 17:56 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 14.10. Hokki - Jokerit 4 - 2 2 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 18 61.1% 15:50 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
pe 20.10. K-Vantaa - Hokki 1 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 23.1% 18:23 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Hahl, Veikka
la 21.10. K-Espoo - Hokki 5 - 1 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 24 45.8% 20:52 Korjus, Julius Pyykkönen, Samu Aaltonen, Juuso
to 26.10. Hokki - Hermes 1 - 3 3 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 30 66.7% 22:03 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Korjus, Julius
la 28.10. Hokki - KOOVEE 5 - 1 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 20 70.0% 00:00 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Korjus, Julius
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. KeuPa HT - Hokki 4 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 23 73.9% 18:18 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Korjus, Julius
la 4.11. Hokki - KeuPa HT 2 - 3 4 / C 0 + 0 = 0 2 2 1 +1 18 55.6% 18:08 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Myllyaho, Antti
to 16.11. Hokki - JoKP 2 - 3 3 / C 0 + 1 = 1 0 0 2 -2 17 58.8% 20:52 Peltonen, Atte Pyykkönen, Samu Aaltonen, Juuso
la 18.11. RoKi - Hokki 4 - 5 3 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 17 58.8% 19:36 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Korjus, Julius
ti 21.11. JoKP - Hokki 4 - 1 2 / C 1 + 0 = 1 0 0 2 -2 27 44.4% 19:25 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Korjus, Julius
pe 24.11. Hokki - Ketterä 2 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 16 31.3% 19:20 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Aaltonen, Juuso
la 25.11. Hokki - K-Vantaa 3 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 20 50.0% 18:29 Komulainen, Tuomas Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
to 30.11. KOOVEE - Hokki 1 - 6 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18 61.1% 20:11 Seppelin, Christoffer Pyykkönen, Samu Aaltonen, Juuso
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Jokerit - Hokki 2 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 4 0 1 -1 26 61.5% 18:34 Seppelin, Christoffer Pyykkönen, Samu Aaltonen, Juuso
pe 8.12. Hokki - Hermes 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 20 55.0% 15:36 Heinänen, Kasperi Pyykkönen, Samu Peltonen, Atte
pe 15.12. FPS - Hokki 5 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20 45.0% 15:42 Parviainen, Jiri Pyykkönen, Samu Peltonen, Atte
la 16.12. TUTO Hockey - Hokki 4 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18 66.7% 17:28 Parviainen, Jiri Pyykkönen, Samu Peltonen, Atte
pe 29.12. Hokki - IPK 3 - 2 3 / C 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 22 63.6% 19:20 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Myllyaho, Antti
la 30.12. IPK - Hokki 6 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19 47.4% 14:57 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Myllyaho, Antti
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 5.1. K-Vantaa - Hokki 7 - 2 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 3 -2 11 45.5% 16:05 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
la 6.1. K-Espoo - Hokki 4 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 21 57.1% 16:41 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
ti 9.1. KeuPa HT - Hokki 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 24 45.8% 21:19 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
pe 12.1. Hokki - K-Vantaa 3 - 4 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 13 69.2% 16:43 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
la 13.1. Hokki - RoKi 3 - 4 3 / C 1 + 0 = 1 0 0 1 -1 19 68.4% 17:26 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14 64.3% 19:41 Säkkinen, Iivari Pyykkönen, Samu Selänne, Eetu
pe 19.1. Hokki - FPS 4 - 0 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15 60.0% 19:59 Hahl, Veikka Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne
la 20.1. Hokki - TUTO Hockey 2 - 3 1 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 26 61.5% 24:51 Hahl, Veikka Pyykkönen, Samu Jokinen, Janne