48
Jesse
Vuorela
FIN
s. 7.1.2002 (22v) • Lohja, FIN • P • 182 cm • 82 kg • R
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. TUTO Hockey - FPS 0 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19:53 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
la 23.9. K-Espoo - TUTO Hockey 4 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 15:11 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
la 30.9. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 4 2 / RD 0 + 1 = 1 2 1 0 +1 18:33 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. KeuPa HT - TUTO Hockey 1 - 6 2 / RD 0 + 1 = 1 0 4 0 +4 17:44 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
la 7.10. TUTO Hockey - Jokerit 1 - 5 2 / RD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 18:28 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
la 14.10. FPS - TUTO Hockey 4 - 3 3 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17:52 Grönlund, Niklas Vuorela, Jesse
pe 20.10. JoKP - TUTO Hockey 3 - 2 1 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 22:46 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 1 / RD 0 + 0 = 0 2 3 2 +1 18:04 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
pe 27.10. K-Vantaa - TUTO Hockey 4 - 5 3 / RD 0 + 1 = 1 2 1 1 0 21:27 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 3 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 14:55 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
ti 31.10. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 3 3 / RD 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 18:02 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. TUTO Hockey - RoKi 4 - 5 3 / RD 0 + 1 = 1 2 1 1 0 20:22 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 18:37 Masic, Bine Vuorela, Jesse
ti 14.11. KOOVEE - TUTO Hockey 4 - 3 2 / RD 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 25:15 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
pe 17.11. TUTO Hockey - Hermes 2 - 1 1 / RD 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 25:34 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 1 / RD 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 25:12 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
pe 24.11. TUTO Hockey - JoKP 2 - 5 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 22:49 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
la 25.11. TUTO Hockey - K-Espoo 4 - 3 1 / RD 1 + 3 = 4 0 3 1 +2 20:51 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. TUTO Hockey - K-Vantaa 3 - 2 1 / RD 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 25:52 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
la 2.12. TUTO Hockey - KOOVEE 1 - 3 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 25:37 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
pe 8.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 4 1 / RD 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 24:57 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
la 9.12. RoKi - TUTO Hockey 2 - 3 1 / RD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 23:14 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
to 14.12. TUTO Hockey - IPK 6 - 2 1 / RD 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 20:30 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
la 16.12. TUTO Hockey - Hokki 4 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 2 2 0 +2 19:40 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 1 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 1 0 22:13 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
pe 5.1. Hermes - TUTO Hockey 4 - 5 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 21:17 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 20:08 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
la 13.1. K-Espoo - TUTO Hockey 1 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:45 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
ti 16.1. TUTO Hockey - KOOVEE 2 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22:07 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
pe 19.1. Hermes - TUTO Hockey 5 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 2 1 2 -1 19:09 Heiskari, Miika Vuorela, Jesse
la 20.1. Hokki - TUTO Hockey 2 - 3 2 / RD 0 + 1 = 1 0 0 0 0 25:57 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
ke 24.1. TUTO Hockey - FPS 3 - 2 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 20:44 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
pe 26.1. Hokki - TUTO Hockey 5 - 1 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 23:57 Levo, Mikke Vuorela, Jesse
la 27.1. JoKP - TUTO Hockey 6 - 1 4 / D 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:41
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. TUTO Hockey - JoKP 3 - 2 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 23:34 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
la 3.2. K-Vantaa - TUTO Hockey 8 - 4 1 / RD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 23:09 Korkka, Onni Vuorela, Jesse
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. TUTO Hockey - Hermes 1 - 3 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:34 Aarnio, Aatu Vuorela, Jesse
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:30 Aarnio, Aatu Vuorela, Jesse