92
Aaro
Vidgren
FIN
s. 30.5.1997 (26v) • Lohja, FIN • RW • 189 cm • 87 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.9. JYP - TPS 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:00 Vidgren, Aaro Lassila, Jere Petman, Mikko
la 16.9. Jukurit - JYP 3 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:26 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
ke 20.9. JYP - Tappara 0 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 07:09 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
la 23.9. JYP - KooKoo 3 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:56 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
ke 27.9. HPK - JYP 3 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10:13 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
pe 29.9. KalPa - JYP 3 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 2 50.0% 12:45 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
la 30.9. JYP - SaiPa 7 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:50 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. JYP - Ässät 1 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:30 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 7.10. JYP - Kärpät 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:11 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 13.10. Lukko - JYP 1 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:34 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 14.10. JYP - Jukurit 2 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 25 0 0 0 06:17 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 20.10. KooKoo - JYP 6 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:15 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 21.10. JYP - Ilves 1 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 12:38 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 27.10. JYP - HIFK 4 - 2 4 / LW 0 + 1 = 1 2 2 0 +2 11:15 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 28.10. Tappara - JYP 3 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 12:28 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ti 31.10. SaiPa - JYP 3 - 9 4 / LW 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 11:48 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 2.11. JYP - Sport 3 - 2 4 / LW 0 + 1 = 1 2 1 1 0 12:52 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 4.11. JYP - Pelicans 1 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 5 40.0% 09:50 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ke 15.11. HIFK - JYP 5 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:44 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
to 16.11. JYP - Jukurit 1 - 3 3 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 09:45 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 23.11. KalPa - JYP 0 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:58 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
pe 24.11. JYP - KalPa 6 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 08:53 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 13.12. Ässät - JYP 1 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15:42 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Petman, Mikko
pe 15.12. Lukko - JYP 3 - 1 3 / LW 0 + 0 = 0 0 1 1 0 18:25 Vidgren, Aaro Christoffer, Braden Petman, Mikko
ti 19.12. JYP - Ässät 3 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:39 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 21.12. Jukurit - JYP 4 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 10:28 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
ti 26.12. Kärpät - JYP 5 - 4 4 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 09:57 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
to 28.12. JYP - HPK 3 - 4 4 / LW 1 + 0 = 1 2 1 1 0 11:18 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 30.12. TPS - JYP 2 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16:09 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. JYP - Kärpät 3 - 6 3 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 12:52 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
pe 5.1. JYP - KalPa 1 - 5 3 / LW 0 + 0 = 0 25 0 0 0 08:05 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Petman, Mikko
la 6.1. Ilves - JYP 2 - 1 2 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 15:01 Vidgren, Aaro Perttu, Mikko Gardiner, Reid
pe 12.1. JYP - HIFK 0 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:21 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 13.1. Jukurit - JYP 6 - 0 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:25 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ke 17.1. Tappara - JYP 1 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:57 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
to 18.1. KooKoo - JYP 3 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 11:21 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
la 20.1. JYP - SaiPa 1 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 11:11 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
ke 24.1. JYP - KooKoo 4 - 5 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 15:30 Vidgren, Aaro Koskela, Santeri Petman, Mikko
pe 26.1. Sport - JYP 5 - 6 4 / LW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 11:10 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
la 27.1. JYP - Pelicans 2 - 1 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15:48 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
ke 31.1. KalPa - JYP 3 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 14:58 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 3.2. JYP - TPS 4 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 25 0 0 0 08:24 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Petman, Mikko
pe 9.2. Kärpät - JYP 5 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:35 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ti 13.2. JYP - Lukko 5 - 6 4 / LW 1 + 0 = 1 0 2 1 +1 12:13 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 16.2. JYP - Tappara 1 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 11:12 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 17.2. SaiPa - JYP 1 - 4 4 / LW 0 + 0 = 0 2 0 0 0 11:05 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
ke 21.2. JYP - KalPa 2 - 3 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13:59 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
pe 23.2. TPS - JYP 3 - 2 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13:30 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Petman, Mikko
la 24.2. JYP - Jukurit 3 - 6 4 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14:48 Vidgren, Aaro Malinen, Jarkko Koskela, Santeri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. JYP - Ilves 0 - 3 3 / RW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 11:23 Tumanovs, Miks Tohila, Riku Vidgren, Aaro
la 2.3. HPK - JYP 4 - 2 3 / LW 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 7 57.1% 16:19 Vidgren, Aaro Tohila, Riku Tumanovs, Miks
ti 5.3. JYP - Sport 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 8 12.5% 17:02 Tumanovs, Miks Vidgren, Aaro Tohila, Riku
pe 8.3. Pelicans - JYP 3 - 0 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 46.2% 18:28 Smith, C.j. Vidgren, Aaro Gardiner, Reid
la 9.3. Ässät - JYP 4 - 1 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 19 47.4% 19:40 Smith, C.j. Vidgren, Aaro Gardiner, Reid
ti 12.3. JYP - Lukko 5 - 4 3 / RW 0 + 1 = 1 0 1 1 0 14:58 Rooba, Robert Koskela, Santeri Vidgren, Aaro