35
Reima-Ville
Roos
FIN
s. 5.7.2001 (22v) • Kangasala, FIN • MV • 185 cm • 85 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 22.9. Ketterä - JoKP 9 - 3 A 19 0 + 0 = 0 0 59:42
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 29.9. Ketterä - Hermes 2 - 1 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
la 30.9. K-Vantaa - Ketterä 5 - 3 A 2 0 + 0 = 0 0 11:01
lokakuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 0 + 0 = 0 0 00:00
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 A 17 0 + 0 = 0 0 59:41
ti 10.10. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
to 12.10. Ketterä - Hokki 5 - 4 ja A 19 0 + 1 = 1 0 61:21
la 14.10. JoKP - Ketterä 1 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 20.10. Hermes - Ketterä 2 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 A 15 0 + 0 = 0 0 60:00
ti 24.10. Ketterä - K-Vantaa 4 - 0 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 27.10. FPS - Ketterä 3 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
la 28.10. TUTO Hockey - Ketterä 4 - 2 A 26 0 + 0 = 0 0 58:23
marraskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 3.11. Ketterä - K-Espoo 4 - 0 0 + 0 = 0 0 00:00
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 A 13 0 + 0 = 0 0 59:30
la 18.11. Ketterä - FPS 6 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 22.11. Ketterä - TUTO Hockey 4 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 24.11. Hokki - Ketterä 2 - 5 A 18 0 + 0 = 0 0 60:00
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
joulukuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.12. Ketterä - RoKi 3 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
la 2.12. Ketterä - RoKi 8 - 3 A 22 0 + 0 = 0 0 59:29
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 0 + 0 = 0 0 00:00
la 9.12. K-Vantaa - Ketterä 2 - 3 A 15 0 + 0 = 0 0 59:30
ti 12.12. K-Espoo - Ketterä 2 - 3 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 15.12. Hermes - Ketterä 3 - 0 0 + 0 = 0 0 00:00
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 A 33 0 + 0 = 0 0 59:03
pe 29.12. JoKP - Ketterä 4 - 6 0 + 0 = 0 0 00:00
la 30.12. Ketterä - JoKP 4 - 0 A 24 0 + 0 = 0 0 60:00
tammikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 5.1. RoKi - Ketterä 2 - 3 A 28 0 + 0 = 0 0 59:31
la 6.1. RoKi - Ketterä 4 - 5 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 10.1. Ketterä - Hermes 5 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 12.1. TUTO Hockey - Ketterä 0 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
la 13.1. FPS - Ketterä 1 - 6 A 26 0 + 1 = 1 0 60:00
ke 17.1. Ketterä - Hokki 9 - 0 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 19.1. Ketterä - K-Espoo 2 - 3 A 30 0 + 0 = 0 0 57:47
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
helmikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 A 14 0 + 0 = 0 0 57:16
ti 6.2. Hokki - Ketterä 1 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 A 6 0 + 0 = 0 0 21:54
la 10.2. Ketterä - K-Vantaa 5 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 16.2. Ketterä - FPS 6 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
maaliskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
la 2.3. Ketterä - TUTO Hockey 5 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
to 7.3. Ketterä - KeuPa HT 6 - 0 A 32 0 + 0 = 0 0 57:47