18
Jeremi
Wehmas
FIN
s. 1.12.1998 (25v) • Tampere, FIN • P • 180 cm • 84 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. Jokerit - KOOVEE 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 24:08 Wehmas, Jeremi Heinonen, Otto
ke 27.9. KOOVEE - JoKP 2 - 4 1 / LD 0 + 1 = 1 4 1 1 0 22:03 Wehmas, Jeremi Heinonen, Otto
pe 29.9. IPK - KOOVEE 4 - 7 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 20:44 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 24:50 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 4.10. KOOVEE - Hermes 3 - 5 1 / LD 1 + 0 = 1 2 2 2 0 19:25 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 1 / LD 0 + 0 = 0 2 2 1 +1 21:47 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
ke 11.10. KOOVEE - FPS 5 - 2 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 25:27 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
pe 13.10. KOOVEE - RoKi 1 - 6 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 24:17 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
ti 17.10. KOOVEE - K-Vantaa 5 - 4 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 1 100.0% 25:33 Wehmas, Jeremi Hällfors, Kalle
la 21.10. FPS - KOOVEE 4 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 3 -3 23:51 Wehmas, Jeremi Heinonen, Otto
ke 25.10. K-Espoo - KOOVEE 8 - 5 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 17:30 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
pe 27.10. RoKi - KOOVEE 4 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 19:44 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
la 28.10. Hokki - KOOVEE 5 - 1 2 / LD 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 24:19 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. KOOVEE - Jokerit 3 - 2 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 22:01 Wehmas, Jeremi Niskanen, Arttu
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 23:30 Wehmas, Jeremi Niskanen, Arttu
ti 14.11. KOOVEE - TUTO Hockey 4 - 3 1 / RD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 22:48 Heinonen, Otto Wehmas, Jeremi
la 18.11. IPK - KOOVEE 6 - 2 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 20:47 Heinonen, Otto Wehmas, Jeremi
ke 22.11. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 4 2 2 0 20:02 Wehmas, Jeremi Heinonen, Otto
pe 24.11. Hermes - KOOVEE 5 - 2 1 / LD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 25:16 Wehmas, Jeremi Heinonen, Otto
ke 29.11. K-Vantaa - KOOVEE 3 - 4 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 20:02 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
to 30.11. KOOVEE - Hokki 1 - 6 1 / LD 0 + 0 = 0 2 1 1 0 21:11 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
la 2.12. TUTO Hockey - KOOVEE 1 - 3 1 / LD 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 19:36 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
to 7.12. KOOVEE - K-Vantaa 1 - 5 1 / LD 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 19:39 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
la 9.12. KOOVEE - JoKP 0 - 2 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 21:59 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
ke 13.12. Jokerit - KOOVEE 6 - 1 1 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 19:26 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
pe 15.12. KOOVEE - IPK 4 - 3 1 / LD 1 + 0 = 1 0 1 1 0 22:21 Wehmas, Jeremi Järvinen, Ville
pe 29.12. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 1 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 26:18 Järvinen, Ville Wehmas, Jeremi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. KeuPa HT - KOOVEE 7 - 2 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 3 -3 21:53 Wehmas, Jeremi Heinonen, Otto
pe 5.1. JoKP - KOOVEE 2 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 24:44 Wehmas, Jeremi Heinonen, Otto
to 11.1. KOOVEE - K-Espoo 5 - 4 2 / RD 0 + 0 = 0 0 1 1 0 23:29 Bilgili, Sever Wehmas, Jeremi
ti 16.1. TUTO Hockey - KOOVEE 2 - 1 2 / RD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20:59 Niskanen, Arttu Wehmas, Jeremi
pe 19.1. KOOVEE - RoKi 4 - 5 2 / RD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 19:45 Bilgili, Sever Wehmas, Jeremi
ke 24.1. KOOVEE - Jokerit 2 - 6 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 18:45 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
pe 26.1. Hermes - KOOVEE 6 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21:44 Wehmas, Jeremi Hällfors, Kalle
la 27.1. RoKi - KOOVEE 2 - 3 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 1 100.0% 23:40 Wehmas, Jeremi Hällfors, Kalle
ti 30.1. K-Vantaa - KOOVEE 0 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 23:37 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. KOOVEE - Hokki 4 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 24:23 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 2 / LD 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 21:21 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
ke 7.2. K-Espoo - KOOVEE 2 - 1 2 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 20:25 Wehmas, Jeremi Tiihonen, Luka
pe 9.2. KOOVEE - TUTO Hockey 3 - 5 2 / LD 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 22:08 Wehmas, Jeremi Tiihonen, Luka
la 10.2. KOOVEE - FPS 2 - 4 2 / LD 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 16:31 Wehmas, Jeremi Tiihonen, Luka
ti 13.2. JoKP - KOOVEE 6 - 0 2 / LD 0 + 0 = 0 2 0 3 -3 1 100.0% 19:56 Wehmas, Jeremi Soini, Sebastian
pe 16.2. KeuPa HT - Jokerit 0 - 6 3 / LD 1 + 0 = 1 2 2 0 +2 17:11 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri
la 17.2. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 1 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 1 -1 12:42 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri
ke 21.2. JoKP - Jokerit 1 - 9 3 / LD 0 + 0 = 0 2 2 0 +2 18:38 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 2 / LD 0 + 0 = 0 2 1 1 0 16:56 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri
la 24.2. Jokerit - K-Espoo 4 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:25 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. Jokerit - JoKP 1 - 3 3 / LD 0 + 0 = 0 2 0 0 0 14:48 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri
la 2.3. K-Vantaa - Jokerit 2 - 5 2 / LD 0 + 1 = 1 0 2 1 +1 17:46 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri
ke 6.3. Jokerit - KeuPa HT 5 - 0 1 / LD 0 + 0 = 0 0 0 0 0 17:39 Wehmas, Jeremi Jeskanen, Valtteri