40
Verneri
Virtanen
FIN
s. 16.4.2000 (24v) • Tampere, FIN • MV • 185 cm • 83 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 22.9. Jokerit - KOOVEE 2 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 27.9. KOOVEE - JoKP 2 - 4 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 29.9. IPK - KOOVEE 4 - 7 A 42 0 + 0 = 0 0 60:00
la 30.9. Hokki - KOOVEE 2 - 3 0 + 0 = 0 0 00:00
lokakuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
ke 4.10. KOOVEE - Hermes 3 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 6.10. Ketterä - KOOVEE 2 - 4 A 27 0 + 0 = 0 2 60:00
ke 11.10. KOOVEE - FPS 5 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 13.10. KOOVEE - RoKi 1 - 6 A 28 0 + 0 = 0 0 59:12
la 21.10. FPS - KOOVEE 4 - 1 A 29 0 + 0 = 0 0 59:47
ke 25.10. K-Espoo - KOOVEE 8 - 5 13 0 + 0 = 0 0 32:23
pe 27.10. RoKi - KOOVEE 4 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
la 28.10. Hokki - KOOVEE 5 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
marraskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 3.11. KOOVEE - Jokerit 3 - 2 ja 0 + 0 = 0 0 00:00
la 4.11. KOOVEE - Ketterä 3 - 6 A 34 0 + 0 = 0 0 60:00
ti 14.11. KOOVEE - TUTO Hockey 4 - 3 vl 0 + 0 = 0 0 00:00
la 18.11. IPK - KOOVEE 6 - 2 0 + 0 = 0 0 00:00
ke 22.11. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 ja A 30 0 + 0 = 0 0 61:00
ke 29.11. K-Vantaa - KOOVEE 3 - 4 0 + 0 = 0 0 00:00
to 30.11. KOOVEE - Hokki 1 - 6 0 + 0 = 0 0 00:00
joulukuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
la 2.12. TUTO Hockey - KOOVEE 1 - 3 A 19 0 + 0 = 0 0 60:00
to 7.12. KOOVEE - K-Vantaa 1 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
la 9.12. KOOVEE - JoKP 0 - 2 A 29 0 + 0 = 0 0 58:11
ke 13.12. Jokerit - KOOVEE 6 - 1 0 + 0 = 0 0 00:00
pe 15.12. KOOVEE - IPK 4 - 3 vl A 23 0 + 0 = 0 0 63:32
pe 29.12. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 ja A 26 0 + 0 = 0 0 62:53
tammikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 5.1. JoKP - KOOVEE 2 - 3 A 29 0 + 0 = 0 0 60:00
to 11.1. KOOVEE - K-Espoo 5 - 4 ja A 30 0 + 0 = 0 0 61:54
ti 16.1. TUTO Hockey - KOOVEE 2 - 1 A 21 0 + 0 = 0 0 57:54
pe 19.1. KOOVEE - RoKi 4 - 5 A 27 0 + 1 = 1 0 58:07
ti 30.1. K-Vantaa - KOOVEE 0 - 1 A 29 0 + 0 = 0 0 60:00
helmikuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
to 1.2. KOOVEE - Hokki 4 - 1 A 27 0 + 0 = 0 0 60:00
la 3.2. Ketterä - KOOVEE 1 - 3 A 32 0 + 0 = 0 0 60:00
ke 7.2. K-Espoo - KOOVEE 2 - 1 A 29 0 + 0 = 0 0 58:30
pe 9.2. KOOVEE - TUTO Hockey 3 - 5 A 14 0 + 0 = 0 0 57:18
la 10.2. KOOVEE - FPS 2 - 4 A 28 0 + 0 = 0 0 59:37
ti 13.2. JoKP - KOOVEE 6 - 0 A 31 0 + 0 = 0 0 59:55
pe 16.2. KOOVEE - K-Espoo 1 - 5 0 + 0 = 0 0 00:00
to 22.2. KOOVEE - Ketterä 2 - 3 A 40 0 + 0 = 0 0 57:11
maaliskuu Ottelu Tulos PP TO TO% M + S = Pst Jm Peliaika
pe 1.3. KOOVEE - IPK 1 - 3 A 42 0 + 0 = 0 0 58:00
la 2.3. KeuPa HT - KOOVEE 0 - 1 A 34 0 + 0 = 0 0 60:00
to 7.3. KOOVEE - Hermes 3 - 4 vl A 32 0 + 0 = 0 0 65:00