20
Leo
Ring
FIN
s. 4.10.2001 (22v) • Helsinki, FIN • H • 175 cm • 75 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. KeuPa HT - K-Vantaa 5 - 4 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 23 60.9% 07:02 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 23.9. Hermes - KeuPa HT 3 - 2 1 / C 1 + 1 = 2 2 2 0 +2 12 50.0% 18:55 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
pe 29.9. KeuPa HT - Jokerit 2 - 3 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 14 21.4% 17:47 Lahtinen, Markus Ring, Leo Airo, Joni
la 30.9. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 4 1 / C 1 + 1 = 2 0 1 1 0 20 40.0% 17:37 Lahtinen, Markus Ring, Leo Airo, Joni
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. KeuPa HT - TUTO Hockey 1 - 6 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 3 -2 22 45.5% 17:22 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 7.10. Ketterä - KeuPa HT 8 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12 50.0% 13:38 Lahtinen, Markus Ring, Leo Airo, Joni
pe 13.10. KeuPa HT - JoKP 3 - 5 3 / C 0 + 2 = 2 0 2 2 0 12 66.7% 18:32 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
la 21.10. KeuPa HT - Ketterä 2 - 4 1 / C 0 + 2 = 2 0 0 3 -3 13 38.5% 17:29 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
pe 27.10. IPK - KeuPa HT 5 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 14 64.3% 19:01 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
la 28.10. KeuPa HT - K-Espoo 5 - 3 3 / C 1 + 0 = 1 2 1 0 +1 16 56.3% 19:47 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. KeuPa HT - Hokki 4 - 3 3 / C 1 + 2 = 3 0 4 0 +4 18 16.7% 14:05 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 4.11. Hokki - KeuPa HT 2 - 3 3 / C 0 + 3 = 3 0 2 0 +2 14 42.9% 20:24 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
ke 15.11. FPS - KeuPa HT 3 - 5 3 / C 0 + 2 = 2 0 1 2 -1 14 42.9% 18:41 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
pe 17.11. K-Vantaa - KeuPa HT 3 - 0 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 7 71.4% 17:00 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
la 18.11. KeuPa HT - Hermes 1 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 53.8% 20:40 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
ke 22.11. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 16 12.5% 21:49 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
pe 24.11. Jokerit - KeuPa HT 5 - 2 1 / C 0 + 2 = 2 0 1 2 -1 20 55.0% 20:16 Heljanko, Rasmus Ring, Leo Airo, Joni
la 25.11. KeuPa HT - Hermes 4 - 3 1 / C 1 + 1 = 2 2 1 1 0 26 65.4% 30:21 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. JoKP - KeuPa HT 1 - 2 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 12 33.3% 15:52 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
la 2.12. KeuPa HT - K-Espoo 3 - 6 1 / C 0 + 2 = 2 0 2 5 -3 15 33.3% 20:48 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
ti 5.12. KeuPa HT - K-Vantaa 3 - 2 1 / C 1 + 2 = 3 0 2 1 +1 16 56.3% 22:24 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
pe 8.12. K-Espoo - KeuPa HT 5 - 2 1 / C 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 15 53.3% 23:09 Rantanen, Jasper Ring, Leo Airo, Joni
la 9.12. KeuPa HT - FPS 7 - 3 1 / C 0 + 2 = 2 0 3 0 +3 15 40.0% 22:14 Rantanen, Jasper Ring, Leo Linjala, Miiro
ke 13.12. JoKP - KeuPa HT 5 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 13 46.2% 22:43 Rantanen, Jasper Ring, Leo Keteli, Konsta
la 16.12. KeuPa HT - Ketterä 3 - 1 1 / C 0 + 2 = 2 0 1 1 0 4 25.0% 24:09 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 29.12. KOOVEE - KeuPa HT 2 - 3 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 28 46.4% 23:49 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ke 3.1. TUTO Hockey - KeuPa HT 3 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 12 33.3% 19:09 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
to 4.1. KeuPa HT - KOOVEE 7 - 2 1 / C 1 + 3 = 4 0 3 1 +2 14 21.4% 22:22 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
la 6.1. KeuPa HT - JoKP 6 - 1 1 / C 1 + 1 = 2 0 3 0 +3 18 55.6% 23:16 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
ti 9.1. KeuPa HT - Hokki 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21 38.1% 20:54 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
ke 10.1. KeuPa HT - IPK 5 - 4 1 / C 0 + 2 = 2 0 0 2 -2 21 66.7% 19:30 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 12.1. RoKi - KeuPa HT 4 - 3 1 / C 0 + 3 = 3 0 3 0 +3 16 43.8% 20:33 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 19.1. K-Vantaa - KeuPa HT 5 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 2 0 2 -2 12 33.3% 23:03 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
la 20.1. KeuPa HT - RoKi 2 - 4 1 / C 0 + 2 = 2 0 1 1 0 17 47.1% 24:56 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 26.1. RoKi - KeuPa HT 3 - 5 1 / C 1 + 0 = 1 0 2 0 +2 15 20.0% 21:36 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
la 27.1. Hokki - KeuPa HT 2 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 12 33.3% 21:43 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. KeuPa HT - FPS 4 - 2 1 / C 0 + 2 = 2 0 3 2 +1 19 26.3% 19:51 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
la 3.2. IPK - KeuPa HT 4 - 1 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 24 54.2% 23:04 Mäntynen, Tomi Ring, Leo Airo, Joni
to 8.2. KeuPa HT - RoKi 4 - 7 1 / C 1 + 1 = 2 0 2 4 -2 17 41.2% 18:05 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
ke 14.2. K-Espoo - KeuPa HT 4 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 16 56.3% 19:05 Linjala, Miiro Ring, Leo Airo, Joni
pe 16.2. IPK - JoKP 4 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 13 46.2% 18:18 Heikkilä, Juuso Ring, Leo Halonen, Veikka
la 17.2. Hokki - IPK 2 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 70.0% 14:18 Heikkilä, Juuso Ring, Leo Halonen, Veikka
ke 21.2. IPK - TUTO Hockey 4 - 5 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 16 31.3% 18:03 Heikkilä, Juuso Ring, Leo Halonen, Veikka
pe 23.2. IPK - K-Vantaa 4 - 0 3 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 7 71.4% 10:47 Heikkilä, Juuso Ring, Leo Halonen, Veikka
la 24.2. KeuPa HT - IPK 2 - 6 3 / C 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 13 15.4% 14:41 Heikkilä, Juuso Ring, Leo Halonen, Veikka
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. KOOVEE - IPK 1 - 3 3 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 13 69.2% 12:46 Heikkilä, Juuso Ring, Leo Halonen, Veikka
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 1 / C 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 20 30.0% 22:20 Heikkilä, Juuso Ring, Leo Halonen, Veikka
ti 5.3. Hermes - IPK 6 - 5 1 / C 0 + 2 = 2 0 2 2 0 15 46.7% 17:01 Suhonen, Pekka Ring, Leo Halonen, Veikka
to 7.3. IPK - RoKi 7 - 2 3 / C 0 + 2 = 2 0 1 1 0 12 66.7% 18:37 Soijärvi, Aleksi Ring, Leo Halonen, Veikka