22
Alexander
Forslund
FIN
s. 13.9.2001 (22v) • Kirkkonummi, FIN • KH • 183 cm • 76 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 21.9. K-Espoo - Jokerit 2 - 3 1 / C 1 + 2 = 3 0 2 1 +1 12 50.0% 20:23 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 22.9. Jokerit - KOOVEE 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 18 44.4% 18:36 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 26.9. Jokerit - Ketterä 4 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 9 44.4% 14:59 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 29.9. KeuPa HT - Jokerit 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 9 66.7% 17:03 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 30.9. Jokerit - RoKi 4 - 3 2 / C 1 + 1 = 2 0 0 0 0 13 30.8% 20:12 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 6.10. Jokerit - K-Vantaa 3 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 11 27.3% 16:07 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 7.10. TUTO Hockey - Jokerit 1 - 5 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 19 57.9% 18:41 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 17 58.8% 22:49 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 14.10. Hokki - Jokerit 4 - 2 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 2 -1 25 48.0% 26:06 Seppälä, Erkka Forslund, Alexander Oksanen, Emil
pe 20.10. RoKi - Jokerit 2 - 6 2 / C 0 + 2 = 2 2 1 1 0 19 36.8% 17:33 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 21.10. RoKi - Jokerit 4 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 19 68.4% 22:21 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 28.10. Jokerit - FPS 3 - 2 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15 46.7% 21:32 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 31.10. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 16 56.3% 17:33 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. KOOVEE - Jokerit 3 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21 52.4% 18:35 Kalajanniska, Oskari Forslund, Alexander Oksanen, Emil
la 4.11. Hermes - Jokerit 5 - 2 2 / C 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 21 57.1% 16:34 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Vauhkonen, Olavi
pe 17.11. Jokerit - K-Espoo 4 - 1 2 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 17 41.2% 21:24 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Oksanen, Emil
to 23.11. Jokerit - JoKP 8 - 2 2 / C 0 + 3 = 3 0 1 0 +1 10 70.0% 15:45 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Oksanen, Emil
pe 24.11. Jokerit - KeuPa HT 5 - 2 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 17 52.9% 19:18 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Karvinen, Otto
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. Jokerit - Hokki 2 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 15 46.7% 14:49 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 2 / C 0 + 2 = 2 0 2 2 0 15 66.7% 18:13 Hänninen, Mathias Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 8.12. Ketterä - Jokerit 5 - 0 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 6 66.7% 18:26 Hänninen, Mathias Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 13.12. Jokerit - KOOVEE 6 - 1 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 24 66.7% 20:45 Kalajanniska, Oskari Forslund, Alexander Keinänen, Juho
to 14.12. Jokerit - RoKi 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 2 1 1 0 14 50.0% 18:36 Kalajanniska, Oskari Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 16.12. FPS - Jokerit 2 - 12 2 / C 1 + 4 = 5 0 2 0 +2 14 64.3% 18:09 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 19.12. K-Vantaa - Jokerit 3 - 5 2 / C 0 + 2 = 2 0 3 0 +3 10 60.0% 16:19 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 29.12. TUTO Hockey - Jokerit 5 - 6 2 / C 0 + 3 = 3 0 3 3 0 17 70.6% 23:45 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 30.12. Jokerit - FPS 4 - 1 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 13 61.5% 18:40 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. Jokerit - IPK 2 - 3 2 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 9 44.4% 17:43 Korhonen, Joona Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 12.1. IPK - Jokerit 5 - 0 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 10 60.0% 19:36 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 13.1. JoKP - Jokerit 1 - 2 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 1 0 13 61.5% 19:37 Kalajanniska, Oskari Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ti 16.1. Jokerit - Hermes 5 - 4 2 / C 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 12 58.3% 18:54 Kuusla, Emil Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 20.1. Jokerit - K-Vantaa 5 - 3 1 / C 0 + 2 = 2 0 1 1 0 7 0.0% 12:29 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 24.1. KOOVEE - Jokerit 2 - 6 1 / C 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 13 53.8% 17:43 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 26.1. Jokerit - Ketterä 4 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 33.3% 21:12 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 27.1. K-Espoo - Jokerit 0 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 6 50.0% 21:25 Keinänen, Juho Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 31.1. FPS - Jokerit 0 - 3 1 / C 0 + 2 = 2 0 2 0 +2 8 0.0% 14:14 Tenhovuori, Niclas Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 2.2. Jokerit - Hokki 2 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 9 66.7% 19:24 Lemberg, Leevi Forslund, Alexander Tenhovuori, Niclas
la 3.2. Jokerit - Hermes 1 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 35.7% 22:04 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 9.2. Hermes - Jokerit 3 - 6 2 / C 0 + 1 = 1 2 0 1 -1 16 56.3% 18:00 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 10.2. Hokki - Jokerit 4 - 5 2 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 13 53.8% 22:35 Sirkiä, Väinö Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 16.2. KeuPa HT - Jokerit 0 - 6 1 / C 1 + 1 = 2 0 0 0 0 7 57.1% 15:54 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 17.2. Jokerit - TUTO Hockey 2 - 1 1 / C 0 + 2 = 2 0 2 1 +1 9 33.3% 14:43 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 21.2. JoKP - Jokerit 1 - 9 1 / C 0 + 3 = 3 0 3 0 +3 9 55.6% 16:56 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
pe 23.2. Ketterä - Jokerit 5 - 4 2 / C 1 + 0 = 1 0 0 0 0 8 62.5% 15:57 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 24.2. Jokerit - K-Espoo 4 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14 64.3% 15:34 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. Jokerit - JoKP 1 - 3 1 / C 0 + 1 = 1 0 0 1 -1 13 53.8% 17:49 Karvinen, Otto Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
la 2.3. K-Vantaa - Jokerit 2 - 5 1 / C 1 + 0 = 1 0 0 1 -1 11 72.7% 18:28 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Lemberg, Leevi
ke 6.3. Jokerit - KeuPa HT 5 - 0 2 / C 0 + 2 = 2 2 1 0 +1 13 46.2% 19:57 Lahtinen, Niko Forslund, Alexander Tenhovuori, Niclas