14
Samuel
Timonen
FIN
s. 28.2.1999 (25v) • Haddonfield, NJ, USA • H • 180 cm • 90 kg • L
EliteProspects

Ottelut 2023-24



syyskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 22.9. IPK - Hermes 5 - 3 2 / C 1 + 1 = 2 0 4 1 +3 13 30.8% 14:12 Knuutinen, Henri Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
la 23.9. RoKi - IPK 2 - 4 2 / C 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 17 82.4% 12:40 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
pe 29.9. IPK - KOOVEE 4 - 7 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 12 58.3% 14:10 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
la 30.9. IPK - FPS 4 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 20 65.0% 15:16 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
lokakuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
ti 3.10. IPK - Hokki 3 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 23 39.1% 16:02 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
pe 6.10. Hermes - IPK 4 - 5 4 / C 0 + 1 = 1 25 2 1 +1 8 37.5% 03:12 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
ke 11.10. JoKP - IPK 3 - 6 1 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 15 33.3% 16:26 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Halonen, Veikka
pe 13.10. IPK - Jokerit 4 - 1 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 17 58.8% 18:30 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Halonen, Veikka
ke 18.10. Ketterä - IPK 2 - 5 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 20 50.0% 15:52 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Halonen, Veikka
la 21.10. IPK - TUTO Hockey 4 - 7 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 15 46.7% 16:32 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Halonen, Veikka
pe 27.10. IPK - KeuPa HT 5 - 1 1 / C 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 22 40.9% 17:13 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Vallius, Sakke
la 28.10. JoKP - IPK 1 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 27 40.7% 19:46 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Vallius, Sakke
ti 31.10. IPK - JoKP 6 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 21 47.6% 15:33 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
marraskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 3.11. K-Vantaa - IPK 2 - 9 1 / C 0 + 0 = 0 0 2 0 +2 24 29.2% 14:57 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Vallius, Sakke
la 4.11. TUTO Hockey - IPK 3 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 28 53.6% 19:47 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Vallius, Sakke
ke 15.11. RoKi - IPK 4 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 21 42.9% 18:42 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
la 18.11. IPK - KOOVEE 6 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 2 0 0 0 22 27.3% 14:28 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
pe 24.11. IPK - K-Vantaa 6 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 2 -2 24 33.3% 16:24 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
la 25.11. IPK - Ketterä 2 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 24 62.5% 15:56 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
joulukuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.12. FPS - IPK 2 - 6 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 10 40.0% 13:21 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Vallius, Sakke
la 2.12. Jokerit - IPK 2 - 5 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 2 -1 26 50.0% 19:28 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Vallius, Sakke
la 9.12. IPK - Hermes 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 21 38.1% 19:32 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Vallius, Sakke
to 14.12. TUTO Hockey - IPK 6 - 2 1 / C 0 + 1 = 1 0 0 0 0 17 35.3% 25:33 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Halonen, Veikka
pe 15.12. KOOVEE - IPK 4 - 3 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 2 -1 25 36.0% 25:07 Heikkilä, Juuso Timonen, Samuel Halonen, Veikka
pe 29.12. Hokki - IPK 3 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 18 61.1% 16:26 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Vallius, Sakke
la 30.12. IPK - Hokki 6 - 1 3 / C 0 + 0 = 0 0 1 0 +1 24 58.3% 18:47 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
tammikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 4.1. Jokerit - IPK 2 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 14 35.7% 15:37 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
pe 5.1. K-Espoo - IPK 1 - 3 1 / C 1 + 1 = 2 0 2 1 +1 16 50.0% 17:02 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
ke 10.1. KeuPa HT - IPK 5 - 4 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 24 50.0% 18:42 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
pe 12.1. IPK - Jokerit 5 - 0 1 / C 0 + 1 = 1 0 2 0 +2 24 50.0% 16:32 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
to 18.1. IPK - RoKi 7 - 3 1 / C 0 + 2 = 2 0 4 0 +4 22 40.9% 13:48 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
la 20.1. IPK - FPS 5 - 0 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22 50.0% 16:51 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
to 25.1. K-Vantaa - IPK 4 - 1 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 1 -1 14 28.6% 10:13 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
pe 26.1. FPS - IPK 2 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 22 59.1% 15:09 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
helmikuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
to 1.2. Ketterä - IPK 1 - 3 2 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 23 34.8% 16:32 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
la 3.2. IPK - KeuPa HT 4 - 1 1 / C 1 + 1 = 2 0 2 0 +2 21 66.7% 16:32 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
ke 7.2. IPK - Ketterä 3 - 4 1 / C 0 + 2 = 2 2 2 1 +1 17 41.2% 19:25 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
la 10.2. IPK - K-Espoo 7 - 2 1 / C 1 + 1 = 2 0 3 2 +1 20 35.0% 19:52 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
pe 16.2. IPK - JoKP 4 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 0 0 0 18 38.9% 15:36 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
la 17.2. Hokki - IPK 2 - 3 1 / C 1 + 0 = 1 0 1 0 +1 23 39.1% 19:58 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Sandvik, Viljam
ke 21.2. IPK - TUTO Hockey 4 - 5 1 / C 0 + 0 = 0 4 1 1 0 14 57.1% 14:47 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
pe 23.2. IPK - K-Vantaa 4 - 0 1 / C 2 + 0 = 2 0 2 0 +2 20 55.0% 17:51 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
la 24.2. KeuPa HT - IPK 2 - 6 1 / C 0 + 1 = 1 0 1 0 +1 23 56.5% 15:07 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Knuutinen, Henri
maaliskuu Ottelu Tulos PP M + S = Pst Jm + - +/- A A% Peliaika
pe 1.3. KOOVEE - IPK 1 - 3 1 / C 0 + 0 = 0 0 1 1 0 14 50.0% 13:44 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
la 2.3. K-Espoo - IPK 4 - 5 2 / C 1 + 0 = 1 0 1 1 0 18 38.9% 16:14 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
ti 5.3. Hermes - IPK 6 - 5 3 / C 1 + 0 = 1 0 2 2 0 11 36.4% 13:43 Soijärvi, Aleksi Timonen, Samuel Paakkola, Mikko-Matti
to 7.3. IPK - RoKi 7 - 2 1 / C 0 + 0 = 0 2 1 0 +1 19 57.9% 15:19 Suhonen, Pekka Timonen, Samuel Suomalainen, Santeri